Tassi di assenza



Periodo Tasso di assenza Tasso di presenza
Gennaio - 2018 9.2% 90.8%
Marzo - 2018 11.5% 88.5%
Aprile - 2018 12.1% 87.9%
Maggio - 2018 12.5% 87.5%
Giugno - 2018 7.8% 92.2%
Luglio - 2018 0.0% 100.0%
Agosto - 2018 2.5% 97.5%
Settembre - 2018 6.6% 93.4%
Ottobre - 2018 10.9% 89.1%
Novembre - 2018 10.5% 89.5%
Dicembre - 2018 9.2% 90.8%
Febbraio - 2019 11.9% 88.1%
Marzo - 2019 4.1% 95.9%
Aprile - 2019 2.0% 98.0%
Giugno - 2019 2.0% 98.0%
Luglio - 2019 1.2% 98.8%
Agosto - 2019 0.0% 100.0%
Settembre - 2019 6.4% 93.6%
Ottobre - 2019 8.7% 91.3%
Dicembre - 2019 6.9% 93.1%
Gennaio - 2020 5.4% 94.6%
Febbraio - 2020 16.7% 83.3%
Marzo - 2020 12.4% 87.6%
Aprile - 2020 14.7% 85.3%
Maggio - 2020 17.2% 82.8%
Giugno - 2020 7.8% 92.2%
Luglio - 2020 2.5% 97.5%
Settembre - 2020 4.9% 95.1%
Ottobre - 2020 14.0% 86.0%
Novembre - 2020 12.4% 87.6%
Dicembre - 2020 8.8% 91.2%
Gennaio - 2021 13.8% 86.2%
Febbraio - 2021 8.8% 91.2%
Marzo - 2021 6.9% 93.1%
Aprile - 2021 7.9% 92.1%
Maggio - 2021 13.3% 86.7%
Giugno - 2021 7.4% 92.6%
Luglio - 2021 4.0% 96.0%
Settembre - 2021 5.3% 94.7%
Ottobre - 2021 6.2% 93.8%
Novembre - 2021 8.0% 92.0%
Dicembre - 2021 9.9% 90.1%
Gennaio - 2022 6.6% 93.4%
Febbraio - 2022 9.2% 90.8%
Settembre - 2022 3.4% 96.6%
Ottobre - 2022 7.7% 92.3%
Novembre - 2022 8.2% 91.8%
Dicembre - 2022 6.3% 93.7%
Gennaio - 0% 0%
Settembre - 2018 6.5% 93.5%
Ottobre - 2018 10.9% 89.1%
Novembre - 2018 10.5% 89.5%
Dicembre - 2018 9.2% 90.8%
Gennaio - 2019 9.2% 90.8%
Marzo - 2019 11.5% 88.5%
Aprile - 2019 12.1% 87.9%
Maggio - 2019 12.5% 87.5%
Giugno - 2019 7.8% 92.2%
Luglio - 2019 0.0% 100.0%
Agosto - 2019 2.5% 97.5%
Settembre - 2019 6.4% 93.6%
Ottobre - 2019 8.7% 91.3%
Dicembre - 2019 6.9% 93.1%
Febbraio - 2020 11.9% 88.1%
Marzo - 2020 4.1% 95.9%
Aprile - 2020 2.0% 98.0%
Giugno - 2020 2.0% 98.0%
Luglio - 2020 1.2% 98.8%
Agosto - 2020 0.0% 100.0%
Settembre - 2020 4.9% 95.1%
Ottobre - 2020 14.0% 86.0%
Novembre - 2020 12.4% 87.6%
Dicembre - 2020 8.8% 91.2%
Gennaio - 2021 5.4% 94.6%
Febbraio - 2021 16.7% 83.3%
Marzo - 2021 12.4% 87.6%
Aprile - 2021 14.7% 85.3%
Maggio - 2021 17.2% 82.8%
Giugno - 2021 7.8% 92.2%
Luglio - 2021 2.5% 97.5%
Settembre - 2021 5.3% 94.7%
Ottobre - 2021 6.2% 93.8%
Novembre - 2021 8.0% 92.0%
Dicembre - 2021 9.9% 90.1%
Gennaio - 2022 13.8% 86.2%
Febbraio - 2022 8.8% 91.2%
Marzo - 2022 6.9% 93.1%
Aprile - 2022 7.9% 92.1%
Maggio - 2022 13.3% 86.7%
Giugno - 2022 7.4% 92.6%
Luglio - 2022 4.0% 96.0%
Settembre - 2022 3.4% 96.6%
Ottobre - 2022 7.7% 92.3%
Novembre - 2022 8.2% 91.8%
Dicembre - 2022 6.3% 93.7%
Gennaio - 2023 6.6% 93.4%
Febbraio - 2023 9.2% 90.8%
Marzo - 2023 7.1% 92.9%
Aprile - 2023 7.6% 92.4%
Maggio - 2023 10.1% 89.9%
Giugno - 2023 4.8% 95.2%
Luglio - 2023 0.8% 99.2%
Agosto - 2023 3.8% 96.2%
Settembre - 2023 5.2% 94.8%
Ottobre - 2023 7.1% 92.9%
Novembre - 2023 7.3% 92.7%
Dicembre - 2023 7.5% 92.5%
Gennaio - 2024 7.9% 92.1%
Febbraio - 2024 8.5% 91.5%
Marzo - 2024 8.8% 91.2%
Maggio - 2024 12.0% 88.0%
Settembre - 2024 21,24% 78,76%
Ottobre - 2024 26,11% 73,89%
Novembre - 2024 27,58% 72,42%
Dicembre - 2024 40,84% 59,16%
Gennaio - 2025 31,60% 61,40%
Febbraio - 2025 31,31% 68,69%
Marzo - 2025 29,64% 70,36%
Aprile - 2025 39,35% 60,65%

Pubblicazioni