Tassi di assenza


I dati sono acquisiti con cadenza mensile dal SIDI

sono consultabili al seguente link https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do


Periodo Tasso di assenza Tasso di presenza
Gennaio - 2018 5.3% 94.7%
Febbraio - 2018 6.1% 93.9%
Settembre - 2018 5.6% 94.4%
Ottobre - 2018 7.8% 92.2%
Novembre - 2018 5.1% 94.9%
Dicembre - 2018 5.3% 94.7%
Gennaio - 2019 4.8% 95.2%
Febbraio - 2019 5.1% 94.9%
Marzo - 2019 3.2% 96.8%
Aprile - 2019 5.3% 94.7%
Maggio - 2019 6.4% 93.6%
Giugno - 2019 4.6% 95.4%
Luglio - 2019 5.9% 94.1%
Agosto - 2019 1.3% 98.7%
Settembre - 2019 1.4% 98.6%
Ottobre - 2019 4.7% 95.3%
Novembre - 2019 4.2% 95.8%
Dicembre - 2019 3.8% 96.3%
Febbraio - 2020 5.3% 94.7%
Aprile - 2020 0.0% 100.0%
Maggio - 2020 0.1% 99.9%
Giugno - 2020 0.1% 99.9%
Settembre - 2020 1.3% 98.7%
Ottobre - 2020 4.2% 95.8%
Novembre - 2020 5.7% 94.3%
Gennaio - 2021 6.2% 93.8%
Settembre - 2021 2.3% 97.7%
Ottobre - 2021 4.2% 95.8%
Settembre - 2022 6.2% 93.8%
Novembre - 2022 13.7% 86.3%
Aprile - 2023 8.1% 91.9%
Maggio - 2023 6.4% 93.6%
Settembre - 2024 4.51% 95.49%
Ottobre - 2024 6.76% 93.24%
Novembre - 2024 6.19% 93.81%
Dicembre - 2024 10.02% 89.98%
Gennaio - 2025 11.05% 88.95%
Febbraio - 2025 7.92% 92.08%

Pubblicazioni

27 agosto 2024

Vai alla pubblicazione

05 aprile 2024

Vai alla pubblicazione

05 aprile 2024

Vai alla pubblicazione