Periodo | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
Settembre - 2018 | 3.8% | 96.2% |
Ottobre - 2018 | 5.6% | 94.4% |
Novembre - 2018 | 4.8% | 95.2% |
Dicembre - 2018 | 5.5% | 94.5% |
Gennaio - 2019 | 5.6% | 94.4% |
Febbraio - 2019 | 6.8% | 93.2% |
Marzo - 2019 | 5.8% | 94.2% |
Aprile - 2019 | 6.0% | 94.0% |
Giugno - 2019 | 6.1% | 93.9% |
Luglio - 2019 | 0.3% | 99.7% |
Agosto - 2019 | 1.4% | 98.6% |
Settembre - 2019 | 9.6% | 90.4% |
Ottobre - 2019 | 14.9% | 85.1% |
Novembre - 2019 | 13.1% | 86.9% |
Dicembre - 2019 | 14.3% | 85.7% |
Gennaio - 2020 | 9.9% | 90.1% |
Febbraio - 2020 | 11.8% | 88.2% |
Marzo - 2020 | 9.5% | 90.5% |
Aprile - 2020 | 7.8% | 92.2% |
Maggio - 2020 | 6.9% | 93.1% |
Giugno - 2020 | 7.4% | 92.6% |
Luglio - 2020 | 3.0% | 97.0% |
Settembre - 2020 | 3.3% | 96.7% |
Ottobre - 2020 | 4.3% | 95.7% |
Novembre - 2020 | 4.9% | 95.1% |
Dicembre - 2020 | 4.5% | 95.5% |
Gennaio - 2021 | 10.2% | 89.8% |
Febbraio - 2021 | 13.2% | 86.8% |
Marzo - 2021 | 12.4% | 87.6% |
Aprile - 2021 | 11.6% | 88.4% |
Maggio - 2021 | 12.6% | 87.4% |
Giugno - 2021 | 8.6% | 91.4% |
Luglio - 2021 | 3.2% | 96.8% |
Agosto - 2021 | 4.0% | 96.0% |
Settembre - 2021 | 8.7% | 91.3% |
Ottobre - 2021 | 8.7% | 91.3% |
Novembre - 2021 | 10.2% | 89.8% |
Dicembre - 2021 | 10.5% | 89.5% |
Gennaio - 2022 | 6.8% | 93.2% |
Febbraio - 2022 | 8.7% | 91.3% |
Marzo - 2022 | 9.2% | 90.8% |
Aprile - 2022 | 11.0% | 89.0% |
Maggio - 2022 | 9.6% | 90.4% |
Giugno - 2022 | 7.9% | 92.1% |
Luglio - 2022 | 7.2% | 92.8% |
Agosto - 2022 | 7.4% | 92.6% |
Settembre - 2022 | 7.2% | 92.8% |
Ottobre - 2022 | 8.8% | 91.2% |
Novembre - 2022 | 8.2% | 91.8% |
Dicembre - 2022 | 7.7% | 92.3% |
Gennaio - 2023 | 10.1% | 89.9% |
Febbraio - 2023 | 9.6% | 90.4% |
Marzo - 2023 | 8.4% | 91.6% |
Aprile - 2023 | 7.8% | 92.2% |
Maggio - 2023 | 8.5% | 91.5% |
Giugno - 2023 | 6.6% | 93.4% |
Agosto - 2023 | 2.4% | 97.6% |
Settembre - 2023 | 5.6% | 94.4% |
Ottobre - 2023 | 6.3% | 93.7% |
Novembre - 2023 | 7.5% | 92.5% |
Dicembre - 2023 | 71.4% | 28.6% |
Gennaio - 2024 | 7.4% | 92.6% |
Febbraio - 2024 | 10.2% | 89.8% |
Marzo - 2024 | 9.2% | 90.8% |
Aprile - 2024 | 7.2% | 92.8% |
Maggio - 2024 | 8.9% | 91.1% |
Giugno - 2024 | 4.48% | 95.52% |
Luglio - 2024 | 14,88% | 85,12% |
Agosto - 2024 | 25,24% | 74,76% |
Settembre - 2024 | 2,85% | 97,15% |
Ottobre - 2024 | 4,53% | 95,47% |
Novembre - 2024 | 4,22% | 95,78% |
Dicembre - 2024 | 4,87% | 95,13% |
Gennaio - 2025 | 4,48% | 95,52% |
Febbraio - 2025 | 4,53% | 95,47% |
Marzo - 2025 | 4,47% | 95,53% |
Aprile - 2025 | 4,65% | 95,35% |
Maggio - 2025 | 7,14% | 92,86% |
Giugno - 2025 | 5,60% | 94,40% |
Luglio - 2025 | 26,26% | 73,74% |
Agosto - 2025 | 43,80% | 56,20% |
Nessuna pubblicazione