Periodo | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
Gennaio - 2018 | 8.4% | 91.6% |
Febbraio - 2018 | 7.9% | 92.1% |
Marzo - 2018 | 9.3% | 90.7% |
Aprile - 2018 | 7.9% | 92.1% |
Maggio - 2018 | 6.3% | 93.7% |
Giugno - 2018 | 6.9% | 93.1% |
Luglio - 2018 | 1.8% | 98.2% |
Agosto - 2018 | 0.6% | 99.4% |
Settembre - 2018 | 1.7% | 98.3% |
Ottobre - 2018 | 2.7% | 97.3% |
Novembre - 2018 | 5.1% | 94.9% |
Dicembre - 2018 | 4.6% | 95.4% |
Gennaio - 2019 | 6.3% | 93.7% |
Febbraio - 2019 | 6.9% | 93.1% |
Marzo - 2019 | 4.0% | 96.0% |
Aprile - 2019 | 1.8% | 98.2% |
Maggio - 2019 | 5.2% | 94.8% |
Giugno - 2019 | 5.0% | 95.0% |
Luglio - 2019 | 1.6% | 98.4% |
Agosto - 2019 | 4.7% | 95.3% |
Settembre - 2019 | 4.6% | 95.4% |
Ottobre - 2019 | 4.1% | 95.9% |
Novembre - 2019 | 2.8% | 97.2% |
Dicembre - 2019 | 6.5% | 93.5% |
Gennaio - 2020 | 5.9% | 94.1% |
Febbraio - 2020 | 5.3% | 94.7% |
Marzo - 2020 | 10.2% | 89.8% |
Aprile - 2020 | 8.4% | 91.6% |
Maggio - 2020 | 10.2% | 89.8% |
Giugno - 2020 | 6.6% | 93.4% |
Luglio - 2020 | 1.5% | 98.5% |
Agosto - 2020 | 1.6% | 98.4% |
Settembre - 2020 | 2.6% | 97.4% |
Ottobre - 2020 | 6.1% | 93.9% |
Novembre - 2020 | 7.3% | 92.7% |
Dicembre - 2020 | 6.2% | 93.8% |
Gennaio - 2021 | 5.8% | 94.2% |
Febbraio - 2021 | 5.3% | 94.7% |
Marzo - 2021 | 5.2% | 94.8% |
Aprile - 2021 | 4.0% | 96.0% |
Maggio - 2021 | 3.7% | 96.3% |
Giugno - 2021 | 3.3% | 96.7% |
Luglio - 2021 | 2.6% | 97.4% |
Agosto - 2021 | 1.9% | 98.1% |
Settembre - 2021 | 2.3% | 97.7% |
Ottobre - 2021 | 4.0% | 96.0% |
Novembre - 2021 | 4.5% | 95.5% |
Dicembre - 2021 | 6.7% | 93.3% |
Gennaio - 2022 | 5.6% | 94.4% |
Settembre - 2022 | 3.3% | 96.7% |
Ottobre - 2022 | 4.2% | 95.8% |
Novembre - 2022 | 8.0% | 92.0% |
Dicembre - 2022 | 6.7% | 93.3% |
Gennaio - | 0% | 0% |
Settembre - 2018 | 1.7% | 98.3% |
Ottobre - 2018 | 2.7% | 97.3% |
Novembre - 2018 | 5.1% | 94.9% |
Dicembre - 2018 | 4.6% | 95.4% |
Gennaio - 2019 | 8.4% | 91.6% |
Febbraio - 2019 | 7.9% | 92.1% |
Marzo - 2019 | 9.3% | 90.7% |
Aprile - 2019 | 7.9% | 92.1% |
Maggio - 2019 | 6.3% | 93.7% |
Giugno - 2019 | 6.9% | 93.1% |
Luglio - 2019 | 1.8% | 98.2% |
Agosto - 2019 | 0.6% | 99.4% |
Settembre - 2019 | 4.6% | 95.4% |
Ottobre - 2019 | 4.1% | 95.9% |
Novembre - 2019 | 2.8% | 97.2% |
Dicembre - 2019 | 6.5% | 93.5% |
Gennaio - 2020 | 6.3% | 93.7% |
Febbraio - 2020 | 6.9% | 93.1% |
Marzo - 2020 | 4.0% | 96.0% |
Aprile - 2020 | 1.8% | 98.2% |
Maggio - 2020 | 5.2% | 94.8% |
Giugno - 2020 | 5.0% | 95.0% |
Luglio - 2020 | 1.6% | 98.4% |
Agosto - 2020 | 4.7% | 95.3% |
Settembre - 2020 | 2.6% | 97.4% |
Ottobre - 2020 | 6.1% | 93.9% |
Novembre - 2020 | 7.3% | 92.7% |
Dicembre - 2020 | 6.2% | 93.8% |
Gennaio - 2021 | 5.9% | 94.1% |
Febbraio - 2021 | 5.3% | 94.7% |
Marzo - 2021 | 10.2% | 89.8% |
Aprile - 2021 | 8.4% | 91.6% |
Maggio - 2021 | 10.2% | 89.8% |
Giugno - 2021 | 6.6% | 93.4% |
Luglio - 2021 | 1.5% | 98.5% |
Agosto - 2021 | 1.6% | 98.4% |
Settembre - 2021 | 2.3% | 97.7% |
Ottobre - 2021 | 4.0% | 96.0% |
Novembre - 2021 | 4.5% | 95.5% |
Dicembre - 2021 | 6.7% | 93.3% |
Gennaio - 2022 | 5.8% | 94.2% |
Febbraio - 2022 | 5.3% | 94.7% |
Marzo - 2022 | 5.2% | 94.8% |
Aprile - 2022 | 4.0% | 96.0% |
Maggio - 2022 | 3.7% | 96.3% |
Giugno - 2022 | 3.3% | 96.7% |
Luglio - 2022 | 2.6% | 97.4% |
Agosto - 2022 | 1.9% | 98.1% |
Settembre - 2022 | 3.3% | 96.7% |
Ottobre - 2022 | 4.2% | 95.8% |
Novembre - 2022 | 8.0% | 92.0% |
Dicembre - 2022 | 6.7% | 93.3% |
Gennaio - 2023 | 5.6% | 94.4% |
Febbraio - 2023 | 6.4% | 93.6% |
Marzo - 2023 | 9.0% | 91.0% |
Aprile - 2023 | 8.6% | 91.4% |
Maggio - 2023 | 8.0% | 92.0% |
Giugno - 2023 | 7.3% | 92.7% |
Luglio - 2023 | 0.2% | 99.8% |
Agosto - 2023 | 0.8% | 99.2% |
Settembre - 2023 | 2.5% | 97.5% |
Ottobre - 2023 | 6.2% | 93.8% |
Novembre - 2023 | 6.3% | 93.7% |
Dicembre - 2023 | 8.2% | 91.8% |
Gennaio - 2024 | 7.1% | 92.9% |
Febbraio - 2024 | 8.1% | 91.9% |
Marzo - 2024 | 7.3% | 92.7% |
Aprile - 2024 | 9.7% | 90.3% |
Maggio - 2024 | 9.2% | 90.8% |
Giugno - 2024 | 6.0% | 94.0% |
Luglio - 2024 | 13.21% | 86.79% |
Agosto - 2024 | 12.92% | 87.08% |
Giugno - 2025 | 3.77% | 96.23% |
Nessuna pubblicazione