Tassi di assenza



Periodo Tasso di assenza Tasso di presenza
Gennaio - 2018 7.4% 92.6%
Febbraio - 2018 7.6% 92.4%
Marzo - 2018 8.5% 91.5%
Aprile - 2018 6.7% 93.3%
Maggio - 2018 6.0% 94.0%
Giugno - 2018 5.1% 94.9%
Luglio - 2018 4.2% 95.8%
Agosto - 2018 2.5% 97.5%
Settembre - 2018 9.1% 90.9%
Ottobre - 2018 5.3% 94.7%
Novembre - 2018 5.9% 94.1%
Dicembre - 2018 7.0% 93.0%
Gennaio - 2019 6.3% 93.7%
Febbraio - 2019 6.4% 93.6%
Marzo - 2019 3.9% 96.1%
Aprile - 2019 3.5% 96.5%
Settembre - 2019 4.1% 95.9%
Ottobre - 2019 5.9% 94.1%
Novembre - 2019 7.1% 92.9%
Dicembre - 2019 8.5% 91.5%
Gennaio - 2020 7.1% 92.9%
Febbraio - 2020 9.8% 90.2%
Marzo - 2020 9.8% 90.2%
Maggio - 2020 8.5% 91.5%
Agosto - 2020 4.0% 96.0%
Settembre - 2020 4.0% 96.0%
Ottobre - 2020 7.1% 92.9%
Novembre - 2020 10.4% 89.6%
Dicembre - 2020 9.5% 90.5%
Gennaio - 2021 9.7% 90.3%
Febbraio - 2021 13.1% 86.9%
Marzo - 2021 13.3% 86.7%
Aprile - 2021 11.7% 88.3%
Maggio - 2021 12.3% 87.7%
Giugno - 2021 9.5% 90.5%
Luglio - 2021 3.9% 96.1%
Agosto - 2021 1.6% 98.4%
Settembre - 2021 8.4% 91.6%
Ottobre - 2021 8.7% 91.3%
Novembre - 2021 9.6% 90.4%
Dicembre - 2021 10.1% 89.9%
Gennaio - 2022 9.1% 90.9%
Febbraio - 2022 8.8% 91.2%
Settembre - 2022 4.5% 95.5%
Ottobre - 2022 8.0% 92.0%
Novembre - 2022 7.3% 92.7%
Dicembre - 2022 11.1% 88.9%
Gennaio - 0% 0%
Settembre - 2018 3.8% 96.2%
Ottobre - 2018 5.3% 94.7%
Novembre - 2018 5.9% 94.1%
Dicembre - 2018 7.0% 93.0%
Gennaio - 2019 7.4% 92.6%
Febbraio - 2019 7.6% 92.4%
Marzo - 2019 8.5% 91.5%
Aprile - 2019 6.7% 93.3%
Maggio - 2019 6.0% 94.0%
Giugno - 2019 5.1% 94.9%
Luglio - 2019 4.2% 95.8%
Agosto - 2019 2.5% 97.5%
Settembre - 2019 4.1% 95.9%
Ottobre - 2019 5.9% 94.1%
Novembre - 2019 7.1% 92.9%
Dicembre - 2019 8.5% 91.5%
Gennaio - 2020 6.3% 93.7%
Febbraio - 2020 6.4% 93.6%
Marzo - 2020 3.9% 96.1%
Aprile - 2020 3.5% 96.5%
Settembre - 2020 4.0% 96.0%
Ottobre - 2020 7.1% 92.9%
Novembre - 2020 10.4% 89.6%
Dicembre - 2020 9.5% 90.5%
Gennaio - 2021 7.1% 92.9%
Febbraio - 2021 9.8% 90.2%
Marzo - 2021 9.8% 90.2%
Maggio - 2021 8.5% 91.5%
Agosto - 2021 4.0% 96.0%
Settembre - 2021 8.4% 91.6%
Ottobre - 2021 8.7% 91.3%
Novembre - 2021 9.6% 90.4%
Dicembre - 2021 10.1% 89.9%
Gennaio - 2022 9.7% 90.3%
Febbraio - 2022 13.1% 86.9%
Marzo - 2022 13.3% 86.7%
Aprile - 2022 11.7% 88.3%
Maggio - 2022 12.3% 87.7%
Giugno - 2022 9.5% 90.5%
Luglio - 2022 3.9% 96.1%
Agosto - 2022 1.6% 98.4%
Settembre - 2022 4.5% 95.5%
Ottobre - 2022 8.0% 92.0%
Novembre - 2022 7.3% 92.7%
Dicembre - 2022 11.1% 88.9%
Gennaio - 2023 9.1% 90.9%
Febbraio - 2023 8.8% 91.2%
Marzo - 2023 9.8% 90.2%
Aprile - 2023 8.8% 91.2%
Maggio - 2023 7.3% 92.7%
Giugno - 2023 5.4% 94.6%
Luglio - 2023 2.6% 97.4%
Agosto - 2023 1.5% 98.5%
Settembre - 2023 2.5% 97.5%
Novembre - 2023 7.6% 92.4%
Dicembre - 2023 11.6% 88.4%
Gennaio - 2024 9,00% 91,00%
Febbraio - 2024 10.2% 89.8%
Marzo - 2024 9.1% 90.9%
Aprile - 2024 9.7% 90.3%
Maggio - 2024 9.3% 90.7%
Giugno - 2024 6.6% 93.4%
Luglio - 2024 3.8% 96.2%
Agosto - 2024 1,60% 98,40%
Settembre - 2024 5,40% 94,60%
Ottobre - 2024 6,60% 93,40%
Novembre - 2024 7,80% 92,20%
Dicembre - 2024 11,50% 88,50%
Gennaio - 2025 9,00% 91,00%
Febbraio - 2025 12,10% 87,90%
Marzo - 2025 8,40% 91,60%
Aprile - 2025 9,30% 90,70%
Maggio - 2025 3,62% 96,38%
Giugno - 2025 3,89% 96,11%
Luglio - 2025 9,65% 90,35%
Agosto - 2025 10,52% 89,48%
Settembre - 2025 5,55% 94,45%
Novembre - 2025 8,20% 91.80%
Ottobre - 2025 8,20% 91.80%

Pubblicazioni

Nessuna pubblicazione