Tassi di assenza



Periodo Tasso di assenza Tasso di presenza
Gennaio - 2018 6.1% 93.9%
Febbraio - 2018 7.9% 92.1%
Marzo - 2018 5.5% 94.5%
Aprile - 2018 4.4% 95.6%
Maggio - 2018 5.8% 94.2%
Giugno - 2018 3.8% 96.2%
Luglio - 2018 2.6% 97.4%
Agosto - 2018 2.3% 97.7%
Settembre - 2018 3.9% 96.1%
Ottobre - 2018 4.8% 95.2%
Novembre - 2018 4.5% 95.5%
Dicembre - 2018 5.5% 94.5%
Gennaio - 2019 4.8% 95.2%
Febbraio - 2019 9.0% 91.0%
Marzo - 2019 8.6% 91.4%
Aprile - 2019 100.7% 0.7%
Maggio - 2019 92.8% 7.2%
Giugno - 2019 83.1% 16.9%
Luglio - 2019 1.1% 98.9%
Agosto - 2019 1.1% 98.9%
Settembre - 2019 1.1% 98.9%
Ottobre - 2019 4.0% 96.0%
Novembre - 2019 4.8% 95.2%
Dicembre - 2019 3.9% 96.1%
Gennaio - 2020 3.9% 96.1%
Febbraio - 2020 6.9% 93.1%
Marzo - 2020 5.1% 94.9%
Aprile - 2020 6.2% 93.8%
Maggio - 2020 6.4% 93.6%
Giugno - 2020 6.4% 93.6%
Luglio - 2020 1.6% 98.4%
Agosto - 2020 1.4% 98.6%
Settembre - 2020 3.8% 96.2%
Ottobre - 2020 7.6% 92.4%
Novembre - 2020 5.5% 94.5%
Dicembre - 2020 5.2% 94.8%
Gennaio - 2021 4.9% 95.1%
Marzo - 2021 3.6% 96.4%
Aprile - 2021 3.2% 96.8%
Maggio - 2021 3.4% 96.6%
Giugno - 2021 3.9% 96.1%
Luglio - 2021 0.1% 99.9%
Agosto - 2021 0.4% 99.6%
Settembre - 2021 3.3% 96.7%
Ottobre - 2021 5.2% 94.8%
Novembre - 2021 4.5% 95.5%
Dicembre - 2021 4.4% 95.6%
Gennaio - 2022 3.9% 96.1%
Settembre - 2022 2.0% 98.0%
Ottobre - 2022 3.3% 96.7%
Novembre - 2022 4.8% 95.2%
Dicembre - 2022 4.9% 95.1%
Gennaio - 0% 0%
Settembre - 2018 4.3% 95.7%
Ottobre - 2018 4.8% 95.2%
Novembre - 2018 4.5% 95.5%
Dicembre - 2018 5.5% 94.5%
Gennaio - 2019 6.1% 93.9%
Febbraio - 2019 7.9% 92.1%
Marzo - 2019 5.5% 94.5%
Aprile - 2019 4.4% 95.6%
Maggio - 2019 5.8% 94.2%
Giugno - 2019 3.8% 96.2%
Luglio - 2019 2.6% 97.4%
Agosto - 2019 2.3% 97.7%
Settembre - 2019 1.1% 98.9%
Ottobre - 2019 4.0% 96.0%
Novembre - 2019 4.8% 95.2%
Dicembre - 2019 3.9% 96.1%
Gennaio - 2020 4.8% 95.2%
Febbraio - 2020 9.0% 91.0%
Marzo - 2020 8.6% 91.4%
Aprile - 2020 100.7% 0.7%
Maggio - 2020 92.8% 7.2%
Giugno - 2020 83.1% 16.9%
Luglio - 2020 1.1% 98.9%
Agosto - 2020 1.1% 98.9%
Settembre - 2020 3.8% 96.2%
Ottobre - 2020 7.6% 92.4%
Novembre - 2020 5.5% 94.5%
Dicembre - 2020 5.2% 94.8%
Gennaio - 2021 3.9% 96.1%
Febbraio - 2021 6.9% 93.1%
Marzo - 2021 5.1% 94.9%
Aprile - 2021 6.2% 93.8%
Maggio - 2021 6.4% 93.6%
Giugno - 2021 6.4% 93.6%
Luglio - 2021 1.6% 98.4%
Agosto - 2021 1.4% 98.6%
Settembre - 2021 3.3% 96.7%
Ottobre - 2021 5.2% 94.8%
Novembre - 2021 4.5% 95.5%
Dicembre - 2021 4.4% 95.6%
Gennaio - 2022 4.9% 95.1%
Marzo - 2022 3.6% 96.4%
Aprile - 2022 3.2% 96.8%
Maggio - 2022 3.4% 96.6%
Giugno - 2022 3.9% 96.1%
Luglio - 2022 0.1% 99.9%
Agosto - 2022 0.4% 99.6%
Settembre - 2022 2.0% 98.0%
Ottobre - 2022 3.3% 96.7%
Novembre - 2022 4.8% 95.2%
Dicembre - 2022 4.9% 95.1%
Febbraio - 2023 5.4% 94.6%
Marzo - 2023 12.6% 87.4%
Aprile - 2023 3.9% 96.1%
Maggio - 2023 4.5% 95.5%
Giugno - 2023 4.9% 95.1%
Luglio - 2023 0.2% 99.8%
Settembre - 2023 3.2% 96.8%
Ottobre - 2023 4.2% 95.8%
Novembre - 2023 3.5% 96.5%
Dicembre - 2023 6.1% 93.9%
Gennaio - 2024 3.6% 96.4%
Febbraio - 2024 4.4% 95.6%
Marzo - 2024 6.0% 94.0%
Aprile - 2024 5.3% 94.7%
Maggio - 2024 5.6% 94.4%
Giugno - 2024 4.3% 95.7%
Luglio - 2024 5.9% 94.1%
Agosto - 2024 24,12% 75,88%
Settembre - 2024 1,37% 98,63%
Ottobre - 2024 2,05% 97,95%
Novembre - 2024 2,11% 97,89%
Dicembre - 2024 2,44% 97,56%
Marzo - 2025 1,94% 98,06%
Aprile - 2025 2,13% 97,87%
Maggio - 2025 2,61% 97,39%
Giugno - 2025 1,25% 98,75%

Pubblicazioni

Nessuna pubblicazione