Periodo | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
Gennaio - 2018 | 4.4% | 95.6% |
Febbraio - 2018 | 6.0% | 94.0% |
Marzo - 2018 | 4.5% | 95.5% |
Aprile - 2018 | 4.8% | 95.2% |
Maggio - 2018 | 4.9% | 95.1% |
Giugno - 2018 | 3.8% | 96.2% |
Luglio - 2018 | 1.8% | 98.2% |
Agosto - 2018 | 2.6% | 97.4% |
Settembre - 2018 | 3.3% | 96.7% |
Ottobre - 2018 | 3.2% | 96.8% |
Novembre - 2018 | 4.1% | 95.9% |
Dicembre - 2018 | 4.0% | 96.0% |
Gennaio - 2019 | 4.78% | 95.22% |
Febbraio - 2019 | 4.78% | 95.22% |
Marzo - 2019 | 4.78% | 95.22% |
Aprile - 2019 | 4.78% | 95.22% |
Maggio - 2019 | 4.78% | 95.22% |
Giugno - 2019 | 4.78% | 95.22% |
Luglio - 2019 | 4.78% | 95.22% |
Agosto - 2019 | 4.78% | 95.22% |
Settembre - 2019 | 4.78% | 95.22% |
Ottobre - 2019 | 4.78% | 95.22% |
Novembre - 2019 | 4.78% | 95.22% |
Dicembre - 2019 | 4.78% | 95.22% |
Gennaio - 2020 | 7.27% | 92.73% |
Febbraio - 2020 | 7.27% | 92.73% |
Marzo - 2020 | 7.27% | 92.73% |
Aprile - 2020 | 7.27% | 92.73% |
Maggio - 2020 | 7.27% | 92.73% |
Giugno - 2020 | 7.27% | 92.73% |
Luglio - 2020 | 7.27% | 92.73% |
Agosto - 2020 | 7.27% | 92.73% |
Settembre - 2020 | 7.27% | 92.73% |
Ottobre - 2020 | 7.27% | 92.73% |
Novembre - 2020 | 7.27% | 92.73% |
Dicembre - 2020 | 7.27% | 92.73% |
Gennaio - 2021 | 8.82% | 91.18% |
Febbraio - 2021 | 8.82% | 91.18% |
Marzo - 2021 | 8.82% | 91.18% |
Aprile - 2021 | 8.82% | 91.18% |
Maggio - 2021 | 8.82% | 91.18% |
Giugno - 2021 | 8.82% | 91.18% |
Luglio - 2021 | 8.82% | 91.18% |
Agosto - 2021 | 8.82% | 91.18% |
Settembre - 2021 | 8.82% | 91.18% |
Ottobre - 2021 | 8.82% | 91.18% |
Novembre - 2021 | 8.82% | 91.18% |
Dicembre - 2021 | 8.82% | 91.18% |
Gennaio - 2023 | 7.2% | 92.8% |
Febbraio - 2023 | 9.6% | 90.4% |
Marzo - 2023 | 6.1% | 93.9% |
Aprile - 2023 | 5.5% | 94.5% |
Maggio - 2023 | 6.3% | 93.7% |
Luglio - 2023 | 2.7% | 97.3% |
Agosto - 2023 | 2.5% | 97.5% |
Settembre - 2023 | 5.7% | 94.3% |
Ottobre - 2023 | 6.8% | 93.2% |
Novembre - 2023 | 6.3% | 93.7% |
Dicembre - 2023 | 6.5% | 93.5% |
Gennaio - 2024 | 7.6% | 92.4% |
Febbraio - 2024 | 8.9% | 91.1% |
Marzo - 2024 | 8.1% | 91.9% |
Aprile - 2024 | 9.3% | 90.7% |
Maggio - 2024 | 8.7% | 91.3% |
Giugno - 2024 | 6.1% | 93.9% |
Luglio - 2024 | 1.1% | 98.9% |
Agosto - 2024 | 0.5% | 99.5% |
Settembre - 2024 | 4,22% | 95,78% |
Ottobre - 2024 | 4,63% | 95,37% |
Novembre - 2024 | 4,73% | 95,27% |
Dicembre - 2024 | 5,75% | 94,25% |
Gennaio - 2025 | 6,36% | 93,64% |
Febbraio - 2025 | 8,04% | 91.96% |
Marzo - 2025 | 5,73% | 94,27% |
Aprile - 2025 | 5,57% | 94,43% |
Maggio - 2025 | 5,64% | 94,36% |
Giugno - 2025 | 6,05% | 93,95% |
Nessuna pubblicazione