I dati sono acquisiti con cadenza mensile dal SIDI
sono consultabili al seguente link https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do
Periodo | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
Gennaio - 2018 | 9.0% | 91.0% |
Febbraio - 2018 | 9.9% | 90.1% |
Marzo - 2018 | 7.8% | 92.2% |
Aprile - 2018 | 7.5% | 92.5% |
Maggio - 2018 | 7.8% | 92.2% |
Giugno - 2018 | 8.9% | 91.1% |
Luglio - 2018 | 2.4% | 97.6% |
Agosto - 2018 | 2.3% | 97.7% |
Settembre - 2018 | 6.9% | 93.1% |
Ottobre - 2018 | 11.0% | 89.0% |
Novembre - 2018 | 10.0% | 90.0% |
Dicembre - 2018 | 8.1% | 91.9% |
Gennaio - 2019 | 8.3% | 91.7% |
Febbraio - 2019 | 9.0% | 91.0% |
Marzo - 2019 | 7.2% | 92.8% |
Aprile - 2019 | 5.0% | 95.0% |
Maggio - 2019 | 2.9% | 97.1% |
Giugno - 2019 | 2.0% | 98.0% |
Luglio - 2019 | 1.9% | 98.1% |
Agosto - 2019 | 4.1% | 95.9% |
Settembre - 2019 | 5.5% | 94.5% |
Ottobre - 2019 | 7.2% | 92.8% |
Novembre - 2019 | 8.0% | 92.0% |
Dicembre - 2019 | 6.9% | 93.1% |
Gennaio - 2020 | 7.5% | 92.5% |
Febbraio - 2020 | 9.0% | 91.0% |
Marzo - 2020 | 9.4% | 90.6% |
Aprile - 2020 | 9.0% | 91.0% |
Maggio - 2020 | 8.8% | 91.2% |
Giugno - 2020 | 7.2% | 92.8% |
Luglio - 2020 | 2.5% | 97.5% |
Agosto - 2020 | 1.1% | 98.9% |
Settembre - 2020 | 7.6% | 92.4% |
Ottobre - 2020 | 8.8% | 91.2% |
Novembre - 2020 | 8.7% | 91.3% |
Dicembre - 2020 | 8.3% | 91.7% |
Gennaio - 2021 | 6.5% | 93.5% |
Febbraio - 2021 | 9.1% | 90.9% |
Marzo - 2021 | 9.5% | 90.5% |
Aprile - 2021 | 7.5% | 92.5% |
Maggio - 2021 | 9.2% | 90.8% |
Giugno - 2021 | 2.4% | 97.6% |
Luglio - 2021 | 0.7% | 99.3% |
Agosto - 2021 | 2.2% | 97.8% |
Settembre - 2021 | 5.8% | 94.2% |
Ottobre - 2021 | 10.0% | 90.0% |
Novembre - 2021 | 3.5% | 96.5% |
Dicembre - 2021 | 8.1% | 91.9% |
Gennaio - 2022 | 6.3% | 93.7% |
Febbraio - 2022 | 7.7% | 92.3% |
Settembre - 2022 | 5.6% | 94.4% |
Ottobre - 2022 | 2.7% | 97.3% |
Novembre - 2022 | 8.5% | 91.5% |
Dicembre - 2022 | 8.6% | 91.4% |
Gennaio - | 0% | 0% |
Settembre - 2018 | 6.9% | 93.1% |
Ottobre - 2018 | 11.0% | 89.0% |
Novembre - 2018 | 10.0% | 90.0% |
Dicembre - 2018 | 8.1% | 91.9% |
Gennaio - 2019 | 9.0% | 91.0% |
Febbraio - 2019 | 9.9% | 90.1% |
Marzo - 2019 | 7.8% | 92.2% |
Aprile - 2019 | 7.5% | 92.5% |
Maggio - 2019 | 7.8% | 92.2% |
Giugno - 2019 | 8.9% | 91.1% |
Luglio - 2019 | 2.4% | 97.6% |
Agosto - 2019 | 2.3% | 97.7% |
Settembre - 2019 | 5.5% | 94.5% |
Ottobre - 2019 | 7.2% | 92.8% |
Novembre - 2019 | 8.0% | 92.0% |
Dicembre - 2019 | 6.9% | 93.1% |
Gennaio - 2020 | 8.3% | 91.7% |
Febbraio - 2020 | 9.0% | 91.0% |
Marzo - 2020 | 7.2% | 92.8% |
Aprile - 2020 | 5.0% | 95.0% |
Maggio - 2020 | 2.9% | 97.1% |
Giugno - 2020 | 2.0% | 98.0% |
Luglio - 2020 | 1.9% | 98.1% |
Agosto - 2020 | 4.1% | 95.9% |
Settembre - 2020 | 7.6% | 92.4% |
Ottobre - 2020 | 8.8% | 91.2% |
Novembre - 2020 | 8.7% | 91.3% |
Dicembre - 2020 | 8.3% | 91.7% |
Gennaio - 2021 | 7.5% | 92.5% |
Febbraio - 2021 | 9.0% | 91.0% |
Marzo - 2021 | 9.4% | 90.6% |
Aprile - 2021 | 9.0% | 91.0% |
Maggio - 2021 | 8.8% | 91.2% |
Giugno - 2021 | 7.2% | 92.8% |
Luglio - 2021 | 2.5% | 97.5% |
Agosto - 2021 | 1.1% | 98.9% |
Settembre - 2021 | 5.8% | 94.2% |
Ottobre - 2021 | 10.0% | 90.0% |
Novembre - 2021 | 3.5% | 96.5% |
Dicembre - 2021 | 8.1% | 91.9% |
Gennaio - 2022 | 6.5% | 93.5% |
Febbraio - 2022 | 9.1% | 90.9% |
Marzo - 2022 | 9.5% | 90.5% |
Aprile - 2022 | 7.5% | 92.5% |
Maggio - 2022 | 9.2% | 90.8% |
Giugno - 2022 | 2.4% | 97.6% |
Luglio - 2022 | 0.7% | 99.3% |
Agosto - 2022 | 2.2% | 97.8% |
Settembre - 2022 | 5.6% | 94.4% |
Ottobre - 2022 | 2.7% | 97.3% |
Novembre - 2022 | 8.5% | 91.5% |
Dicembre - 2022 | 8.6% | 91.4% |
Gennaio - 2023 | 6.3% | 93.7% |
Febbraio - 2023 | 7.7% | 92.3% |
Marzo - 2023 | 7.5% | 92.5% |
Aprile - 2023 | 5.5% | 94.5% |
Maggio - 2023 | 5.5% | 94.5% |
Giugno - 2023 | 4.9% | 95.1% |
Luglio - 2023 | 0.4% | 99.6% |
Agosto - 2023 | 0.2% | 99.8% |
Settembre - 2023 | 4.6% | 95.4% |
Ottobre - 2023 | 5.0% | 95.0% |
Novembre - 2023 | 7.3% | 92.7% |
Dicembre - 2023 | 6.1% | 93.9% |
Gennaio - 2024 | 5.7% | 94.3% |
Febbraio - 2024 | 6.9% | 93.1% |
Marzo - 2024 | 5.3% | 94.7% |
Aprile - 2024 | 5.7% | 94.3% |
Maggio - 2024 | 6.1% | 93.9% |
Giugno - 2024 | 5.5% | 94.5% |
Luglio - 2024 | 2.0% | 98.0% |
Agosto - 2024 | 2.0% | 98.0% |
Nessuna pubblicazione