Tassi di assenza



Periodo Tasso di assenza Tasso di presenza
Gennaio - 2018 10.2% 89.8%
Febbraio - 2018 11.5% 88.5%
Marzo - 2018 11.3% 88.7%
Aprile - 2018 10.4% 89.6%
Maggio - 2018 10.0% 90.0%
Giugno - 2018 7.9% 92.1%
Luglio - 2018 4.5% 95.5%
Agosto - 2018 3.8% 96.2%
Settembre - 2018 8.1% 91.9%
Ottobre - 2018 11.3% 88.7%
Novembre - 2018 10.1% 89.9%
Dicembre - 2018 9.1% 90.9%
Gennaio - 2019 9.1% 90.9%
Febbraio - 2019 6.9% 93.1%
Marzo - 2019 1.3% 98.7%
Aprile - 2019 0.0% 100.0%
Maggio - 2019 0.0% 100.0%
Giugno - 2019 0.2% 99.8%
Settembre - 2019 1.1% 98.9%
Novembre - 2019 8.6% 91.4%
Dicembre - 2019 5.0% 95.0%
Gennaio - 2020 7.4% 92.6%
Febbraio - 2020 5.9% 94.1%
Marzo - 2020 6.9% 93.1%
Aprile - 2020 9.8% 90.2%
Maggio - 2020 8.1% 91.9%
Giugno - 2020 7.6% 92.4%
Luglio - 2020 2.4% 97.6%
Agosto - 2020 1.1% 98.9%
Settembre - 2020 6.8% 93.2%
Ottobre - 2020 9.0% 91.0%
Novembre - 2020 8.7% 91.3%
Dicembre - 2020 6.8% 93.2%
Gennaio - 2021 7.7% 92.3%
Febbraio - 2021 11.7% 88.3%
Marzo - 2021 10.4% 89.6%
Aprile - 2021 9.4% 90.6%
Maggio - 2021 12.3% 87.7%
Giugno - 2021 7.1% 92.9%
Luglio - 2021 6.9% 93.1%
Agosto - 2021 3.7% 96.3%
Settembre - 2021 3.5% 96.5%
Ottobre - 2021 3.1% 96.9%
Novembre - 2021 4.4% 95.6%
Dicembre - 2021 6.4% 93.6%
Gennaio - 2022 8.2% 91.8%
Febbraio - 2022 8.2% 91.8%
Settembre - 2022 7.0% 93.0%
Ottobre - 2022 9.6% 90.4%
Novembre - 2022 9.1% 90.9%
Dicembre - 2022 7.9% 92.1%
Gennaio - 0% 0%
Settembre - 2018 8.1% 91.9%
Ottobre - 2018 11.3% 88.7%
Novembre - 2018 10.1% 89.9%
Dicembre - 2018 9.1% 90.9%
Gennaio - 2019 10.2% 89.8%
Febbraio - 2019 11.5% 88.5%
Marzo - 2019 11.3% 88.7%
Aprile - 2019 10.4% 89.6%
Maggio - 2019 10.0% 90.0%
Giugno - 2019 7.9% 92.1%
Luglio - 2019 4.5% 95.5%
Agosto - 2019 3.8% 96.2%
Settembre - 2019 1.1% 98.9%
Novembre - 2019 8.6% 91.4%
Dicembre - 2019 5.0% 95.0%
Gennaio - 2020 9.1% 90.9%
Febbraio - 2020 6.9% 93.1%
Marzo - 2020 1.3% 98.7%
Aprile - 2020 0.0% 100.0%
Maggio - 2020 0.0% 100.0%
Giugno - 2020 0.2% 99.8%
Settembre - 2020 6.8% 93.2%
Ottobre - 2020 9.0% 91.0%
Novembre - 2020 8.7% 91.3%
Dicembre - 2020 6.8% 93.2%
Gennaio - 2021 7.4% 92.6%
Febbraio - 2021 5.9% 94.1%
Marzo - 2021 6.9% 93.1%
Aprile - 2021 9.8% 90.2%
Maggio - 2021 8.1% 91.9%
Giugno - 2021 7.6% 92.4%
Luglio - 2021 2.4% 97.6%
Agosto - 2021 1.1% 98.9%
Settembre - 2021 3.5% 96.5%
Ottobre - 2021 3.1% 96.9%
Novembre - 2021 4.4% 95.6%
Dicembre - 2021 6.4% 93.6%
Gennaio - 2022 7.7% 92.3%
Febbraio - 2022 11.7% 88.3%
Marzo - 2022 10.4% 89.6%
Aprile - 2022 9.4% 90.6%
Maggio - 2022 12.3% 87.7%
Giugno - 2022 7.1% 92.9%
Luglio - 2022 6.9% 93.1%
Agosto - 2022 3.7% 96.3%
Settembre - 2022 7.0% 93.0%
Ottobre - 2022 9.6% 90.4%
Novembre - 2022 9.1% 90.9%
Dicembre - 2022 7.9% 92.1%
Gennaio - 2023 8.2% 91.8%
Febbraio - 2023 8.2% 91.8%
Marzo - 2023 7.6% 92.4%
Aprile - 2023 7.5% 92.5%
Maggio - 2023 8.0% 92.0%
Giugno - 2023 6.0% 94.0%
Luglio - 2023 1.3% 98.7%
Agosto - 2023 6.9% 93.1%
Settembre - 2023 4.1% 95.9%
Ottobre - 2023 5.4% 94.6%
Novembre - 2023 7.1% 92.9%
Dicembre - 2023 11.3% 88.7%
Gennaio - 2024 11.1% 88.9%
Febbraio - 2024 9.8% 90.2%
Marzo - 2024 9.1% 90.9%
Aprile - 2024 8.6% 91.4%
Maggio - 2024 10.4% 89.6%
Giugno - 2024 6.2% 93.8%
Luglio - 2024 2,03% 97,97%
Agosto - 2024 3,16% 96,84%
Settembre - 2024 7,16% 92,84%
Ottobre - 2024 9,47% 90,53%
Novembre - 2024 10,33% 89,67%
Dicembre - 2024 11,71% 88,29%
Gennaio - 2025 12,74% 87,26%
Febbraio - 2025 11,07% 88,93%
Marzo - 2025 12,16% 87,94%
Aprile - 2025 10,87% 89,13%
Giugno - 2025 8.17% 91.83%
Luglio - 2025 4,57% 95,43%
Agosto - 2025 2,73% 97,27%
Settembre - 2025 5,79% 94,24%
Ottobre - 2025 9,3% 90,7%
Novembre - 2025 10,41% 89,59%

Pubblicazioni

Nessuna pubblicazione