Tassi di assenza



Periodo Tasso di assenza Tasso di presenza
Gennaio - 2018 5.2% 94.8%
Febbraio - 2018 4.9% 95.1%
Marzo - 2018 6.4% 93.6%
Aprile - 2018 5.4% 94.6%
Maggio - 2018 6.2% 93.8%
Giugno - 2018 5.3% 94.7%
Luglio - 2018 0.6% 99.4%
Agosto - 2018 1.3% 98.7%
Settembre - 2018 8.5% 91.5%
Ottobre - 2018 5.3% 94.7%
Dicembre - 2018 4.5% 95.5%
Gennaio - 2019 9.0% 91.0%
Febbraio - 2019 9.3% 90.7%
Marzo - 2019 5.8% 94.2%
Aprile - 2019 4.8% 95.2%
Maggio - 2019 4.5% 95.5%
Giugno - 2019 4.7% 95.3%
Luglio - 2019 0.3% 99.7%
Agosto - 2019 0.6% 99.4%
Settembre - 2019 4.0% 96.0%
Ottobre - 2019 7.4% 92.6%
Novembre - 2019 6.4% 93.6%
Dicembre - 2019 6.8% 93.2%
Gennaio - 2020 12.2% 87.8%
Febbraio - 2020 12.7% 87.3%
Marzo - 2020 13.6% 86.4%
Aprile - 2020 14.2% 85.8%
Maggio - 2020 12.3% 87.7%
Giugno - 2020 11.5% 88.5%
Luglio - 2020 3.5% 96.5%
Agosto - 2020 1.9% 98.1%
Settembre - 2020 5.4% 94.6%
Ottobre - 2020 10.7% 89.3%
Novembre - 2020 14.2% 85.8%
Dicembre - 2020 12.8% 87.2%
Gennaio - 2021 5.9% 94.1%
Febbraio - 2021 6.3% 93.7%
Marzo - 2021 7.2% 92.8%
Aprile - 2021 4.9% 95.1%
Maggio - 2021 5.4% 94.6%
Giugno - 2021 5.6% 94.4%
Luglio - 2021 1.3% 98.7%
Agosto - 2021 1.1% 98.9%
Settembre - 2021 3.0% 97.0%
Ottobre - 2021 4.1% 95.9%
Novembre - 2021 4.2% 95.8%
Dicembre - 2021 5.7% 94.3%
Gennaio - 2022 8.5% 91.5%
Febbraio - 2022 9.3% 90.7%
Settembre - 2022 5.5% 94.5%
Ottobre - 2022 8.3% 91.7%
Novembre - 2022 8.9% 91.1%
Dicembre - 2022 8.6% 91.4%
Gennaio - 0% 0%
Settembre - 2018 2.1% 97.9%
Ottobre - 2018 5.3% 94.7%
Dicembre - 2018 4.5% 95.5%
Gennaio - 2019 5.2% 94.8%
Febbraio - 2019 4.9% 95.1%
Marzo - 2019 6.4% 93.6%
Aprile - 2019 5.4% 94.6%
Maggio - 2019 6.2% 93.8%
Giugno - 2019 5.3% 94.7%
Luglio - 2019 0.6% 99.4%
Agosto - 2019 1.3% 98.7%
Settembre - 2019 4.0% 96.0%
Ottobre - 2019 7.4% 92.6%
Novembre - 2019 6.4% 93.6%
Dicembre - 2019 6.8% 93.2%
Gennaio - 2020 9.0% 91.0%
Febbraio - 2020 9.3% 90.7%
Marzo - 2020 5.8% 94.2%
Aprile - 2020 4.8% 95.2%
Maggio - 2020 4.5% 95.5%
Giugno - 2020 4.7% 95.3%
Luglio - 2020 0.3% 99.7%
Agosto - 2020 0.6% 99.4%
Settembre - 2020 5.4% 94.6%
Ottobre - 2020 10.7% 89.3%
Novembre - 2020 14.2% 85.8%
Dicembre - 2020 12.8% 87.2%
Gennaio - 2021 12.2% 87.8%
Febbraio - 2021 12.7% 87.3%
Marzo - 2021 13.6% 86.4%
Aprile - 2021 14.2% 85.8%
Maggio - 2021 12.3% 87.7%
Giugno - 2021 11.5% 88.5%
Luglio - 2021 3.5% 96.5%
Agosto - 2021 1.9% 98.1%
Settembre - 2021 3.0% 97.0%
Ottobre - 2021 4.1% 95.9%
Novembre - 2021 4.2% 95.8%
Dicembre - 2021 5.7% 94.3%
Gennaio - 2022 5.9% 94.1%
Febbraio - 2022 6.3% 93.7%
Marzo - 2022 7.2% 92.8%
Aprile - 2022 4.9% 95.1%
Maggio - 2022 5.4% 94.6%
Giugno - 2022 5.6% 94.4%
Luglio - 2022 1.3% 98.7%
Agosto - 2022 1.1% 98.9%
Settembre - 2022 5.5% 94.5%
Ottobre - 2022 8.3% 91.7%
Novembre - 2022 8.9% 91.1%
Dicembre - 2022 8.6% 91.4%
Gennaio - 2023 8.5% 91.5%
Febbraio - 2023 9.3% 90.7%
Marzo - 2023 8.9% 91.1%
Aprile - 2023 8.1% 91.9%
Maggio - 2023 10.2% 89.8%
Giugno - 2023 9.5% 90.5%
Luglio - 2023 3.4% 96.6%
Agosto - 2023 2.1% 97.9%
Settembre - 2023 6.9% 93.1%
Ottobre - 2023 11.2% 88.8%
Novembre - 2023 10.5% 89.5%
Dicembre - 2023 10.0% 90.0%
Gennaio - 2024 8.6% 91.4%
Febbraio - 2024 8.5% 91.5%
Marzo - 2024 7.5% 92.5%
Aprile - 2024 7.8% 92.2%
Maggio - 2024 9.4% 90.6%
Giugno - 2024 8.5% 91.5%
Luglio - 2024 2.7% 97.3%
Agosto - 2024 3.0% 97.0%
Settembre - 2024 7,90% 92,10%
Ottobre - 2024 8,04% 91,96%
Novembre - 2024 8,98% 91,02%
Dicembre - 2024 12,30% 87,70%
Gennaio - 2025 11,78% 88,22%
Febbraio - 2025 12,21% 87,79%
Marzo - 2025 9,34% 90,66%
Aprile - 2025 13,92% 86,08%
Maggio - 2025 8,95% 91,05%
Giugno - 2025 12,33% 87,67%
Luglio - 2025 50,93% 49,07%
Agosto - 2025 72,01% 27,99%
Settembre - 2025 5,22% 94,78%

Pubblicazioni

Nessuna pubblicazione