Tassi di assenza



Periodo Tasso di assenza Tasso di presenza
Gennaio - 2018 6.7% 93.3%
Febbraio - 2018 8.3% 91.7%
Marzo - 2018 8.6% 91.4%
Aprile - 2018 7.7% 92.3%
Maggio - 2018 9.0% 91.0%
Giugno - 2018 8.0% 92.0%
Luglio - 2018 3.5% 96.5%
Agosto - 2018 1.8% 98.2%
Settembre - 2018 5.6% 94.4%
Ottobre - 2018 7.2% 92.8%
Novembre - 2018 7.7% 92.3%
Dicembre - 2018 6.1% 93.9%
Gennaio - 2019 7.9% 92.1%
Febbraio - 2019 8.4% 91.6%
Marzo - 2019 4.0% 96.0%
Aprile - 2019 3.1% 96.9%
Maggio - 2019 2.2% 97.8%
Giugno - 2019 2.3% 97.7%
Luglio - 2019 2.2% 97.8%
Agosto - 2019 2.0% 98.0%
Settembre - 2019 3.8% 96.2%
Ottobre - 2019 8.1% 91.9%
Novembre - 2019 8.2% 91.8%
Dicembre - 2019 6.3% 93.7%
Gennaio - 2020 5.1% 94.9%
Febbraio - 2020 6.0% 94.0%
Marzo - 2020 8.3% 91.7%
Aprile - 2020 4.3% 95.7%
Maggio - 2020 5.8% 94.2%
Giugno - 2020 4.9% 95.1%
Luglio - 2020 1.0% 99.0%
Agosto - 2020 0.7% 99.3%
Settembre - 2020 3.2% 96.8%
Ottobre - 2020 5.5% 94.5%
Novembre - 2020 6.4% 93.6%
Dicembre - 2020 4.5% 95.5%
Gennaio - 2021 10.5% 89.5%
Febbraio - 2021 10.7% 89.3%
Marzo - 2021 11.0% 89.0%
Aprile - 2021 8.5% 91.5%
Maggio - 2021 8.4% 91.6%
Giugno - 2021 7.9% 92.1%
Luglio - 2021 2.2% 97.8%
Agosto - 2021 0.7% 99.3%
Settembre - 2021 5.1% 94.9%
Ottobre - 2021 7.1% 92.9%
Novembre - 2021 6.8% 93.2%
Dicembre - 2021 8.4% 91.6%
Gennaio - 2022 8.3% 91.7%
Febbraio - 2022 10.3% 89.7%
Settembre - 2022 4.0% 96.0%
Ottobre - 2022 7.0% 93.0%
Novembre - 2022 9.2% 90.8%
Dicembre - 2022 9.3% 90.7%
Gennaio - 0% 0%
Settembre - 2018 5.6% 94.4%
Ottobre - 2018 7.2% 92.8%
Novembre - 2018 7.7% 92.3%
Dicembre - 2018 6.1% 93.9%
Gennaio - 2019 6.7% 93.3%
Febbraio - 2019 8.3% 91.7%
Marzo - 2019 8.6% 91.4%
Aprile - 2019 7.7% 92.3%
Maggio - 2019 9.0% 91.0%
Giugno - 2019 8.0% 92.0%
Luglio - 2019 3.5% 96.5%
Agosto - 2019 1.8% 98.2%
Settembre - 2019 3.8% 96.2%
Ottobre - 2019 8.1% 91.9%
Novembre - 2019 8.2% 91.8%
Dicembre - 2019 6.3% 93.7%
Gennaio - 2020 7.9% 92.1%
Febbraio - 2020 8.4% 91.6%
Marzo - 2020 4.0% 96.0%
Aprile - 2020 3.1% 96.9%
Maggio - 2020 2.2% 97.8%
Giugno - 2020 2.3% 97.7%
Luglio - 2020 2.2% 97.8%
Agosto - 2020 2.0% 98.0%
Settembre - 2020 3.2% 96.8%
Ottobre - 2020 5.5% 94.5%
Novembre - 2020 6.4% 93.6%
Dicembre - 2020 4.5% 95.5%
Gennaio - 2021 5.1% 94.9%
Febbraio - 2021 6.0% 94.0%
Marzo - 2021 8.3% 91.7%
Aprile - 2021 4.3% 95.7%
Maggio - 2021 5.8% 94.2%
Giugno - 2021 4.9% 95.1%
Luglio - 2021 1.0% 99.0%
Agosto - 2021 0.7% 99.3%
Settembre - 2021 5.1% 94.9%
Ottobre - 2021 7.1% 92.9%
Novembre - 2021 6.8% 93.2%
Dicembre - 2021 8.4% 91.6%
Gennaio - 2022 10.5% 89.5%
Febbraio - 2022 10.7% 89.3%
Marzo - 2022 11.0% 89.0%
Aprile - 2022 8.5% 91.5%
Maggio - 2022 8.4% 91.6%
Giugno - 2022 7.9% 92.1%
Luglio - 2022 2.2% 97.8%
Agosto - 2022 0.7% 99.3%
Settembre - 2022 4.0% 96.0%
Ottobre - 2022 7.0% 93.0%
Novembre - 2022 9.2% 90.8%
Dicembre - 2022 9.3% 90.7%
Gennaio - 2023 8.3% 91.7%
Febbraio - 2023 10.3% 89.7%
Marzo - 2023 11.2% 88.8%
Aprile - 2023 9.8% 90.2%
Maggio - 2023 7.7% 92.3%
Giugno - 2023 7.4% 92.6%
Luglio - 2023 2.6% 97.4%
Agosto - 2023 2.0% 98.0%
Settembre - 2023 6.7% 93.3%
Ottobre - 2023 7.4% 92.6%
Novembre - 2023 9.6% 90.4%
Dicembre - 2023 7.2% 92.8%
Gennaio - 2024 8.5% 91.5%
Febbraio - 2024 10.1% 89.9%
Marzo - 2024 10.8% 89.2%
Aprile - 2024 8.4% 91.6%
Maggio - 2024 9.0% 91.0%
Giugno - 2024 6.9% 93.1%
Luglio - 2024 2.7% 97.3%
Agosto - 2024 1.1% 98.9%
Settembre - 2024 7,05% 92,95%
Ottobre - 2024 9,97% 90,03%
Novembre - 2024 9,66% 90,34%
Dicembre - 2024 12,38% 87,62%
Gennaio - 2025 11,25% 88,75%
Febbraio - 2025 12,94% 87,06%
Marzo - 2025 10,52% 89,48%
Aprile - 2025 12,14% 87,86%
Maggio - 2025 8,13% 91,87%
Giugno - 2025 11,94% 88,06%

Pubblicazioni

Nessuna pubblicazione