Tassi di assenza


I dati sono acquisiti con cadenza mensile dal SIDI

sono consultabili al seguente link https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do


Periodo Tasso di assenza Tasso di presenza
Gennaio - 0% 0%
Gennaio - 2022 14.8% 85.2%
Febbraio - 2022 14.3% 85.7%
Marzo - 2022 15.0% 85.0%
Aprile - 2022 12.7% 87.3%
Maggio - 2022 12.5% 87.5%
Giugno - 2022 8.5% 91.5%
Luglio - 2022 9.2% 90.8%
Agosto - 2022 5.0% 95.0%
Settembre - 2022 8.1% 91.9%
Ottobre - 2022 9.3% 90.7%
Novembre - 2022 10.6% 89.4%
Dicembre - 2022 10.3% 89.7%
Gennaio - 2023 8.7% 91.3%
Febbraio - 2023 11.1% 88.9%
Marzo - 2023 10.3% 89.7%
Aprile - 2023 9.6% 90.4%
Maggio - 2023 9.8% 90.2%
Giugno - 2023 8.1% 91.9%
Luglio - 2023 8.2% 91.8%
Agosto - 2023 6.3% 93.8%
Settembre - 2023 6.4% 93.6%
Ottobre - 2023 8.4% 91.6%
Novembre - 2023 8.6% 91.4%
Dicembre - 2023 10.1% 89.9%
Febbraio - 2024 8.9% 91.1%
Marzo - 2024 10.4% 89.6%
Aprile - 2024 10.0% 90.0%
Maggio - 2024 8.9% 91.1%
Giugno - 2024 8.4% 91.6%

Pubblicazioni

Nessuna pubblicazione