Tassi di assenza


I dati sono acquisiti con cadenza mensile dal SIDI

sono consultabili al seguente link https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do


Periodo Tasso di assenza Tasso di presenza
Settembre - 2019 5.4% 94.6%
Ottobre - 2019 8.4% 91.6%
Novembre - 2019 8.8% 91.2%
Dicembre - 2019 10.5% 89.5%
Gennaio - 2020 11.7% 88.3%
Febbraio - 2020 12.5% 87.5%
Marzo - 2020 7.4% 92.6%
Aprile - 2020 3.8% 96.2%
Maggio - 2020 4.8% 95.2%
Giugno - 2020 3.1% 96.9%
Luglio - 2020 1.0% 99.0%
Agosto - 2020 0.8% 99.2%
Settembre - 2020 5.6% 94.4%
Ottobre - 2020 8.3% 91.7%
Novembre - 2020 9.7% 90.3%
Dicembre - 2020 8.3% 91.7%
Gennaio - 2021 8.8% 91.2%
Febbraio - 2021 11.2% 88.8%
Marzo - 2021 12.9% 87.1%
Aprile - 2021 11.9% 88.1%
Maggio - 2021 12.9% 87.1%
Giugno - 2021 7.6% 92.4%
Luglio - 2021 2.2% 97.8%
Agosto - 2021 2.4% 97.6%
Settembre - 2021 2.7% 97.3%
Ottobre - 2021 5.1% 94.9%
Novembre - 2021 7.2% 92.8%
Dicembre - 2021 5.8% 94.2%
Gennaio - 2022 6.4% 93.6%
Febbraio - 2022 6.2% 93.8%
Marzo - 2022 7.0% 93.0%
Aprile - 2022 7.0% 93.0%
Maggio - 2022 8.8% 91.2%
Giugno - 2022 5.3% 94.7%
Luglio - 2022 1.2% 98.8%
Agosto - 2022 0.7% 99.3%
Settembre - 2022 4.5% 95.5%
Ottobre - 2022 8.6% 91.4%
Novembre - 2022 9.7% 90.3%
Dicembre - 2022 8.0% 92.0%
Gennaio - 2023 10.4% 89.6%
Febbraio - 2023 11.0% 89.0%
Marzo - 2023 10.8% 89.2%
Aprile - 2023 10.5% 89.5%
Maggio - 2023 8.1% 91.9%
Giugno - 2023 6.6% 93.4%
Luglio - 2023 3.0% 97.0%
Settembre - 2023 4.6% 95.4%
Ottobre - 2023 7.0% 93.0%
Novembre - 2023 8.9% 91.1%
Dicembre - 2023 7.4% 92.6%
Gennaio - 2024 8.7% 91.3%
Febbraio - 2024 8.5% 91.5%
Marzo - 2024 8.2% 91.8%
Aprile - 2024 8.5% 91.5%
Maggio - 2024 11.8% 88.2%
Giugno - 2024 9.7% 90.3%
Luglio - 2024 3.9% 96.1%
Agosto - 2024 4.6% 95.4%
Settembre - 2024 4.6% 95.4%
Ottobre - 2024 7.0% 93.0%
Novembre - 2024 8.9% 91.1%
Dicembre - 2024 7.4% 92.6%

Pubblicazioni

Nessuna pubblicazione