| Periodo | Tasso di assenza | Tasso di presenza | 
| Gennaio - 2019 | 4.2% | 95.8% | 
| Febbraio - 2019 | 4.9% | 95.1% | 
| Marzo - 2019 | 1.7% | 98.3% | 
| Aprile - 2019 | 2.1% | 97.9% | 
| Maggio - 2019 | 1.5% | 98.5% | 
| Giugno - 2019 | 0.4% | 99.6% | 
| Agosto - 2019 | 1.0% | 99.0% | 
| Settembre - 2019 | 2.3% | 97.7% | 
| Ottobre - 2019 | 2.8% | 97.2% | 
| Novembre - 2019 | 2.9% | 97.1% | 
| Dicembre - 2019 | 3.4% | 96.6% | 
| Gennaio - 2020 | 11.1% | 88.9% | 
| Febbraio - 2020 | 17.5% | 82.5% | 
| Marzo - 2020 | 11.6% | 88.4% | 
| Aprile - 2020 | 11.7% | 88.3% | 
| Maggio - 2020 | 11.9% | 88.1% | 
| Giugno - 2020 | 9.0% | 91.0% | 
| Agosto - 2020 | 3.3% | 96.7% | 
| Settembre - 2020 | 5.0% | 95.0% | 
| Ottobre - 2020 | 8.1% | 91.9% | 
| Novembre - 2020 | 10.2% | 89.8% | 
| Dicembre - 2020 | 7.5% | 92.5% | 
| Gennaio - 2021 | 6.0% | 94.0% | 
| Febbraio - 2021 | 8.0% | 92.0% | 
| Marzo - 2021 | 7.7% | 92.3% | 
| Aprile - 2021 | 8.6% | 91.4% | 
| Maggio - 2021 | 8.2% | 91.8% | 
| Giugno - 2021 | 10.0% | 90.0% | 
| Agosto - 2021 | 2.1% | 97.9% | 
| Settembre - 2021 | 5.9% | 94.1% | 
| Ottobre - 2021 | 4.7% | 95.3% | 
| Novembre - 2021 | 6.3% | 93.7% | 
| Dicembre - 2021 | 5.6% | 94.4% | 
| Settembre - 2022 | 3.6% | 96.4% | 
| Ottobre - 2022 | 6.1% | 93.9% | 
| Novembre - 2022 | 7.1% | 92.9% | 
| Dicembre - 2022 | 6.4% | 93.6% | 
| Gennaio - | 0% | 0% | 
| Settembre - 2019 | 2.3% | 97.7% | 
| Ottobre - 2019 | 2.8% | 97.2% | 
| Novembre - 2019 | 2.9% | 97.1% | 
| Dicembre - 2019 | 3.4% | 96.6% | 
| Gennaio - 2020 | 4.2% | 95.8% | 
| Febbraio - 2020 | 4.9% | 95.1% | 
| Marzo - 2020 | 1.7% | 98.3% | 
| Aprile - 2020 | 2.1% | 97.9% | 
| Maggio - 2020 | 1.5% | 98.5% | 
| Giugno - 2020 | 0.4% | 99.6% | 
| Agosto - 2020 | 1.0% | 99.0% | 
| Settembre - 2020 | 5.0% | 95.0% | 
| Ottobre - 2020 | 8.1% | 91.9% | 
| Novembre - 2020 | 10.2% | 89.8% | 
| Dicembre - 2020 | 7.5% | 92.5% | 
| Gennaio - 2021 | 11.1% | 88.9% | 
| Febbraio - 2021 | 17.5% | 82.5% | 
| Marzo - 2021 | 11.6% | 88.4% | 
| Aprile - 2021 | 11.7% | 88.3% | 
| Maggio - 2021 | 11.9% | 88.1% | 
| Giugno - 2021 | 9.0% | 91.0% | 
| Agosto - 2021 | 3.3% | 96.7% | 
| Settembre - 2021 | 5.9% | 94.1% | 
| Ottobre - 2021 | 4.7% | 95.3% | 
| Novembre - 2021 | 6.3% | 93.7% | 
| Dicembre - 2021 | 5.6% | 94.4% | 
| Gennaio - 2022 | 6.0% | 94.0% | 
| Febbraio - 2022 | 8.0% | 92.0% | 
| Marzo - 2022 | 7.7% | 92.3% | 
| Aprile - 2022 | 8.6% | 91.4% | 
| Maggio - 2022 | 8.2% | 91.8% | 
| Giugno - 2022 | 10.0% | 90.0% | 
| Agosto - 2022 | 2.1% | 97.9% | 
| Settembre - 2022 | 3.6% | 96.4% | 
| Ottobre - 2022 | 6.1% | 93.9% | 
| Novembre - 2022 | 7.1% | 92.9% | 
| Dicembre - 2022 | 6.4% | 93.6% | 
| Gennaio - 2023 | 8.7% | 91.3% | 
| Febbraio - 2023 | 9.9% | 90.1% | 
| Marzo - 2023 | 11.9% | 88.1% | 
| Aprile - 2023 | 11.2% | 88.8% | 
| Maggio - 2023 | 11.5% | 88.5% | 
| Giugno - 2023 | 8.0% | 92.0% | 
| Agosto - 2023 | 4.3% | 95.7% | 
| Settembre - 2023 | 6.2% | 93.8% | 
| Ottobre - 2023 | 9.5% | 90.5% | 
| Novembre - 2023 | 12.6% | 87.4% | 
| Gennaio - 2024 | 12.5% | 87.5% | 
| Febbraio - 2024 | 15.9% | 84.1% | 
| Marzo - 2024 | 15.5% | 84.5% | 
| Aprile - 2024 | 14.4% | 85.6% | 
| Maggio - 2024 | 15.5% | 84.5% | 
| Giugno - 2024 | 12.0% | 88.0% | 
| Luglio - 2024 | 3.1% | 96.9% | 
| Agosto - 2024 | 3.0% | 97.0% | 
Nessuna pubblicazione