Periodo | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
Gennaio - 2023 | 10.2% | 89.8% |
Febbraio - 2023 | 10.4% | 89.6% |
Marzo - 2023 | 10.2% | 89.8% |
Aprile - 2023 | 7.2% | 92.8% |
Maggio - 2023 | 8.1% | 91.9% |
Giugno - 2023 | 7.5% | 92.5% |
Luglio - 2023 | 7.4% | 92.6% |
Agosto - 2023 | 6.8% | 93.2% |
Ottobre - 2023 | 9.3% | 90.7% |
Novembre - 2023 | 17.2% | 82.8% |
Dicembre - 2023 | 21.2% | 78.8% |
Gennaio - 2024 | 11.7% | 88.3% |
Febbraio - 2024 | 13.5% | 86.5% |
Marzo - 2024 | 20.0% | 80.0% |
Gennaio - 2022 | 10.4% | 89.6% |
Febbraio - 2022 | 13.9% | 86.1% |
Marzo - 2022 | 14.3% | 85.7% |
Aprile - 2022 | 7.9% | 92.1% |
Maggio - 2022 | 12.2% | 87.8% |
Giugno - 2022 | 10.5% | 89.5% |
Luglio - 2022 | 6.8% | 93.2% |
Agosto - 2022 | 3.4% | 96.6% |
Settembre - 2022 | 4.3% | 95.7% |
Ottobre - 2022 | 9.7% | 90.3% |
Novembre - 2022 | 11.3% | 88.7% |
Dicembre - 2022 | 6.8% | 93.2% |
Aprile - 2024 | 15.3% | 84.7% |
Maggio - 2024 | 15.0% | 85.0% |
Giugno - 2024 | 9.8% | 90.2% |
Maggio - 2025 | 18.39% | 81.61% |
Aprile - 2025 | 20.06% | 79.94% |
Giugno - 2025 | 19.92% | 80.08% |
Luglio - 2025 | 15.22% | 84.78% |
Agosto - 2025 | 15.05% | 84.95% |
Settembre - 2025 | 6.63% | 93.37% |
Allegati