Tassi di assenza



Periodo Tasso di assenza Tasso di presenza
Gennaio - 2018 7.3% 92.7%
Febbraio - 2018 7.5% 92.5%
Marzo - 2018 6.4% 93.6%
Aprile - 2018 6.2% 93.8%
Maggio - 2018 5.6% 94.4%
Giugno - 2018 3.2% 96.8%
Luglio - 2018 1.9% 98.1%
Agosto - 2018 2.1% 97.9%
Settembre - 2018 4.1% 95.9%
Ottobre - 2018 5.8% 94.2%
Novembre - 2018 7.1% 92.9%
Dicembre - 2018 5.9% 94.1%
Gennaio - 2019 8.0% 92.0%
Febbraio - 2019 7.6% 92.4%
Maggio - 2019 4.3% 95.7%
Giugno - 2019 3.5% 96.5%
Luglio - 2019 2.4% 97.6%
Agosto - 2019 4.7% 95.3%
Settembre - 2019 3.9% 96.1%
Ottobre - 2019 8.0% 92.0%
Novembre - 2019 7.9% 92.1%
Dicembre - 2019 7.3% 92.7%
Gennaio - 2020 6.4% 93.6%
Febbraio - 2020 10.0% 90.0%
Marzo - 2020 9.8% 90.2%
Aprile - 2020 6.4% 93.6%
Maggio - 2020 7.1% 92.9%
Giugno - 2020 6.8% 93.2%
Luglio - 2020 1.6% 98.4%
Agosto - 2020 2.2% 97.8%
Gennaio - 2021 7.1% 92.9%
Febbraio - 2021 8.3% 91.7%
Marzo - 2021 7.5% 92.5%
Aprile - 2021 6.9% 93.1%
Maggio - 2021 6.4% 93.6%
Giugno - 2021 6.6% 93.4%
Luglio - 2021 3.0% 97.0%
Agosto - 2021 4.9% 95.1%
Settembre - 2021 3.3% 96.7%
Ottobre - 2021 5.7% 94.3%
Novembre - 2021 8.5% 91.5%
Dicembre - 2021 7.0% 93.0%
Gennaio - 2022 9.7% 90.3%
Novembre - 2022 8.3% 91.7%
Dicembre - 2022 9.2% 90.8%
Gennaio - 0% 0%
Settembre - 2018 4.1% 95.9%
Ottobre - 2018 5.8% 94.2%
Novembre - 2018 7.1% 92.9%
Dicembre - 2018 5.9% 94.1%
Gennaio - 2019 7.3% 92.7%
Febbraio - 2019 7.5% 92.5%
Marzo - 2019 6.4% 93.6%
Aprile - 2019 6.2% 93.8%
Maggio - 2019 5.6% 94.4%
Giugno - 2019 3.2% 96.8%
Luglio - 2019 1.9% 98.1%
Agosto - 2019 2.1% 97.9%
Settembre - 2019 3.9% 96.1%
Ottobre - 2019 8.0% 92.0%
Novembre - 2019 7.9% 92.1%
Dicembre - 2019 7.3% 92.7%
Gennaio - 2020 8.0% 92.0%
Febbraio - 2020 7.6% 92.4%
Maggio - 2020 4.3% 95.7%
Giugno - 2020 3.5% 96.5%
Luglio - 2020 2.4% 97.6%
Agosto - 2020 4.7% 95.3%
Gennaio - 2021 6.4% 93.6%
Febbraio - 2021 10.0% 90.0%
Marzo - 2021 9.8% 90.2%
Aprile - 2021 6.4% 93.6%
Maggio - 2021 7.1% 92.9%
Giugno - 2021 6.8% 93.2%
Luglio - 2021 1.6% 98.4%
Agosto - 2021 2.2% 97.8%
Settembre - 2021 3.3% 96.7%
Ottobre - 2021 5.7% 94.3%
Novembre - 2021 8.5% 91.5%
Dicembre - 2021 7.0% 93.0%
Gennaio - 2022 7.1% 92.9%
Febbraio - 2022 8.3% 91.7%
Marzo - 2022 7.5% 92.5%
Aprile - 2022 6.9% 93.1%
Maggio - 2022 6.4% 93.6%
Giugno - 2022 6.6% 93.4%
Luglio - 2022 3.0% 97.0%
Agosto - 2022 4.9% 95.1%
Novembre - 2022 8.3% 91.7%
Dicembre - 2022 9.2% 90.8%
Gennaio - 2023 9.7% 90.3%
Febbraio - 2023 10.9% 89.1%
Marzo - 2023 11.0% 89.0%
Aprile - 2023 9.7% 90.3%
Maggio - 2023 7.9% 92.1%
Giugno - 2023 7.0% 93.0%
Luglio - 2023 4.3% 95.7%
Agosto - 2023 2.2% 97.8%
Settembre - 2023 5.2% 94.8%
Ottobre - 2023 9.1% 90.9%
Novembre - 2023 8.5% 91.5%
Dicembre - 2023 8.7% 91.3%
Gennaio - 2024 8.7% 91.3%
Febbraio - 2024 10.7% 89.3%
Marzo - 2024 8.5% 91.5%
Aprile - 2024 7.8% 92.2%
Maggio - 2024 7.7% 92.3%
Giugno - 2024 5.6% 94.4%
Luglio - 2024 2.6% 97.4%
Agosto - 2024 0.9% 99.1%
Settembre - 2024 3% 97%
Ottobre - 2024 5.28% 94.72%
Novembre - 2024 6.45% 93.55%
Dicembre - 2024 8.78% 91.22%
Gennaio - 2025 7.72% 92.28%
Febbraio - 2025 8.24% 91.76%
Marzo - 2025 7.97% 92.03%
Aprile - 2025 9.78% 90.22%
Maggio - 2025 91.08% 8.92%
Giugno - 2025 8.60% 91.40%
Luglio - 2025 44.62% 55.38%
Agosto - 2025 45.23% 54.77%
Settembre - 2025 0% 100%
Ottobre - 2025 0% 100%
Novembre - 2025 8.28% 91.72%
Dicembre - 2025 9.26% 90.74%
Gennaio - 2026 10.48% 89.52%
Febbraio - 2026 9.23% 90.77%

Pubblicazioni