Tassi di assenza



Periodo Tasso di assenza Tasso di presenza
Gennaio - 2018 15.1% 84.9%
Febbraio - 2018 12.5% 87.5%
Marzo - 2018 9.8% 90.2%
Aprile - 2018 10.9% 89.1%
Maggio - 2018 7.8% 92.2%
Giugno - 2018 4.9% 95.1%
Luglio - 2018 6.0% 94.0%
Agosto - 2018 4.1% 95.9%
Settembre - 2018 4.3% 95.7%
Ottobre - 2018 11.8% 88.2%
Novembre - 2018 14.1% 85.9%
Dicembre - 2018 12.7% 87.3%
Gennaio - 2019 9.6% 90.4%
Febbraio - 2019 8.5% 91.5%
Marzo - 2019 9.4% 90.6%
Aprile - 2019 12.4% 87.6%
Maggio - 2019 11.3% 88.7%
Giugno - 2019 12.1% 87.9%
Luglio - 2019 11.6% 88.4%
Agosto - 2019 7.2% 92.8%
Settembre - 2019 3.8% 96.2%
Ottobre - 2019 4.2% 95.8%
Novembre - 2019 6.3% 93.7%
Dicembre - 2019 8.8% 91.2%
Gennaio - 2020 7.6% 92.4%
Febbraio - 2020 8.7% 91.3%
Marzo - 2020 8.1% 91.9%
Aprile - 2020 8.2% 91.8%
Maggio - 2020 7.3% 92.7%
Giugno - 2020 7.4% 92.6%
Luglio - 2020 4.3% 95.7%
Agosto - 2020 2.4% 97.6%
Settembre - 2020 4.1% 95.9%
Ottobre - 2020 5.8% 94.2%
Novembre - 2020 10.3% 89.7%
Dicembre - 2020 8.1% 91.9%
Gennaio - 2021 3.8% 96.2%
Febbraio - 2021 4.1% 95.9%
Marzo - 2021 5.5% 94.5%
Aprile - 2021 6.5% 93.5%
Maggio - 2021 8.0% 92.0%
Giugno - 2021 5.7% 94.3%
Luglio - 2021 6.2% 93.8%
Agosto - 2021 4.4% 95.6%
Settembre - 2021 2.7% 97.3%
Ottobre - 2021 3.0% 97.0%
Novembre - 2021 3.9% 96.1%
Dicembre - 2021 3.2% 96.8%
Gennaio - 2022 4.3% 95.7%
Settembre - 2022 5.1% 94.9%
Ottobre - 2022 6.1% 93.9%
Novembre - 2022 5.4% 94.6%
Dicembre - 2022 1.6% 98.4%
Gennaio - 0% 0%
Settembre - 2018 9.1% 90.9%
Ottobre - 2018 11.8% 88.2%
Novembre - 2018 14.1% 85.9%
Dicembre - 2018 12.7% 87.3%
Gennaio - 2019 15.1% 84.9%
Febbraio - 2019 12.5% 87.5%
Marzo - 2019 9.8% 90.2%
Aprile - 2019 10.9% 89.1%
Maggio - 2019 7.8% 92.2%
Giugno - 2019 4.9% 95.1%
Luglio - 2019 6.0% 94.0%
Agosto - 2019 4.1% 95.9%
Settembre - 2019 3.8% 96.2%
Ottobre - 2019 4.2% 95.8%
Novembre - 2019 6.3% 93.7%
Dicembre - 2019 8.8% 91.2%
Gennaio - 2020 9.6% 90.4%
Febbraio - 2020 8.5% 91.5%
Marzo - 2020 9.4% 90.6%
Aprile - 2020 12.4% 87.6%
Maggio - 2020 11.3% 88.7%
Giugno - 2020 12.1% 87.9%
Luglio - 2020 11.6% 88.4%
Agosto - 2020 7.2% 92.8%
Settembre - 2020 4.1% 95.9%
Ottobre - 2020 5.8% 94.2%
Novembre - 2020 10.3% 89.7%
Dicembre - 2020 8.1% 91.9%
Gennaio - 2021 7.6% 92.4%
Febbraio - 2021 8.7% 91.3%
Marzo - 2021 8.1% 91.9%
Aprile - 2021 8.2% 91.8%
Maggio - 2021 7.3% 92.7%
Giugno - 2021 7.4% 92.6%
Luglio - 2021 4.3% 95.7%
Agosto - 2021 2.4% 97.6%
Settembre - 2021 2.7% 97.3%
Ottobre - 2021 3.0% 97.0%
Novembre - 2021 3.9% 96.1%
Dicembre - 2021 3.2% 96.8%
Gennaio - 2022 3.8% 96.2%
Febbraio - 2022 4.1% 95.9%
Marzo - 2022 5.5% 94.5%
Aprile - 2022 6.5% 93.5%
Maggio - 2022 8.0% 92.0%
Giugno - 2022 5.7% 94.3%
Luglio - 2022 6.2% 93.8%
Agosto - 2022 4.4% 95.6%
Settembre - 2022 5.1% 94.9%
Ottobre - 2022 6.1% 93.9%
Novembre - 2022 5.4% 94.6%
Dicembre - 2022 1.6% 98.4%
Gennaio - 2023 4.3% 95.7%
Febbraio - 2023 4.8% 95.2%
Marzo - 2023 4.5% 95.5%
Aprile - 2023 4.3% 95.7%
Maggio - 2023 5.3% 94.7%
Giugno - 2023 4.0% 96.0%
Agosto - 2023 3.1% 96.9%
Settembre - 2023 3.5% 96.5%
Ottobre - 2023 9.5% 90.5%
Novembre - 2023 6.9% 93.1%
Dicembre - 2023 4.9% 95.1%
Gennaio - 2024 7.6% 92.4%
Febbraio - 2024 7.1% 92.9%
Marzo - 2024 5.4% 94.6%
Aprile - 2024 6.2% 93.8%
Maggio - 2024 10.0% 90.0%
Giugno - 2024 5.7% 94.3%
Luglio - 2024 4.6% 95.4%
Agosto - 2024 2.4% 97.6%
Settembre - 2024 4,06% 95,94%
Ottobre - 2024 6,56% 93,44%
Novembre - 2024 6,17% 93,83%
Dicembre - 2024 8,98% 91,02%
Gennaio - 2025 7,57% 92,43%
Febbraio - 2025 8,05% 91,95%
Marzo - 2025 8,67% 91,33%
Aprile - 2025 10,72% 89,28%
Maggio - 2025 9,90% 90,10%

Pubblicazioni

Nessuna pubblicazione