Tassi di assenza



Periodo Tasso di assenza Tasso di presenza
Gennaio - 2018 6.4% 93.6%
Febbraio - 2018 7.9% 92.1%
Marzo - 2018 9.7% 90.3%
Aprile - 2018 8.4% 91.6%
Maggio - 2018 5.8% 94.2%
Giugno - 2018 4.5% 95.5%
Luglio - 2018 0.0% 100.0%
Agosto - 2018 2.8% 97.2%
Settembre - 2018 9.3% 90.7%
Ottobre - 2018 6.8% 93.2%
Novembre - 2018 8.0% 92.0%
Dicembre - 2018 7.1% 92.9%
Gennaio - 2019 5.1% 94.9%
Febbraio - 2019 9.1% 90.9%
Marzo - 2019 6.5% 93.5%
Aprile - 2019 5.2% 94.8%
Maggio - 2019 3.3% 96.7%
Giugno - 2019 4.8% 95.2%
Luglio - 2019 4.6% 95.4%
Agosto - 2019 4.9% 95.1%
Settembre - 2019 1.1% 98.9%
Ottobre - 2019 3.2% 96.8%
Novembre - 2019 4.8% 95.2%
Dicembre - 2019 7.2% 92.8%
Gennaio - 2020 6.4% 93.6%
Febbraio - 2020 7.3% 92.7%
Marzo - 2020 10.4% 89.6%
Aprile - 2020 10.4% 89.6%
Maggio - 2020 10.3% 89.7%
Giugno - 2020 6.0% 94.0%
Luglio - 2020 2.6% 97.4%
Agosto - 2020 2.5% 97.5%
Settembre - 2020 5.6% 94.4%
Ottobre - 2020 8.9% 91.1%
Novembre - 2020 8.4% 91.6%
Dicembre - 2020 6.1% 93.9%
Gennaio - 2021 9.2% 90.8%
Febbraio - 2021 8.1% 91.9%
Marzo - 2021 7.9% 92.1%
Aprile - 2021 5.8% 94.2%
Maggio - 2021 6.7% 93.3%
Giugno - 2021 5.3% 94.7%
Luglio - 2021 2.5% 97.5%
Agosto - 2021 2.4% 97.6%
Settembre - 2021 3.5% 96.5%
Ottobre - 2021 6.8% 93.2%
Novembre - 2021 6.0% 94.0%
Dicembre - 2021 6.4% 93.6%
Gennaio - 2022 9.3% 90.7%
Febbraio - 2022 13.2% 86.8%
Settembre - 2022 7.4% 92.6%
Ottobre - 2022 10.2% 89.8%
Novembre - 2022 10.1% 89.9%
Dicembre - 2022 9.1% 90.9%
Gennaio - 0% 0%
Settembre - 2018 4.0% 96.0%
Ottobre - 2018 6.8% 93.2%
Novembre - 2018 8.0% 92.0%
Dicembre - 2018 7.1% 92.9%
Gennaio - 2019 6.4% 93.6%
Febbraio - 2019 7.9% 92.1%
Marzo - 2019 9.7% 90.3%
Aprile - 2019 8.4% 91.6%
Maggio - 2019 5.8% 94.2%
Giugno - 2019 4.5% 95.5%
Luglio - 2019 0.0% 100.0%
Agosto - 2019 2.8% 97.2%
Settembre - 2019 1.1% 98.9%
Ottobre - 2019 3.2% 96.8%
Novembre - 2019 4.8% 95.2%
Dicembre - 2019 7.2% 92.8%
Gennaio - 2020 5.1% 94.9%
Febbraio - 2020 9.1% 90.9%
Marzo - 2020 6.5% 93.5%
Aprile - 2020 5.2% 94.8%
Maggio - 2020 3.3% 96.7%
Giugno - 2020 4.8% 95.2%
Luglio - 2020 4.6% 95.4%
Agosto - 2020 4.9% 95.1%
Settembre - 2020 5.6% 94.4%
Ottobre - 2020 8.9% 91.1%
Novembre - 2020 8.4% 91.6%
Dicembre - 2020 6.1% 93.9%
Gennaio - 2021 6.4% 93.6%
Febbraio - 2021 7.3% 92.7%
Marzo - 2021 10.4% 89.6%
Aprile - 2021 10.4% 89.6%
Maggio - 2021 10.3% 89.7%
Giugno - 2021 6.0% 94.0%
Luglio - 2021 2.6% 97.4%
Agosto - 2021 2.5% 97.5%
Settembre - 2021 3.5% 96.5%
Ottobre - 2021 6.8% 93.2%
Novembre - 2021 6.0% 94.0%
Dicembre - 2021 6.4% 93.6%
Gennaio - 2022 9.2% 90.8%
Febbraio - 2022 8.1% 91.9%
Marzo - 2022 7.9% 92.1%
Aprile - 2022 5.8% 94.2%
Maggio - 2022 6.7% 93.3%
Giugno - 2022 5.3% 94.7%
Luglio - 2022 2.5% 97.5%
Agosto - 2022 2.4% 97.6%
Settembre - 2022 7.4% 92.6%
Ottobre - 2022 10.2% 89.8%
Novembre - 2022 10.1% 89.9%
Dicembre - 2022 9.1% 90.9%
Gennaio - 2023 9.3% 90.7%
Febbraio - 2023 13.2% 86.8%
Marzo - 2023 12.5% 87.5%
Aprile - 2023 12.6% 87.4%
Maggio - 2023 11.9% 88.1%
Giugno - 2023 9.2% 90.8%
Luglio - 2023 8.6% 91.4%
Agosto - 2023 6.2% 93.8%
Settembre - 2023 5.6% 94.4%
Ottobre - 2023 7.1% 92.9%
Novembre - 2023 8.2% 91.8%
Dicembre - 2023 9.8% 90.2%
Gennaio - 2024 7.9% 92.1%
Febbraio - 2024 7.7% 92.3%
Marzo - 2024 8.6% 91.4%
Aprile - 2024 7.6% 92.4%
Maggio - 2024 8.7% 91.3%
Giugno - 2024 5.1% 94.9%
Luglio - 2024 3.9% 96.1%
Agosto - 2024 4.4% 95.6%
Settembre - 2024 5,69% 94,31%
Ottobre - 2024 7,07% 92,93%
Novembre - 2024 6,21% 93,79%
Dicembre - 2024 8,19% 91,81%
Gennaio - 2025 7,65% 92,35%
Febbraio - 2025 9,64% 90,36%
Marzo - 2025 7,82% 92,18%
Aprile - 2025 9,23% 90,77%
Maggio - 2025 9,52% 90,48%
Giugno - 2025 9,27% 90,73%
Luglio - 2025 30,97% 69,03%
Agosto - 2025 34,58% 65,42%
Settembre - 2025 7,41% 92,59%
Ottobre - 2025 7,70% 92,30%
Dicembre - 2025 9,68% 90,32%

Pubblicazioni

Nessuna pubblicazione