Periodo | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
Gennaio - 2018 | 6.1% | 93.9% |
Febbraio - 2018 | 3.9% | 96.1% |
Marzo - 2018 | 3.7% | 96.3% |
Aprile - 2018 | 1.8% | 98.2% |
Maggio - 2018 | 3.4% | 96.6% |
Giugno - 2018 | 3.6% | 96.4% |
Luglio - 2018 | 1.3% | 98.7% |
Ottobre - 2018 | 3.4% | 96.6% |
Novembre - 2018 | 1.6% | 98.4% |
Dicembre - 2018 | 2.3% | 97.7% |
Gennaio - 2019 | 6.6% | 93.4% |
Settembre - 2019 | 1.8% | 98.2% |
Ottobre - 2019 | 5.2% | 94.8% |
Novembre - 2019 | 6.7% | 93.3% |
Dicembre - 2019 | 6.0% | 94.0% |
Maggio - 2020 | 3.7% | 96.3% |
Giugno - 2020 | 2.1% | 97.9% |
Gennaio - 2021 | 4.1% | 95.9% |
Dicembre - 2021 | 4.7% | 95.3% |
Gennaio - | 0% | 0% |
Settembre - 2018 | 1.2% | 98.8% |
Ottobre - 2018 | 3.4% | 96.6% |
Novembre - 2018 | 1.6% | 98.4% |
Dicembre - 2018 | 2.3% | 97.7% |
Gennaio - 2019 | 6.1% | 93.9% |
Febbraio - 2019 | 3.9% | 96.1% |
Marzo - 2019 | 3.7% | 96.3% |
Aprile - 2019 | 1.8% | 98.2% |
Maggio - 2019 | 3.4% | 96.6% |
Giugno - 2019 | 3.6% | 96.4% |
Luglio - 2019 | 1.3% | 98.7% |
Settembre - 2019 | 1.8% | 98.2% |
Ottobre - 2019 | 5.2% | 94.8% |
Novembre - 2019 | 6.7% | 93.3% |
Dicembre - 2019 | 6.0% | 94.0% |
Gennaio - 2020 | 6.6% | 93.4% |
Maggio - 2021 | 3.7% | 96.3% |
Giugno - 2021 | 2.1% | 97.9% |
Dicembre - 2021 | 4.7% | 95.3% |
Gennaio - 2022 | 4.1% | 95.9% |
Marzo - 2023 | 0.3% | 99.7% |
Settembre - 2024 | 1,93% | 98,07% |
Ottobre - 2024 | 3,24% | 96,76% |
Novembre - 2024 | 3,65% | 96,35% |
Dicembre - 2024 | 4,31% | 95,69% |
Gennaio - 2025 | 3,84% | 96,16% |
Febbraio - 2025 | 4,41% | 95,59% |
Marzo - 2025 | 3,78% | 96,22% |
Aprile - 2025 | 3,37% | 96,63% |
Maggio - 2025 | 2,51% | 97,49% |
Giugno - 2025 | 2,73% | 97,27% |
Aprile - 2024 | 5,06% | 94,94% |
Maggio - 2024 | 4,82% | 95,18% |
Giugno - 2024 | 5,03% | 94,97% |
Luglio - 2024 | 12,60% | 87,40% |
Agosto - 2024 | 14,83% | 85,17% |
Nessuna pubblicazione