Tassi di assenza



Periodo Tasso di assenza Tasso di presenza
Gennaio - 2018 9.3% 90.7%
Febbraio - 2018 15.3% 84.7%
Marzo - 2018 7.7% 92.3%
Aprile - 2018 6.5% 93.5%
Maggio - 2018 7.2% 92.8%
Giugno - 2018 5.6% 94.4%
Luglio - 2018 1.8% 98.2%
Agosto - 2018 2.2% 97.8%
Settembre - 2018 2.2% 97.8%
Ottobre - 2018 7.2% 92.8%
Novembre - 2018 5.7% 94.3%
Dicembre - 2018 6.2% 93.8%
Gennaio - 2019 5.0% 95.0%
Febbraio - 2019 6.6% 93.4%
Marzo - 2019 1.4% 98.6%
Aprile - 2019 2.0% 98.0%
Maggio - 2019 2.0% 98.0%
Giugno - 2019 2.0% 98.0%
Luglio - 2019 2.7% 97.3%
Agosto - 2019 2.8% 97.2%
Settembre - 2019 3.0% 97.0%
Ottobre - 2019 5.4% 94.6%
Novembre - 2019 5.9% 94.1%
Dicembre - 2019 5.9% 94.1%
Gennaio - 2020 8.5% 91.5%
Febbraio - 2020 7.8% 92.2%
Marzo - 2020 8.5% 91.5%
Aprile - 2020 8.4% 91.6%
Maggio - 2020 8.4% 91.6%
Giugno - 2020 6.2% 93.8%
Luglio - 2020 1.7% 98.3%
Agosto - 2020 3.0% 97.0%
Settembre - 2020 5.0% 95.0%
Ottobre - 2020 7.3% 92.7%
Novembre - 2020 10.1% 89.9%
Dicembre - 2020 9.0% 91.0%
Gennaio - 2021 8.5% 91.5%
Febbraio - 2021 9.8% 90.2%
Marzo - 2021 9.1% 90.9%
Aprile - 2021 7.3% 92.7%
Maggio - 2021 6.3% 93.7%
Giugno - 2021 4.2% 95.8%
Luglio - 2021 3.6% 96.4%
Agosto - 2021 1.8% 98.2%
Settembre - 2021 5.5% 94.5%
Ottobre - 2021 4.8% 95.2%
Novembre - 2021 5.7% 94.3%
Dicembre - 2021 7.5% 92.5%
Gennaio - 2022 6.2% 93.8%
Settembre - 2022 4.0% 96.0%
Ottobre - 2022 5.9% 94.1%
Novembre - 2022 6.9% 93.1%
Dicembre - 2022 5.7% 94.3%
Gennaio - 0% 0%
Settembre - 2018 2.2% 97.8%
Ottobre - 2018 7.2% 92.8%
Novembre - 2018 5.7% 94.3%
Dicembre - 2018 6.2% 93.8%
Gennaio - 2019 9.3% 90.7%
Febbraio - 2019 15.3% 84.7%
Marzo - 2019 7.7% 92.3%
Aprile - 2019 6.5% 93.5%
Maggio - 2019 7.2% 92.8%
Giugno - 2019 5.6% 94.4%
Luglio - 2019 1.8% 98.2%
Agosto - 2019 2.2% 97.8%
Settembre - 2019 3.0% 97.0%
Ottobre - 2019 5.4% 94.6%
Novembre - 2019 5.9% 94.1%
Dicembre - 2019 5.9% 94.1%
Gennaio - 2020 5.0% 95.0%
Febbraio - 2020 6.6% 93.4%
Marzo - 2020 1.4% 98.6%
Aprile - 2020 2.0% 98.0%
Maggio - 2020 2.0% 98.0%
Giugno - 2020 2.0% 98.0%
Luglio - 2020 2.7% 97.3%
Agosto - 2020 2.8% 97.2%
Settembre - 2020 5.0% 95.0%
Ottobre - 2020 7.3% 92.7%
Novembre - 2020 10.1% 89.9%
Dicembre - 2020 9.0% 91.0%
Gennaio - 2021 8.5% 91.5%
Febbraio - 2021 7.8% 92.2%
Marzo - 2021 8.5% 91.5%
Aprile - 2021 8.4% 91.6%
Maggio - 2021 8.4% 91.6%
Giugno - 2021 6.2% 93.8%
Luglio - 2021 1.7% 98.3%
Agosto - 2021 3.0% 97.0%
Settembre - 2021 5.5% 94.5%
Ottobre - 2021 4.8% 95.2%
Novembre - 2021 5.7% 94.3%
Dicembre - 2021 7.5% 92.5%
Gennaio - 2022 8.5% 91.5%
Febbraio - 2022 9.8% 90.2%
Marzo - 2022 9.1% 90.9%
Aprile - 2022 7.3% 92.7%
Maggio - 2022 6.3% 93.7%
Giugno - 2022 4.2% 95.8%
Luglio - 2022 3.6% 96.4%
Agosto - 2022 1.8% 98.2%
Settembre - 2022 4.0% 96.0%
Ottobre - 2022 5.9% 94.1%
Novembre - 2022 6.9% 93.1%
Dicembre - 2022 5.7% 94.3%
Gennaio - 2023 6.2% 93.8%
Febbraio - 2023 9.5% 90.5%
Marzo - 2023 7.7% 92.3%
Aprile - 2023 7.3% 92.7%
Maggio - 2023 7.2% 92.8%
Giugno - 2023 4.8% 95.2%
Luglio - 2023 1.7% 98.3%
Agosto - 2023 2.6% 97.4%
Settembre - 2023 4.6% 95.4%
Ottobre - 2023 6.5% 93.5%
Novembre - 2023 3.3% 96.7%
Dicembre - 2023 6.5% 93.5%
Gennaio - 2024 6.0% 94.0%
Febbraio - 2024 10.4% 89.6%
Marzo - 2024 9.8% 90.2%
Aprile - 2024 8.6% 91.4%
Maggio - 2024 9.5% 90.5%
Luglio - 2024 4.2% 95.8%
Agosto - 2024 42.24% 57.76%
Settembre - 2024 3.74% 96.26%
Ottobre - 2024 6.69% 93.31%
Novembre - 2024 8.42% 91.58%
Dicembre - 2024 10.88% 89.12%

Pubblicazioni

Nessuna pubblicazione