Tassi di assenza



Periodo Tasso di assenza Tasso di presenza
Gennaio - 2018 15.4% 84.6%
Febbraio - 2018 10.9% 89.1%
Marzo - 2018 19.9% 80.1%
Aprile - 2018 17.6% 82.4%
Maggio - 2018 20.2% 79.8%
Giugno - 2018 19.8% 80.2%
Luglio - 2018 18.5% 81.5%
Agosto - 2018 16.5% 83.5%
Settembre - 2018 10.0% 90.0%
Ottobre - 2018 21.1% 78.9%
Novembre - 2018 16.7% 83.3%
Dicembre - 2018 19.8% 80.2%
Gennaio - 2019 10.9% 89.1%
Marzo - 2019 10.1% 89.9%
Aprile - 2019 8.0% 92.0%
Maggio - 2019 5.6% 94.4%
Giugno - 2019 7.1% 92.9%
Luglio - 2019 4.4% 95.6%
Agosto - 2019 6.1% 93.9%
Settembre - 2019 15.4% 84.6%
Ottobre - 2019 13.1% 86.9%
Novembre - 2019 16.7% 83.3%
Dicembre - 2019 17.6% 82.4%
Gennaio - 2020 14.4% 85.6%
Febbraio - 2020 18.5% 81.5%
Marzo - 2020 13.6% 86.4%
Aprile - 2020 13.9% 86.1%
Maggio - 2020 15.8% 84.2%
Giugno - 2020 2.4% 97.6%
Luglio - 2020 1.0% 99.0%
Agosto - 2020 0.2% 99.8%
Settembre - 2020 2.7% 97.3%
Ottobre - 2020 6.4% 93.6%
Novembre - 2020 13.8% 86.2%
Dicembre - 2020 14.7% 85.3%
Gennaio - 2021 9.1% 90.9%
Febbraio - 2021 10.1% 89.9%
Marzo - 2021 6.1% 93.9%
Aprile - 2021 12.2% 87.8%
Maggio - 2021 11.2% 88.8%
Giugno - 2021 4.8% 95.2%
Luglio - 2021 2.9% 97.1%
Agosto - 2021 2.5% 97.5%
Settembre - 2021 5.8% 94.2%
Ottobre - 2021 10.6% 89.4%
Novembre - 2021 16.6% 83.4%
Dicembre - 2021 11.4% 88.6%
Gennaio - 2022 10.0% 90.0%
Febbraio - 2022 13.9% 86.1%
Settembre - 2022 9.3% 90.7%
Ottobre - 2022 9.1% 90.9%
Novembre - 2022 11.7% 88.3%
Dicembre - 2022 15.0% 85.0%
Gennaio - 0% 0%
Settembre - 2018 21.6% 78.4%
Ottobre - 2018 21.1% 78.9%
Novembre - 2018 16.7% 83.3%
Dicembre - 2018 19.8% 80.2%
Gennaio - 2019 15.4% 84.6%
Febbraio - 2019 10.9% 89.1%
Marzo - 2019 19.9% 80.1%
Aprile - 2019 17.6% 82.4%
Maggio - 2019 20.2% 79.8%
Giugno - 2019 19.8% 80.2%
Luglio - 2019 18.5% 81.5%
Agosto - 2019 16.5% 83.5%
Settembre - 2019 15.4% 84.6%
Ottobre - 2019 13.1% 86.9%
Novembre - 2019 16.7% 83.3%
Dicembre - 2019 17.6% 82.4%
Gennaio - 2020 10.9% 89.1%
Marzo - 2020 10.1% 89.9%
Aprile - 2020 8.0% 92.0%
Maggio - 2020 5.6% 94.4%
Giugno - 2020 7.1% 92.9%
Luglio - 2020 4.4% 95.6%
Agosto - 2020 6.1% 93.9%
Settembre - 2020 2.7% 97.3%
Ottobre - 2020 6.4% 93.6%
Novembre - 2020 13.8% 86.2%
Dicembre - 2020 14.7% 85.3%
Gennaio - 2021 14.4% 85.6%
Febbraio - 2021 18.5% 81.5%
Marzo - 2021 13.6% 86.4%
Aprile - 2021 13.9% 86.1%
Maggio - 2021 15.8% 84.2%
Giugno - 2021 2.4% 97.6%
Luglio - 2021 1.0% 99.0%
Agosto - 2021 0.2% 99.8%
Settembre - 2021 5.8% 94.2%
Ottobre - 2021 10.6% 89.4%
Novembre - 2021 16.6% 83.4%
Dicembre - 2021 11.4% 88.6%
Gennaio - 2022 9.1% 90.9%
Febbraio - 2022 10.1% 89.9%
Marzo - 2022 6.1% 93.9%
Aprile - 2022 12.2% 87.8%
Maggio - 2022 11.2% 88.8%
Giugno - 2022 4.8% 95.2%
Luglio - 2022 2.9% 97.1%
Agosto - 2022 2.5% 97.5%
Settembre - 2022 9.3% 90.7%
Ottobre - 2022 9.1% 90.9%
Novembre - 2022 11.7% 88.3%
Dicembre - 2022 15.0% 85.0%
Gennaio - 2023 10.0% 90.0%
Febbraio - 2023 13.9% 86.1%
Marzo - 2023 14.0% 86.0%
Aprile - 2023 12.7% 87.3%
Maggio - 2023 10.9% 89.1%
Giugno - 2023 7.0% 93.0%
Luglio - 2023 9.1% 90.9%
Agosto - 2023 2.4% 97.6%
Settembre - 2023 9.0% 91.0%
Ottobre - 2023 15.4% 84.6%
Novembre - 2023 10.3% 89.7%
Dicembre - 2023 6.0% 94.0%
Gennaio - 2024 6.6% 93.4%
Febbraio - 2024 15.0% 85.0%
Marzo - 2024 4.3% 95.7%
Aprile - 2024 12.7% 87.3%
Maggio - 2024 0.0% 100.0%
Giugno - 2024 10.2% 89.8%
Luglio - 2024 4.5% 95.5%
Agosto - 2024 5.8% 94.2%
Settembre - 2024 7.12% 92.88%
Ottobre - 2024 7.82% 92,18%
Novembre - 2024 10,68% 89,32%
Dicembre - 2024 14,86% 85,14%
Gennaio - 2025 13,24% 86,76%
Febbraio - 2025 16,98% 83,02%
Marzo - 2025 15,70% 84,30%
Gennaio - 2026 3.82% 96.18%
Febbraio - 2026 5.47% 94.53%
Marzo - 2026 1.71% 98.29%
Aprile - 2026 0% 100%
Maggio - 2026 0% 100%
Giugno - 2026 0% 100%
Luglio - 2026 0% 100%
Agosto - 2026 0% 100%
Settembre - 2026 0% 100%
Ottobre - 2026 0% 100%
Novembre - 2026 0% 100%
Dicembre - 2026 0% 100%

Pubblicazioni