Periodo | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
Gennaio - 2018 | 12.1% | 87.9% |
Febbraio - 2018 | 12.5% | 87.5% |
Marzo - 2018 | 9.9% | 90.1% |
Aprile - 2018 | 9.6% | 90.4% |
Maggio - 2018 | 10.6% | 89.4% |
Giugno - 2018 | 5.6% | 94.4% |
Luglio - 2018 | 2.7% | 97.3% |
Agosto - 2018 | 3.1% | 96.9% |
Settembre - 2018 | 7.4% | 92.6% |
Ottobre - 2018 | 10.2% | 89.8% |
Novembre - 2018 | 10.2% | 89.8% |
Dicembre - 2018 | 9.4% | 90.6% |
Gennaio - 2019 | 4.8% | 95.2% |
Febbraio - 2019 | 5.7% | 94.3% |
Marzo - 2019 | 5.1% | 94.9% |
Aprile - 2019 | 4.0% | 96.0% |
Maggio - 2019 | 4.0% | 96.0% |
Giugno - 2019 | 5.1% | 94.9% |
Luglio - 2019 | 3.0% | 97.0% |
Agosto - 2019 | 3.1% | 96.9% |
Settembre - 2019 | 4.4% | 95.6% |
Ottobre - 2019 | 5.0% | 95.0% |
Novembre - 2019 | 5.7% | 94.3% |
Gennaio - 2020 | 13.6% | 86.4% |
Febbraio - 2020 | 11.9% | 88.1% |
Marzo - 2020 | 11.8% | 88.2% |
Giugno - 2020 | 11.4% | 88.6% |
Luglio - 2020 | 9.2% | 90.8% |
Agosto - 2020 | 8.0% | 92.0% |
Settembre - 2020 | 5.6% | 94.4% |
Ottobre - 2020 | 11.0% | 89.0% |
Novembre - 2020 | 12.9% | 87.1% |
Dicembre - 2020 | 12.1% | 87.9% |
Febbraio - 2021 | 10.3% | 89.8% |
Marzo - 2021 | 10.6% | 89.4% |
Aprile - 2021 | 12.8% | 87.2% |
Maggio - 2021 | 10.1% | 89.9% |
Giugno - 2021 | 5.5% | 94.5% |
Luglio - 2021 | 2.8% | 97.2% |
Agosto - 2021 | 2.3% | 97.7% |
Settembre - 2021 | 8.5% | 91.5% |
Ottobre - 2021 | 8.7% | 91.3% |
Novembre - 2021 | 6.5% | 93.5% |
Dicembre - 2021 | 8.5% | 91.5% |
Gennaio - 2022 | 6.0% | 94.0% |
Settembre - 2022 | 4.1% | 95.9% |
Novembre - 2022 | 7.5% | 92.5% |
Dicembre - 2022 | 6.1% | 93.9% |
Gennaio - | 0% | 0% |
Settembre - 2018 | 7.4% | 92.6% |
Ottobre - 2018 | 10.2% | 89.8% |
Novembre - 2018 | 10.2% | 89.8% |
Dicembre - 2018 | 9.4% | 90.6% |
Gennaio - 2019 | 12.1% | 87.9% |
Febbraio - 2019 | 12.5% | 87.5% |
Marzo - 2019 | 9.9% | 90.1% |
Aprile - 2019 | 9.6% | 90.4% |
Maggio - 2019 | 10.6% | 89.4% |
Giugno - 2019 | 5.6% | 94.4% |
Luglio - 2019 | 2.7% | 97.3% |
Agosto - 2019 | 3.1% | 96.9% |
Settembre - 2019 | 4.4% | 95.6% |
Ottobre - 2019 | 5.0% | 95.0% |
Novembre - 2019 | 5.7% | 94.3% |
Gennaio - 2020 | 4.8% | 95.2% |
Febbraio - 2020 | 5.7% | 94.3% |
Marzo - 2020 | 5.1% | 94.9% |
Aprile - 2020 | 4.0% | 96.0% |
Maggio - 2020 | 4.0% | 96.0% |
Giugno - 2020 | 5.1% | 94.9% |
Luglio - 2020 | 3.0% | 97.0% |
Agosto - 2020 | 3.1% | 96.9% |
Settembre - 2020 | 5.6% | 94.4% |
Ottobre - 2020 | 11.0% | 89.0% |
Novembre - 2020 | 12.9% | 87.1% |
Dicembre - 2020 | 12.1% | 87.9% |
Gennaio - 2021 | 13.6% | 86.4% |
Febbraio - 2021 | 11.9% | 88.1% |
Marzo - 2021 | 11.8% | 88.2% |
Giugno - 2021 | 11.4% | 88.6% |
Luglio - 2021 | 9.2% | 90.8% |
Agosto - 2021 | 8.0% | 92.0% |
Settembre - 2021 | 8.5% | 91.5% |
Ottobre - 2021 | 8.7% | 91.3% |
Novembre - 2021 | 6.5% | 93.5% |
Dicembre - 2021 | 8.5% | 91.5% |
Febbraio - 2022 | 10.3% | 89.8% |
Marzo - 2022 | 10.6% | 89.4% |
Aprile - 2022 | 12.8% | 87.2% |
Maggio - 2022 | 10.1% | 89.9% |
Giugno - 2022 | 5.5% | 94.5% |
Luglio - 2022 | 2.8% | 97.2% |
Agosto - 2022 | 2.3% | 97.7% |
Settembre - 2022 | 4.1% | 95.9% |
Novembre - 2022 | 7.5% | 92.5% |
Dicembre - 2022 | 6.1% | 93.9% |
Gennaio - 2023 | 6.0% | 94.0% |
Febbraio - 2023 | 10.3% | 89.7% |
Marzo - 2023 | 9.4% | 90.6% |
Aprile - 2023 | 6.3% | 93.7% |
Maggio - 2023 | 7.2% | 92.8% |
Agosto - 2023 | 2.0% | 98.0% |
Settembre - 2023 | 6.0% | 94.0% |
Ottobre - 2023 | 7.1% | 92.9% |
Novembre - 2023 | 8.5% | 91.5% |
Dicembre - 2023 | 10.4% | 89.6% |
Gennaio - 2024 | 8.7% | 91.3% |
Febbraio - 2024 | 8.3% | 91.7% |
Marzo - 2024 | 7.1% | 92.9% |
Aprile - 2024 | 8.6% | 91.4% |
Maggio - 2024 | 10.1% | 89.9% |
Giugno - 2024 | 6.2% | 93.8% |
Luglio - 2024 | 4.8% | 95.2% |
Agosto - 2024 | 4.3% | 95.7% |
Settembre - 2024 | 6.14% | 93.86% |
Ottobre - 2024 | 8.50% | 91.50% |
Novembre - 2024 | 11.30% | 88.70% |
Dicembre - 2024 | 13.08% | 86.92% |
Gennaio - 2025 | 10.85% | 89.15% |
Febbraio - 2025 | 11.05% | 88.95% |
Marzo - 2025 | 11.01% | 88.99% |
Aprile - 2025 | 12.50% | 87.50% |
Nessuna pubblicazione