Periodo | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
Gennaio - 2018 | 9.5% | 90.5% |
Febbraio - 2018 | 8.8% | 91.2% |
Marzo - 2018 | 9.6% | 90.4% |
Aprile - 2018 | 8.1% | 91.9% |
Maggio - 2018 | 9.2% | 90.8% |
Giugno - 2018 | 7.3% | 92.7% |
Luglio - 2018 | 42.6% | 57.4% |
Settembre - 2018 | 5.5% | 94.5% |
Ottobre - 2018 | 6.2% | 93.8% |
Novembre - 2018 | 7.5% | 92.5% |
Dicembre - 2018 | 7.4% | 92.6% |
Gennaio - 2019 | 8.8% | 91.2% |
Febbraio - 2019 | 11.8% | 88.2% |
Marzo - 2019 | 6.6% | 93.4% |
Aprile - 2019 | 6.9% | 93.1% |
Maggio - 2019 | 4.9% | 95.1% |
Giugno - 2019 | 5.2% | 94.8% |
Luglio - 2019 | 43.2% | 56.8% |
Agosto - 2019 | 55.2% | 44.8% |
Settembre - 2019 | 5.2% | 94.8% |
Ottobre - 2019 | 8.9% | 91.1% |
Novembre - 2019 | 10.6% | 89.4% |
Dicembre - 2019 | 10.2% | 89.8% |
Gennaio - 2020 | 10.6% | 89.4% |
Febbraio - 2020 | 11.1% | 88.9% |
Marzo - 2020 | 10.7% | 89.3% |
Aprile - 2020 | 9.0% | 91.0% |
Maggio - 2020 | 12.7% | 87.3% |
Giugno - 2020 | 10.6% | 89.4% |
Luglio - 2020 | 4.1% | 95.9% |
Settembre - 2020 | 5.1% | 94.9% |
Ottobre - 2020 | 11.9% | 88.1% |
Novembre - 2020 | 9.6% | 90.4% |
Dicembre - 2020 | 12.2% | 87.8% |
Gennaio - 2021 | 5.2% | 94.8% |
Marzo - 2021 | 9.1% | 90.9% |
Aprile - 2021 | 9.2% | 90.8% |
Maggio - 2021 | 6.7% | 93.3% |
Giugno - 2021 | 4.2% | 95.8% |
Luglio - 2021 | 3.9% | 96.1% |
Agosto - 2021 | 0.2% | 99.8% |
Settembre - 2021 | 0.8% | 99.2% |
Ottobre - 2021 | 3.9% | 96.1% |
Novembre - 2021 | 5.9% | 94.1% |
Dicembre - 2021 | 5.5% | 94.5% |
Gennaio - 2022 | 7.6% | 92.4% |
Settembre - 2022 | 4.4% | 95.6% |
Ottobre - 2022 | 7.5% | 92.5% |
Novembre - 2022 | 8.4% | 91.6% |
Dicembre - 2022 | 9.3% | 90.7% |
Gennaio - | 0% | 0% |
Settembre - 2018 | 5.5% | 94.5% |
Ottobre - 2018 | 6.2% | 93.8% |
Novembre - 2018 | 7.5% | 92.5% |
Dicembre - 2018 | 7.4% | 92.6% |
Gennaio - 2019 | 9.5% | 90.5% |
Febbraio - 2019 | 8.8% | 91.2% |
Marzo - 2019 | 9.6% | 90.4% |
Aprile - 2019 | 8.1% | 91.9% |
Maggio - 2019 | 9.2% | 90.8% |
Giugno - 2019 | 7.3% | 92.7% |
Luglio - 2019 | 42.6% | 57.4% |
Settembre - 2019 | 5.2% | 94.8% |
Ottobre - 2019 | 8.9% | 91.1% |
Novembre - 2019 | 10.6% | 89.4% |
Dicembre - 2019 | 10.2% | 89.8% |
Gennaio - 2020 | 8.8% | 91.2% |
Febbraio - 2020 | 11.8% | 88.2% |
Marzo - 2020 | 6.6% | 93.4% |
Aprile - 2020 | 6.9% | 93.1% |
Maggio - 2020 | 4.9% | 95.1% |
Giugno - 2020 | 5.2% | 94.8% |
Luglio - 2020 | 43.2% | 56.8% |
Agosto - 2020 | 55.2% | 44.8% |
Settembre - 2020 | 5.1% | 94.9% |
Ottobre - 2020 | 11.9% | 88.1% |
Novembre - 2020 | 9.6% | 90.4% |
Dicembre - 2020 | 12.2% | 87.8% |
Gennaio - 2021 | 10.6% | 89.4% |
Febbraio - 2021 | 11.1% | 88.9% |
Marzo - 2021 | 10.7% | 89.3% |
Aprile - 2021 | 9.0% | 91.0% |
Maggio - 2021 | 12.7% | 87.3% |
Giugno - 2021 | 10.6% | 89.4% |
Luglio - 2021 | 4.1% | 95.9% |
Settembre - 2021 | 0.8% | 99.2% |
Ottobre - 2021 | 3.9% | 96.1% |
Novembre - 2021 | 5.9% | 94.1% |
Dicembre - 2021 | 5.5% | 94.5% |
Gennaio - 2022 | 5.2% | 94.8% |
Marzo - 2022 | 9.1% | 90.9% |
Aprile - 2022 | 9.2% | 90.8% |
Maggio - 2022 | 6.7% | 93.3% |
Giugno - 2022 | 4.2% | 95.8% |
Luglio - 2022 | 3.9% | 96.1% |
Agosto - 2022 | 0.2% | 99.8% |
Settembre - 2022 | 4.4% | 95.6% |
Ottobre - 2022 | 7.5% | 92.5% |
Novembre - 2022 | 8.4% | 91.6% |
Dicembre - 2022 | 9.3% | 90.7% |
Gennaio - 2023 | 7.6% | 92.4% |
Febbraio - 2023 | 9.1% | 90.9% |
Marzo - 2023 | 9.8% | 90.2% |
Aprile - 2023 | 6.5% | 93.5% |
Maggio - 2023 | 8.7% | 91.3% |
Giugno - 2023 | 6.5% | 93.5% |
Luglio - 2023 | 7.1% | 92.9% |
Agosto - 2023 | 3.6% | 96.4% |
Settembre - 2023 | 2.7% | 97.3% |
Ottobre - 2023 | 5.2% | 94.8% |
Novembre - 2023 | 6.4% | 93.6% |
Dicembre - 2023 | 7.5% | 92.5% |
Gennaio - 2024 | 7.7% | 92.3% |
Febbraio - 2024 | 7.8% | 92.2% |
Marzo - 2024 | 8.8% | 91.2% |
Aprile - 2024 | 7.8% | 92.2% |
Maggio - 2024 | 8.5% | 91.5% |
Giugno - 2024 | 4.9% | 95.1% |
Luglio - 2024 | 6.2% | 93.8% |
Agosto - 2024 | 1.6% | 98.4% |
Nessuna pubblicazione