Tassi di assenza



Periodo Tasso di assenza Tasso di presenza
Gennaio - 2018 11.0% 89.0%
Febbraio - 2018 13.5% 86.5%
Marzo - 2018 10.0% 90.0%
Aprile - 2018 10.4% 89.6%
Maggio - 2018 10.2% 89.8%
Giugno - 2018 9.2% 90.8%
Luglio - 2018 4.0% 96.0%
Agosto - 2018 3.3% 96.7%
Settembre - 2018 8.5% 91.5%
Ottobre - 2018 10.0% 90.0%
Novembre - 2018 9.6% 90.4%
Dicembre - 2018 8.0% 92.0%
Gennaio - 2019 9.1% 90.9%
Febbraio - 2019 10.7% 89.3%
Marzo - 2019 7.3% 92.7%
Aprile - 2019 5.1% 94.9%
Maggio - 2019 5.1% 94.9%
Giugno - 2019 4.2% 95.8%
Luglio - 2019 2.4% 97.6%
Agosto - 2019 4.1% 95.9%
Settembre - 2019 6.2% 93.8%
Ottobre - 2019 8.0% 92.0%
Novembre - 2019 7.9% 92.1%
Dicembre - 2019 9.8% 90.2%
Gennaio - 2020 11.7% 88.3%
Febbraio - 2020 10.4% 89.6%
Marzo - 2020 11.4% 88.6%
Aprile - 2020 8.7% 91.3%
Maggio - 2020 9.1% 90.9%
Giugno - 2020 7.1% 92.9%
Luglio - 2020 2.4% 97.6%
Agosto - 2020 3.6% 96.4%
Settembre - 2020 4.0% 96.0%
Ottobre - 2020 8.4% 91.6%
Novembre - 2020 10.0% 90.0%
Dicembre - 2020 7.9% 92.1%
Gennaio - 2021 14.0% 86.0%
Febbraio - 2021 15.2% 84.8%
Marzo - 2021 18.1% 81.9%
Aprile - 2021 15.1% 84.9%
Maggio - 2021 16.9% 83.1%
Giugno - 2021 11.2% 88.8%
Luglio - 2021 4.0% 96.0%
Agosto - 2021 2.3% 97.7%
Settembre - 2021 9.5% 90.5%
Ottobre - 2021 9.6% 90.4%
Novembre - 2021 10.3% 89.7%
Dicembre - 2021 12.5% 87.5%
Gennaio - 2022 8.5% 91.5%
Febbraio - 2022 11.3% 88.7%
Settembre - 2022 7.1% 92.9%
Ottobre - 2022 9.2% 90.8%
Novembre - 2022 8.6% 91.4%
Dicembre - 2022 10.2% 89.8%
Gennaio - 0% 0%
Settembre - 2018 7.7% 92.3%
Ottobre - 2018 10.0% 90.0%
Novembre - 2018 9.6% 90.4%
Dicembre - 2018 8.0% 92.0%
Gennaio - 2019 11.0% 89.0%
Febbraio - 2019 13.5% 86.5%
Marzo - 2019 10.0% 90.0%
Aprile - 2019 10.4% 89.6%
Maggio - 2019 10.2% 89.8%
Giugno - 2019 9.2% 90.8%
Luglio - 2019 4.0% 96.0%
Agosto - 2019 3.3% 96.7%
Settembre - 2019 6.2% 93.8%
Ottobre - 2019 8.0% 92.0%
Novembre - 2019 7.9% 92.1%
Dicembre - 2019 9.8% 90.2%
Gennaio - 2020 9.1% 90.9%
Febbraio - 2020 10.7% 89.3%
Marzo - 2020 7.3% 92.7%
Aprile - 2020 5.1% 94.9%
Maggio - 2020 5.1% 94.9%
Giugno - 2020 4.2% 95.8%
Luglio - 2020 2.4% 97.6%
Agosto - 2020 4.1% 95.9%
Settembre - 2020 4.0% 96.0%
Ottobre - 2020 8.4% 91.6%
Novembre - 2020 10.0% 90.0%
Dicembre - 2020 7.9% 92.1%
Gennaio - 2021 11.7% 88.3%
Febbraio - 2021 10.4% 89.6%
Marzo - 2021 11.4% 88.6%
Aprile - 2021 8.7% 91.3%
Maggio - 2021 9.1% 90.9%
Giugno - 2021 7.1% 92.9%
Luglio - 2021 2.4% 97.6%
Agosto - 2021 3.6% 96.4%
Settembre - 2021 9.5% 90.5%
Ottobre - 2021 9.6% 90.4%
Novembre - 2021 10.3% 89.7%
Dicembre - 2021 12.5% 87.5%
Gennaio - 2022 14.0% 86.0%
Febbraio - 2022 15.2% 84.8%
Marzo - 2022 18.1% 81.9%
Aprile - 2022 15.1% 84.9%
Maggio - 2022 16.9% 83.1%
Giugno - 2022 11.2% 88.8%
Luglio - 2022 4.0% 96.0%
Agosto - 2022 2.3% 97.7%
Settembre - 2022 7.1% 92.9%
Ottobre - 2022 9.2% 90.8%
Novembre - 2022 8.6% 91.4%
Dicembre - 2022 10.2% 89.8%
Gennaio - 2023 8.5% 91.5%
Febbraio - 2023 11.3% 88.7%
Marzo - 2023 11.2% 88.8%
Aprile - 2023 11.0% 89.0%
Maggio - 2023 12.1% 87.9%
Giugno - 2023 10.4% 89.6%
Luglio - 2023 4.4% 95.6%
Agosto - 2023 4.0% 96.0%
Settembre - 2023 9.3% 90.7%
Ottobre - 2023 11.4% 88.6%
Novembre - 2023 15.1% 84.9%
Dicembre - 2023 17.4% 82.6%
Gennaio - 2024 14.3% 85.7%
Febbraio - 2024 14.5% 85.5%
Marzo - 2024 14.6% 85.4%
Aprile - 2024 13.9% 86.1%
Maggio - 2024 13.7% 86.3%
Giugno - 2024 11.5% 88.5%
Luglio - 2024 4.5% 95.5%
Agosto - 2024 1.8% 98.2%
Settembre - 2024 4,73% 95,27%
Ottobre - 2024 5,76% 94,24%
Novembre - 2024 5,91% 94,09%
Dicembre - 2024 7,25% 92,75%
Gennaio - 2025 7,64% 92,36%
Febbraio - 2025 6,84% 93,16%
Marzo - 2025 7,26% 92,74%
Aprile - 2025 7,41% 92,59%

Pubblicazioni

Nessuna pubblicazione