Tassi di assenza



Periodo Tasso di assenza Tasso di presenza
Gennaio - 2018 6.8% 93.2%
Febbraio - 2018 8.8% 91.2%
Marzo - 2018 12.1% 87.9%
Aprile - 2018 8.4% 91.6%
Maggio - 2018 10.1% 89.9%
Giugno - 2018 6.7% 93.3%
Luglio - 2018 5.2% 94.8%
Agosto - 2018 3.6% 96.4%
Settembre - 2018 3.5% 96.5%
Ottobre - 2018 5.0% 95.0%
Novembre - 2018 5.8% 94.2%
Dicembre - 2018 6.2% 93.8%
Gennaio - 2019 6.1% 93.9%
Febbraio - 2019 8.5% 91.5%
Marzo - 2019 6.5% 93.5%
Aprile - 2019 3.9% 96.1%
Maggio - 2019 3.5% 96.5%
Giugno - 2019 6.3% 93.7%
Luglio - 2019 2.6% 97.4%
Agosto - 2019 5.3% 94.7%
Settembre - 2019 3.9% 96.1%
Ottobre - 2019 4.1% 95.9%
Novembre - 2019 6.6% 93.4%
Dicembre - 2019 5.0% 95.0%
Gennaio - 2020 9.1% 90.9%
Febbraio - 2020 6.1% 93.9%
Marzo - 2020 8.3% 91.7%
Aprile - 2020 6.5% 93.5%
Giugno - 2020 8.1% 91.9%
Luglio - 2020 3.8% 96.2%
Agosto - 2020 4.3% 95.7%
Settembre - 2020 4.2% 95.8%
Ottobre - 2020 6.4% 93.6%
Novembre - 2020 9.0% 91.0%
Dicembre - 2020 8.0% 92.0%
Gennaio - 2021 8.4% 91.6%
Febbraio - 2021 9.9% 90.1%
Marzo - 2021 10.0% 90.0%
Aprile - 2021 9.9% 90.1%
Maggio - 2021 4.8% 95.2%
Giugno - 2021 11.1% 88.9%
Luglio - 2021 4.8% 95.2%
Agosto - 2021 3.6% 96.4%
Settembre - 2021 5.7% 94.3%
Ottobre - 2021 5.4% 94.6%
Novembre - 2021 10.9% 89.1%
Dicembre - 2021 6.6% 93.4%
Gennaio - 2022 9.6% 90.4%
Settembre - 2022 7.8% 92.2%
Ottobre - 2022 9.3% 90.7%
Novembre - 2022 10.7% 89.3%
Dicembre - 2022 9.6% 90.4%
Gennaio - 0% 0%
Settembre - 2018 3.5% 96.5%
Ottobre - 2018 5.0% 95.0%
Novembre - 2018 5.8% 94.2%
Dicembre - 2018 6.2% 93.8%
Gennaio - 2019 6.8% 93.2%
Febbraio - 2019 8.8% 91.2%
Marzo - 2019 12.1% 87.9%
Aprile - 2019 8.4% 91.6%
Maggio - 2019 10.1% 89.9%
Giugno - 2019 6.7% 93.3%
Luglio - 2019 5.2% 94.8%
Agosto - 2019 3.6% 96.4%
Settembre - 2019 3.9% 96.1%
Ottobre - 2019 4.1% 95.9%
Novembre - 2019 6.6% 93.4%
Dicembre - 2019 5.0% 95.0%
Gennaio - 2020 6.1% 93.9%
Febbraio - 2020 8.5% 91.5%
Marzo - 2020 6.5% 93.5%
Aprile - 2020 3.9% 96.1%
Maggio - 2020 3.5% 96.5%
Giugno - 2020 6.3% 93.7%
Luglio - 2020 2.6% 97.4%
Agosto - 2020 5.3% 94.7%
Settembre - 2020 4.2% 95.8%
Ottobre - 2020 6.4% 93.6%
Novembre - 2020 9.0% 91.0%
Dicembre - 2020 8.0% 92.0%
Gennaio - 2021 9.1% 90.9%
Febbraio - 2021 6.1% 93.9%
Marzo - 2021 8.3% 91.7%
Aprile - 2021 6.5% 93.5%
Giugno - 2021 8.1% 91.9%
Luglio - 2021 3.8% 96.2%
Agosto - 2021 4.3% 95.7%
Settembre - 2021 5.7% 94.3%
Ottobre - 2021 5.4% 94.6%
Novembre - 2021 10.9% 89.1%
Dicembre - 2021 6.6% 93.4%
Gennaio - 2022 8.4% 91.6%
Febbraio - 2022 9.9% 90.1%
Marzo - 2022 10.0% 90.0%
Aprile - 2022 9.9% 90.1%
Maggio - 2022 4.8% 95.2%
Giugno - 2022 11.1% 88.9%
Luglio - 2022 4.8% 95.2%
Agosto - 2022 3.6% 96.4%
Settembre - 2022 7.8% 92.2%
Ottobre - 2022 9.3% 90.7%
Novembre - 2022 10.7% 89.3%
Dicembre - 2022 9.6% 90.4%
Gennaio - 2023 9.6% 90.4%
Febbraio - 2023 8.0% 92.0%
Marzo - 2023 9.0% 91.0%
Aprile - 2023 8.6% 91.4%
Maggio - 2023 8.4% 91.6%
Giugno - 2023 6.1% 93.9%
Luglio - 2023 3.5% 96.5%
Agosto - 2023 3.6% 96.4%
Settembre - 2023 3.8% 96.2%
Ottobre - 2023 7.5% 92.5%
Novembre - 2023 5.2% 94.8%
Dicembre - 2023 9.7% 90.3%
Gennaio - 2024 8,97% 91,03%
Febbraio - 2024 8,52% 91,48%
Marzo - 2024 9,28% 90,72%
Aprile - 2024 10,47% 89,53%
Maggio - 2024 8,07% 91,93%
Giugno - 2024 9,98% 90,02%
Luglio - 2024 37,56% 62,44%
Agosto - 2024 52,14% 47,86%
Settembre - 2024 4,50% 95,50%
Ottobre - 2024 5,09% 94,91%
Novembre - 2024 6,03% 93,97%
Dicembre - 2024 12,41% 87,59%
Gennaio - 2025 7,77% 92,23%
Febbraio - 2025 6,62% 93,38%
Marzo - 2025 6,83% 93,17%
Aprile - 2025 10,13% 89,87%
Giugno - 2025 6,52% 93,48%
Maggio - 2025 7,42% 92,58%

Pubblicazioni

Nessuna pubblicazione