| Periodo | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
| Giugno - 2018 | 5.7% | 94.3% |
| Agosto - 2018 | 1.6% | 98.4% |
| Settembre - 2018 | 7.7% | 92.3% |
| Ottobre - 2018 | 3.4% | 96.6% |
| Novembre - 2018 | 4.4% | 95.6% |
| Febbraio - 2019 | 1.9% | 98.1% |
| Marzo - 2019 | 1.1% | 98.9% |
| Aprile - 2019 | 0.2% | 99.8% |
| Maggio - 2019 | 0.3% | 99.7% |
| Giugno - 2019 | 0.6% | 99.4% |
| Luglio - 2019 | 2.4% | 97.6% |
| Settembre - 2019 | 1.8% | 98.2% |
| Dicembre - 2019 | 3.0% | 97.0% |
| Gennaio - 2020 | 3.7% | 96.4% |
| Febbraio - 2020 | 3.9% | 96.1% |
| Marzo - 2020 | 4.6% | 95.4% |
| Novembre - 2020 | 3.1% | 96.9% |
| Dicembre - 2020 | 5.3% | 94.7% |
| Gennaio - 2021 | 7.0% | 93.0% |
| Febbraio - 2021 | 8.4% | 91.6% |
| Marzo - 2021 | 5.7% | 94.3% |
| Aprile - 2021 | 6.4% | 93.6% |
| Maggio - 2021 | 5.5% | 94.5% |
| Giugno - 2021 | 5.4% | 94.6% |
| Ottobre - 2021 | 7.5% | 92.5% |
| Novembre - 2021 | 7.7% | 92.3% |
| Dicembre - 2021 | 5.3% | 94.7% |
| Gennaio - 2022 | 7.7% | 92.3% |
| Settembre - 2022 | 7.3% | 92.7% |
| Ottobre - 2022 | 9.7% | 90.3% |
| Novembre - 2022 | 8.9% | 91.1% |
| Dicembre - 2022 | 9.1% | 90.9% |
| Gennaio - | 0% | 0% |
| Settembre - 2018 | 3.4% | 96.6% |
| Ottobre - 2018 | 3.4% | 96.6% |
| Novembre - 2018 | 4.4% | 95.6% |
| Giugno - 2019 | 5.7% | 94.3% |
| Agosto - 2019 | 1.6% | 98.4% |
| Settembre - 2019 | 1.8% | 98.2% |
| Dicembre - 2019 | 3.0% | 97.0% |
| Febbraio - 2020 | 1.9% | 98.1% |
| Marzo - 2020 | 1.1% | 98.9% |
| Aprile - 2020 | 0.2% | 99.8% |
| Maggio - 2020 | 0.3% | 99.7% |
| Giugno - 2020 | 0.6% | 99.4% |
| Luglio - 2020 | 2.4% | 97.6% |
| Novembre - 2020 | 3.1% | 96.9% |
| Dicembre - 2020 | 5.3% | 94.7% |
| Gennaio - 2021 | 3.7% | 96.4% |
| Febbraio - 2021 | 3.9% | 96.1% |
| Marzo - 2021 | 4.6% | 95.4% |
| Ottobre - 2021 | 7.5% | 92.5% |
| Novembre - 2021 | 7.7% | 92.3% |
| Dicembre - 2021 | 5.3% | 94.7% |
| Gennaio - 2022 | 7.0% | 93.0% |
| Febbraio - 2022 | 8.4% | 91.6% |
| Marzo - 2022 | 5.7% | 94.3% |
| Aprile - 2022 | 6.4% | 93.6% |
| Maggio - 2022 | 5.5% | 94.5% |
| Giugno - 2022 | 5.4% | 94.6% |
| Settembre - 2022 | 7.3% | 92.7% |
| Ottobre - 2022 | 9.7% | 90.3% |
| Novembre - 2022 | 8.9% | 91.1% |
| Dicembre - 2022 | 9.1% | 90.9% |
| Gennaio - 2023 | 7.7% | 92.3% |
| Febbraio - 2023 | 10.3% | 89.7% |
| Marzo - 2023 | 6.5% | 93.5% |
| Aprile - 2023 | 7.1% | 92.9% |
| Maggio - 2023 | 8.4% | 91.6% |
| Giugno - 2023 | 8.1% | 91.9% |
| Luglio - 2023 | 2.2% | 97.8% |
| Dicembre - 2023 | 6.4% | 93.6% |
| Gennaio - 2024 | 4.9% | 95.1% |
| Febbraio - 2024 | 6.0% | 94.0% |
| Marzo - 2024 | 5.7% | 94.3% |
| Aprile - 2024 | 4.2% | 95.8% |
| Maggio - 2024 | 6.8% | 93.2% |
| Giugno - 2024 | 5.8% | 94.2% |
| Luglio - 2024 | 1,64% | 98,36% |
| Agosto - 2024 | 1,64% | 98,36% |
| Settembre - 2024 | 5,18% | 94,82% |
| Ottobre - 2024 | 7,55% | 92,45% |
| Novembre - 2024 | 8,33% | 91,67% |
| Dicembre - 2024 | 7,40% | 92,60% |
| Settembre - 2025 | 3.53% | 96.47% |
| Gennaio - 2025 | 6,93% | 93,07% |
| Febbraio - 2025 | 7,82% | 92,18% |
| Marzo - 2025 | 5,82% | 94,18% |
| Aprile - 2025 | 6,23% | 93,77% |
| Maggio - 2025 | 4,65% | 95,35% |
| Giugno - 2025 | 5,44% | 94,56% |
| Luglio - 2025 | 3,71% | 96,29% |
| Agosto - 2025 | 2,73% | 97,27% |
| Ottobre - 2025 | 5.6% | 94.4% |
| Novembre - 2025 | 7.11% | 92.89% |
| Dicembre - 2025 | 7.9% | 92.1% |
| Gennaio - 2026 | 13.28% | 86.72% |
Nessuna pubblicazione