Tassi di assenza



Periodo Tasso di assenza Tasso di presenza
Gennaio - 2018 10.4% 89.6%
Febbraio - 2018 12.3% 87.7%
Marzo - 2018 13.5% 86.5%
Aprile - 2018 10.2% 89.8%
Maggio - 2018 9.8% 90.2%
Giugno - 2018 8.4% 91.6%
Luglio - 2018 3.0% 97.0%
Agosto - 2018 1.3% 98.7%
Settembre - 2018 6.8% 93.2%
Ottobre - 2018 9.6% 90.4%
Novembre - 2018 9.2% 90.8%
Dicembre - 2018 6.4% 93.6%
Gennaio - 2019 10.0% 90.0%
Febbraio - 2019 10.2% 89.8%
Marzo - 2019 6.2% 93.8%
Aprile - 2019 5.1% 94.9%
Maggio - 2019 4.4% 95.6%
Giugno - 2019 5.1% 94.9%
Luglio - 2019 4.3% 95.7%
Settembre - 2019 7.9% 92.1%
Ottobre - 2019 10.5% 89.5%
Novembre - 2019 11.1% 88.9%
Dicembre - 2019 10.2% 89.8%
Aprile - 2020 9.2% 90.8%
Agosto - 2020 1.3% 98.7%
Settembre - 2020 4.3% 95.7%
Ottobre - 2020 9.2% 90.8%
Dicembre - 2020 7.7% 92.3%
Gennaio - 2021 9.9% 90.1%
Febbraio - 2021 10.2% 89.8%
Marzo - 2021 10.7% 89.3%
Aprile - 2021 6.5% 93.5%
Maggio - 2021 8.6% 91.4%
Giugno - 2021 6.7% 93.3%
Luglio - 2021 2.2% 97.8%
Settembre - 2021 4.2% 95.8%
Ottobre - 2021 5.4% 94.6%
Novembre - 2021 6.4% 93.6%
Dicembre - 2021 8.1% 91.9%
Gennaio - 2022 9.6% 90.4%
Settembre - 2022 5.1% 94.9%
Ottobre - 2022 6.7% 93.3%
Novembre - 2022 8.8% 91.2%
Dicembre - 2022 8.5% 91.5%
Gennaio - 0% 0%
Settembre - 2018 6.8% 93.2%
Ottobre - 2018 9.6% 90.4%
Novembre - 2018 9.2% 90.8%
Dicembre - 2018 6.4% 93.6%
Gennaio - 2019 10.4% 89.6%
Febbraio - 2019 12.3% 87.7%
Marzo - 2019 13.5% 86.5%
Aprile - 2019 10.2% 89.8%
Maggio - 2019 9.8% 90.2%
Giugno - 2019 8.4% 91.6%
Luglio - 2019 3.0% 97.0%
Agosto - 2019 1.3% 98.7%
Settembre - 2019 7.9% 92.1%
Ottobre - 2019 10.5% 89.5%
Novembre - 2019 11.1% 88.9%
Dicembre - 2019 10.2% 89.8%
Gennaio - 2020 10.0% 90.0%
Febbraio - 2020 10.2% 89.8%
Marzo - 2020 6.2% 93.8%
Aprile - 2020 5.1% 94.9%
Maggio - 2020 4.4% 95.6%
Giugno - 2020 5.1% 94.9%
Luglio - 2020 4.3% 95.7%
Settembre - 2020 4.3% 95.7%
Ottobre - 2020 9.2% 90.8%
Dicembre - 2020 7.7% 92.3%
Aprile - 2021 9.2% 90.8%
Agosto - 2021 1.3% 98.7%
Settembre - 2021 4.2% 95.8%
Ottobre - 2021 5.4% 94.6%
Novembre - 2021 6.4% 93.6%
Dicembre - 2021 8.1% 91.9%
Gennaio - 2022 9.9% 90.1%
Febbraio - 2022 10.2% 89.8%
Marzo - 2022 10.7% 89.3%
Aprile - 2022 6.5% 93.5%
Maggio - 2022 8.6% 91.4%
Giugno - 2022 6.7% 93.3%
Luglio - 2022 2.2% 97.8%
Settembre - 2022 5.1% 94.9%
Ottobre - 2022 6.7% 93.3%
Novembre - 2022 8.8% 91.2%
Dicembre - 2022 8.5% 91.5%
Gennaio - 2023 9.6% 90.4%
Febbraio - 2023 9.9% 90.1%
Marzo - 2023 10.7% 89.3%
Aprile - 2023 9.4% 90.6%
Maggio - 2023 10.7% 89.3%
Giugno - 2023 9.4% 90.6%
Luglio - 2023 3.5% 96.5%
Agosto - 2023 2.4% 97.6%
Settembre - 2023 6.6% 93.4%
Ottobre - 2023 9.5% 90.5%
Dicembre - 2023 11.9% 88.1%
Marzo - 2024 12.3% 87.7%
Febbraio - 2024 13.1% 86.9%
Aprile - 2024 11.7% 88.3%
Maggio - 2024 10.7% 89.3%
Giugno - 2024 8.1% 91.9%
Gennaio - 2024 12.9% 87.1%
Luglio - 2024 4.2% 95.8%
Agosto - 2024 3.3% 96.7%
Settembre - 2024 11,48% 88,52%
Ottobre - 2024 9,42% 90,58%
Novembre - 2024 9,88% 90,12%
Dicembre - 2024 10,22% 89,78%
Gennaio - 2025 11,48% 88,52%
Febbraio - 2025 11,88% 88,12%
Marzo - 2025 11,84% 88,16%
Aprile - 2025 10,06% 89,94%
Maggio - 2025 10,88% 89,12%
Giugno - 2025 10,48% 89,52%

Pubblicazioni

Nessuna pubblicazione