| Periodo | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
| Gennaio - 2018 | 5.7% | 94.3% |
| Febbraio - 2018 | 6.8% | 93.2% |
| Marzo - 2018 | 4.1% | 95.9% |
| Aprile - 2018 | 12.8% | 87.2% |
| Maggio - 2018 | 4.3% | 95.7% |
| Giugno - 2018 | 3.3% | 96.7% |
| Luglio - 2018 | 1.6% | 98.4% |
| Agosto - 2018 | 0.2% | 99.8% |
| Settembre - 2018 | 9.0% | 91.0% |
| Ottobre - 2018 | 2.6% | 97.4% |
| Dicembre - 2018 | 2.1% | 97.9% |
| Gennaio - 2019 | 2.9% | 97.1% |
| Febbraio - 2019 | 4.5% | 95.5% |
| Marzo - 2019 | 1.9% | 98.1% |
| Agosto - 2019 | 1.3% | 98.7% |
| Settembre - 2019 | 2.4% | 97.6% |
| Ottobre - 2019 | 2.2% | 97.8% |
| Novembre - 2019 | 2.7% | 97.3% |
| Dicembre - 2019 | 2.1% | 97.9% |
| Gennaio - 2020 | 5.1% | 94.9% |
| Febbraio - 2020 | 4.8% | 95.2% |
| Aprile - 2020 | 5.7% | 94.3% |
| Maggio - 2020 | 3.6% | 96.4% |
| Agosto - 2020 | 1.4% | 98.6% |
| Settembre - 2020 | 2.1% | 97.9% |
| Ottobre - 2020 | 2.7% | 97.3% |
| Novembre - 2020 | 7.0% | 93.0% |
| Dicembre - 2020 | 6.9% | 93.1% |
| Gennaio - 2021 | 27.7% | 72.3% |
| Febbraio - 2021 | 11.6% | 88.4% |
| Giugno - 2021 | 8.9% | 91.1% |
| Ottobre - 2021 | 4.7% | 95.3% |
| Novembre - 2021 | 4.5% | 95.5% |
| Dicembre - 2021 | 6.1% | 93.9% |
| Gennaio - 2022 | 9.0% | 91.0% |
| Ottobre - 2022 | 2.9% | 97.1% |
| Dicembre - 2022 | 5.5% | 94.5% |
| Gennaio - | 0% | 0% |
| Settembre - 2018 | 1.9% | 98.1% |
| Ottobre - 2018 | 2.6% | 97.4% |
| Dicembre - 2018 | 2.1% | 97.9% |
| Gennaio - 2019 | 5.7% | 94.3% |
| Febbraio - 2019 | 6.8% | 93.2% |
| Marzo - 2019 | 4.1% | 95.9% |
| Aprile - 2019 | 12.8% | 87.2% |
| Maggio - 2019 | 4.3% | 95.7% |
| Giugno - 2019 | 3.3% | 96.7% |
| Luglio - 2019 | 1.6% | 98.4% |
| Agosto - 2019 | 0.2% | 99.8% |
| Settembre - 2019 | 2.4% | 97.6% |
| Ottobre - 2019 | 2.2% | 97.8% |
| Novembre - 2019 | 2.7% | 97.3% |
| Dicembre - 2019 | 2.1% | 97.9% |
| Gennaio - 2020 | 2.9% | 97.1% |
| Febbraio - 2020 | 4.5% | 95.5% |
| Marzo - 2020 | 1.9% | 98.1% |
| Agosto - 2020 | 1.3% | 98.7% |
| Settembre - 2020 | 2.1% | 97.9% |
| Ottobre - 2020 | 2.7% | 97.3% |
| Novembre - 2020 | 7.0% | 93.0% |
| Dicembre - 2020 | 6.9% | 93.1% |
| Gennaio - 2021 | 5.1% | 94.9% |
| Febbraio - 2021 | 4.8% | 95.2% |
| Aprile - 2021 | 5.7% | 94.3% |
| Maggio - 2021 | 3.6% | 96.4% |
| Agosto - 2021 | 1.4% | 98.6% |
| Ottobre - 2021 | 4.7% | 95.3% |
| Novembre - 2021 | 4.5% | 95.5% |
| Dicembre - 2021 | 6.1% | 93.9% |
| Gennaio - 2022 | 27.7% | 72.3% |
| Febbraio - 2022 | 11.6% | 88.4% |
| Giugno - 2022 | 8.9% | 91.1% |
| Ottobre - 2022 | 2.9% | 97.1% |
| Dicembre - 2022 | 5.5% | 94.5% |
| Gennaio - 2023 | 9.0% | 91.0% |
| Settembre - 2023 | 5.8% | 94.2% |
| Ottobre - 2023 | 7.8% | 92.2% |
| Novembre - 2023 | 7.1% | 92.9% |
| Dicembre - 2023 | 9.2% | 90.8% |
| Febbraio - 2024 | 7.4% | 92.6% |
| Marzo - 2024 | 7.9% | 92.1% |
| Aprile - 2024 | 7.3% | 92.7% |
| Maggio - 2024 | 7.0% | 93.0% |
| Giugno - 2024 | 5.1% | 94.9% |
| Agosto - 2024 | 0.4% | 99.6% |
| Luglio - 2024 | 0.4% | 99.6% |
| Settembre - 2024 | 4,55% | 95,45% |
| Ottobre - 2024 | 4,71% | 95,29% |
| Novembre - 2024 | 5,56% | 94,44% |
| Dicembre - 2024 | 8,78% | 91,22% |
| Gennaio - 2025 | 6,90% | 93,10% |
| Febbraio - 2025 | 7,93% | 92,07% |
| Marzo - 2025 | 7,75% | 92,25% |
| Aprile - 2025 | 8,06% | 91,94% |
| Maggio - 2025 | 6,70% | 93,30% |
| Giugno - 2025 | 9,63% | 90,37% |
| Luglio - 2025 | 21,89% | 78,11% |
| Agosto - 2025 | 20,79% | 79,21% |
| Settembre - 2025 | 5,25% | 94,75% |
Nessuna pubblicazione