| Periodo | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
| Gennaio - 2018 | 10.4% | 89.6% |
| Febbraio - 2018 | 10.4% | 89.6% |
| Marzo - 2018 | 10.8% | 89.2% |
| Aprile - 2018 | 10.1% | 89.9% |
| Maggio - 2018 | 12.1% | 87.9% |
| Giugno - 2018 | 12.6% | 87.4% |
| Settembre - 2018 | 5.4% | 94.6% |
| Ottobre - 2018 | 9.6% | 90.4% |
| Novembre - 2018 | 8.3% | 91.7% |
| Dicembre - 2018 | 8.8% | 91.2% |
| Gennaio - 2019 | 7.2% | 92.8% |
| Febbraio - 2019 | 9.3% | 90.7% |
| Marzo - 2019 | 5.1% | 94.9% |
| Aprile - 2019 | 1.5% | 98.5% |
| Maggio - 2019 | 3.6% | 96.4% |
| Settembre - 2019 | 3.9% | 96.1% |
| Ottobre - 2019 | 4.5% | 95.5% |
| Novembre - 2019 | 0.8% | 99.2% |
| Dicembre - 2019 | 7.2% | 92.8% |
| Gennaio - 2020 | 7.6% | 92.4% |
| Febbraio - 2020 | 7.1% | 92.9% |
| Marzo - 2020 | 6.7% | 93.3% |
| Aprile - 2020 | 7.3% | 92.7% |
| Maggio - 2020 | 10.3% | 89.7% |
| Giugno - 2020 | 6.6% | 93.4% |
| Luglio - 2020 | 2.1% | 97.9% |
| Agosto - 2020 | 0.6% | 99.4% |
| Settembre - 2020 | 5.2% | 94.8% |
| Ottobre - 2020 | 6.3% | 93.7% |
| Novembre - 2020 | 7.7% | 92.3% |
| Dicembre - 2020 | 6.6% | 93.4% |
| Gennaio - 2021 | 7.5% | 92.5% |
| Febbraio - 2021 | 10.6% | 89.4% |
| Marzo - 2021 | 7.2% | 92.8% |
| Aprile - 2021 | 10.0% | 90.0% |
| Maggio - 2021 | 8.9% | 91.1% |
| Giugno - 2021 | 3.5% | 96.5% |
| Luglio - 2021 | 1.7% | 98.3% |
| Agosto - 2021 | 0.3% | 99.7% |
| Settembre - 2021 | 6.9% | 93.1% |
| Ottobre - 2021 | 8.7% | 91.3% |
| Novembre - 2021 | 5.7% | 94.3% |
| Dicembre - 2021 | 7.1% | 92.9% |
| Gennaio - 2022 | 7.1% | 92.9% |
| Febbraio - 2022 | 7.8% | 92.2% |
| Settembre - 2022 | 5.5% | 94.5% |
| Ottobre - 2022 | 7.0% | 93.0% |
| Novembre - 2022 | 6.7% | 93.3% |
| Dicembre - 2022 | 5.7% | 94.3% |
| Gennaio - | 0% | 0% |
| Settembre - 2018 | 5.4% | 94.6% |
| Ottobre - 2018 | 9.6% | 90.4% |
| Novembre - 2018 | 8.3% | 91.7% |
| Dicembre - 2018 | 8.8% | 91.2% |
| Gennaio - 2019 | 10.4% | 89.6% |
| Febbraio - 2019 | 10.4% | 89.6% |
| Marzo - 2019 | 10.8% | 89.2% |
| Aprile - 2019 | 10.1% | 89.9% |
| Maggio - 2019 | 12.1% | 87.9% |
| Giugno - 2019 | 12.6% | 87.4% |
| Settembre - 2019 | 3.9% | 96.1% |
| Ottobre - 2019 | 4.5% | 95.5% |
| Novembre - 2019 | 0.8% | 99.2% |
| Dicembre - 2019 | 7.2% | 92.8% |
| Febbraio - 2020 | 9.3% | 90.7% |
| Marzo - 2020 | 5.1% | 94.9% |
| Aprile - 2020 | 1.5% | 98.5% |
| Maggio - 2020 | 3.6% | 96.4% |
| Settembre - 2020 | 5.2% | 94.8% |
| Ottobre - 2020 | 6.3% | 93.7% |
| Novembre - 2020 | 7.7% | 92.3% |
| Dicembre - 2020 | 6.6% | 93.4% |
| Gennaio - 2021 | 7.6% | 92.4% |
| Febbraio - 2021 | 7.1% | 92.9% |
| Marzo - 2021 | 6.7% | 93.3% |
| Aprile - 2021 | 7.3% | 92.7% |
| Maggio - 2021 | 10.3% | 89.7% |
| Giugno - 2021 | 6.6% | 93.4% |
| Luglio - 2021 | 2.1% | 97.9% |
| Agosto - 2021 | 0.6% | 99.4% |
| Settembre - 2021 | 6.9% | 93.1% |
| Ottobre - 2021 | 8.7% | 91.3% |
| Novembre - 2021 | 5.7% | 94.3% |
| Dicembre - 2021 | 7.1% | 92.9% |
| Gennaio - 2022 | 7.5% | 92.5% |
| Febbraio - 2022 | 10.6% | 89.4% |
| Marzo - 2022 | 7.2% | 92.8% |
| Aprile - 2022 | 10.0% | 90.0% |
| Maggio - 2022 | 8.9% | 91.1% |
| Giugno - 2022 | 3.5% | 96.5% |
| Luglio - 2022 | 1.7% | 98.3% |
| Agosto - 2022 | 0.3% | 99.7% |
| Settembre - 2022 | 5.5% | 94.5% |
| Ottobre - 2022 | 7.0% | 93.0% |
| Novembre - 2022 | 6.7% | 93.3% |
| Dicembre - 2022 | 5.7% | 94.3% |
| Gennaio - 2023 | 7.1% | 92.9% |
| Febbraio - 2023 | 7.8% | 92.2% |
| Marzo - 2023 | 8.1% | 91.9% |
| Aprile - 2023 | 6.9% | 93.1% |
| Maggio - 2023 | 5.3% | 94.7% |
| Giugno - 2023 | 5.4% | 94.6% |
| Luglio - 2023 | 0.1% | 99.9% |
| Agosto - 2023 | 2.7% | 97.3% |
| Settembre - 2023 | 6.0% | 94.0% |
| Ottobre - 2023 | 8.0% | 92.0% |
| Novembre - 2023 | 9.2% | 90.8% |
| Dicembre - 2023 | 9.6% | 90.4% |
| Gennaio - 2024 | 6.3% | 93.7% |
| Febbraio - 2024 | 6.6% | 93.4% |
| Marzo - 2024 | 7.3% | 92.7% |
| Aprile - 2024 | 7.2% | 92.8% |
| Maggio - 2024 | 8.0% | 92.0% |
| Giugno - 2024 | 5.1% | 94.9% |
| Luglio - 2024 | 3.3% | 96.7% |
| Agosto - 2024 | 2.3% | 97.7% |
| Settembre - 2024 | 4,39% | 95,61% |
| Ottobre - 2024 | 4,34% | 95,66% |
| Novembre - 2024 | 4,49% | 95,51% |
| Dicembre - 2024 | 5,96% | 94,04% |
| Gennaio - 2025 | 6,00% | 94,00% |
| Febbraio - 2025 | 6,31% | 93,69% |
| Marzo - 2025 | 6,20% | 93,80% |
| Aprile - 2025 | 7,17% | 92,83% |
| Maggio - 2025 | 7,56% | 92,44% |
| Giugno - 2025 | 6,78% | 93,22% |
| Luglio - 2025 | 23,30% | 76,70% |
| Agosto - 2025 | 30,38% | 69,62% |
| Settembre - 2025 | 4,01% | 95,99% |
| Ottobre - 2025 | 4,81% | 95,19% |
| Novembre - 2025 | 6,16% | 93,84% |
Nessuna pubblicazione