Tassi di assenza



Periodo Tasso di assenza Tasso di presenza
Gennaio - 2018 8.6% 91.4%
Febbraio - 2018 10.0% 90.0%
Marzo - 2018 6.8% 93.2%
Aprile - 2018 6.5% 93.5%
Maggio - 2018 15.2% 84.8%
Giugno - 2018 7.9% 92.1%
Luglio - 2018 4.7% 95.3%
Agosto - 2018 5.8% 94.2%
Settembre - 2018 3.0% 97.0%
Ottobre - 2018 5.5% 94.5%
Novembre - 2018 6.1% 93.9%
Dicembre - 2018 5.9% 94.1%
Gennaio - 2019 11.5% 88.5%
Febbraio - 2019 12.2% 87.8%
Marzo - 2019 7.5% 92.5%
Aprile - 2019 6.4% 93.6%
Maggio - 2019 6.4% 93.6%
Giugno - 2019 4.0% 96.0%
Luglio - 2019 0.6% 99.4%
Agosto - 2019 0.4% 99.6%
Settembre - 2019 6.9% 93.1%
Ottobre - 2019 7.6% 92.4%
Novembre - 2019 19.5% 80.5%
Dicembre - 2019 8.2% 91.8%
Gennaio - 2020 6.8% 93.2%
Febbraio - 2020 6.9% 93.1%
Marzo - 2020 9.1% 90.9%
Aprile - 2020 8.3% 91.7%
Maggio - 2020 8.7% 91.3%
Giugno - 2020 5.7% 94.3%
Luglio - 2020 0.3% 99.7%
Agosto - 2020 0.6% 99.4%
Settembre - 2020 3.6% 96.4%
Ottobre - 2020 10.7% 89.3%
Novembre - 2020 12.9% 87.1%
Dicembre - 2020 6.2% 93.8%
Gennaio - 2021 9.3% 90.7%
Febbraio - 2021 7.0% 93.0%
Marzo - 2021 9.6% 90.4%
Aprile - 2021 7.0% 93.0%
Maggio - 2021 6.8% 93.2%
Giugno - 2021 3.5% 96.5%
Luglio - 2021 0.6% 99.4%
Agosto - 2021 0.1% 99.9%
Settembre - 2021 1.4% 98.6%
Ottobre - 2021 4.2% 95.8%
Novembre - 2021 4.8% 95.2%
Dicembre - 2021 7.1% 92.9%
Gennaio - 2022 8.4% 91.6%
Febbraio - 2022 10.2% 89.8%
Settembre - 2022 5.3% 94.7%
Ottobre - 2022 6.9% 93.1%
Novembre - 2022 7.6% 92.4%
Dicembre - 2022 7.9% 92.1%
Gennaio - 0% 0%
Settembre - 2018 3.0% 97.0%
Ottobre - 2018 5.5% 94.5%
Novembre - 2018 6.1% 93.9%
Dicembre - 2018 5.9% 94.1%
Gennaio - 2019 8.6% 91.4%
Febbraio - 2019 10.0% 90.0%
Marzo - 2019 6.8% 93.2%
Aprile - 2019 6.5% 93.5%
Maggio - 2019 15.2% 84.8%
Giugno - 2019 7.9% 92.1%
Luglio - 2019 4.7% 95.3%
Agosto - 2019 5.8% 94.2%
Settembre - 2019 6.9% 93.1%
Ottobre - 2019 7.6% 92.4%
Novembre - 2019 19.5% 80.5%
Dicembre - 2019 8.2% 91.8%
Gennaio - 2020 11.5% 88.5%
Febbraio - 2020 12.2% 87.8%
Marzo - 2020 7.5% 92.5%
Aprile - 2020 6.4% 93.6%
Maggio - 2020 6.4% 93.6%
Giugno - 2020 4.0% 96.0%
Luglio - 2020 0.6% 99.4%
Agosto - 2020 0.4% 99.6%
Settembre - 2020 3.6% 96.4%
Ottobre - 2020 10.7% 89.3%
Novembre - 2020 12.9% 87.1%
Dicembre - 2020 6.2% 93.8%
Gennaio - 2021 6.8% 93.2%
Febbraio - 2021 6.9% 93.1%
Marzo - 2021 9.1% 90.9%
Aprile - 2021 8.3% 91.7%
Maggio - 2021 8.7% 91.3%
Giugno - 2021 5.7% 94.3%
Luglio - 2021 0.3% 99.7%
Agosto - 2021 0.6% 99.4%
Settembre - 2021 1.4% 98.6%
Ottobre - 2021 4.2% 95.8%
Novembre - 2021 4.8% 95.2%
Dicembre - 2021 7.1% 92.9%
Gennaio - 2022 9.3% 90.7%
Febbraio - 2022 7.0% 93.0%
Marzo - 2022 9.6% 90.4%
Aprile - 2022 7.0% 93.0%
Maggio - 2022 6.8% 93.2%
Giugno - 2022 3.5% 96.5%
Luglio - 2022 0.6% 99.4%
Agosto - 2022 0.1% 99.9%
Settembre - 2022 5.3% 94.7%
Ottobre - 2022 6.9% 93.1%
Novembre - 2022 7.6% 92.4%
Dicembre - 2022 7.9% 92.1%
Gennaio - 2023 8.4% 91.6%
Febbraio - 2023 9.3% 90.7%
Marzo - 2023 8.8% 91.2%
Aprile - 2023 7.2% 92.8%
Maggio - 2023 9.5% 90.5%
Giugno - 2023 6.7% 93.3%
Luglio - 2023 1.3% 98.7%
Agosto - 2023 1.3% 98.7%
Settembre - 2023 3.1% 96.9%
Ottobre - 2023 5.5% 94.5%
Novembre - 2023 8.5% 91.5%
Dicembre - 2023 7.5% 92.5%
Gennaio - 2024 6.0% 94.0%
Febbraio - 2024 7.5% 92.5%
Marzo - 2024 7.5% 92.5%
Aprile - 2024 9.3% 90.7%
Maggio - 2024 9.1% 90.9%
Giugno - 2024 4.1% 95.9%
Luglio - 2024 1.1% 98.9%
Agosto - 2024 1.4% 98.6%
Settembre - 2024 5,97% 94,03%
Ottobre - 2024 8,95% 91,05%
Novembre - 2024 9,34% 90,66%
Dicembre - 2024 13,10% 86,90%
Gennaio - 2025 12,58 % 87,42%
Febbraio - 2025 10,53% 89,47%
Marzo - 2025 8,61% 91,39%
Aprile - 2025 13,80% 86,20%
Maggio - 2025 8,68% 91,32%
Giugno - 2025 15,04% 84,96%
Luglio - 2025 66.16% 33.84%
Agosto - 2025 71.54% 28.46%
Settembre - 2025 15.73% 84.27%

Pubblicazioni