Tassi di assenza



Periodo Tasso di assenza Tasso di presenza
Gennaio - 2018 7.6% 92.4%
Febbraio - 2018 8.9% 91.1%
Marzo - 2018 6.0% 94.0%
Aprile - 2018 6.7% 93.3%
Maggio - 2018 5.1% 94.9%
Giugno - 2018 6.6% 93.4%
Luglio - 2018 10.3% 89.7%
Agosto - 2018 7.9% 92.1%
Ottobre - 2018 1.8% 98.2%
Novembre - 2018 2.0% 98.0%
Dicembre - 2018 2.1% 97.9%
Gennaio - 2019 8.7% 91.3%
Febbraio - 2019 11.0% 89.0%
Marzo - 2019 10.2% 89.8%
Aprile - 2019 4.4% 95.6%
Maggio - 2019 3.7% 96.3%
Giugno - 2019 8.4% 91.6%
Settembre - 2019 4.6% 95.4%
Ottobre - 2019 5.4% 94.6%
Novembre - 2019 5.5% 94.5%
Dicembre - 2019 7.0% 93.0%
Gennaio - 2020 8.7% 91.3%
Marzo - 2020 9.3% 90.7%
Aprile - 2020 13.9% 86.1%
Giugno - 2020 6.8% 93.2%
Settembre - 2020 8.5% 91.5%
Dicembre - 2020 7.8% 92.2%
Ottobre - 2021 6.6% 93.4%
Novembre - 2021 7.4% 92.6%
Gennaio - 0% 0%
Settembre - 2018 3.2% 96.8%
Ottobre - 2018 1.8% 98.2%
Novembre - 2018 2.0% 98.0%
Dicembre - 2018 2.1% 97.9%
Gennaio - 2019 7.6% 92.4%
Febbraio - 2019 8.9% 91.1%
Marzo - 2019 6.0% 94.0%
Aprile - 2019 6.7% 93.3%
Maggio - 2019 5.1% 94.9%
Giugno - 2019 6.6% 93.4%
Luglio - 2019 10.3% 89.7%
Agosto - 2019 7.9% 92.1%
Settembre - 2019 4.6% 95.4%
Ottobre - 2019 5.4% 94.6%
Novembre - 2019 5.5% 94.5%
Dicembre - 2019 7.0% 93.0%
Gennaio - 2020 8.7% 91.3%
Febbraio - 2020 11.0% 89.0%
Marzo - 2020 10.2% 89.8%
Aprile - 2020 4.4% 95.6%
Maggio - 2020 3.7% 96.3%
Giugno - 2020 8.4% 91.6%
Settembre - 2020 8.5% 91.5%
Dicembre - 2020 7.8% 92.2%
Gennaio - 2021 8.7% 91.3%
Marzo - 2021 9.3% 90.7%
Aprile - 2021 13.9% 86.1%
Giugno - 2021 6.8% 93.2%
Ottobre - 2021 6.6% 93.4%
Novembre - 2021 7.4% 92.6%

Pubblicazioni

Voce derivante da Protocollo
Prot. n. 0011660 del 16/07/2025
- TASSO_DI_ASSENZE_GIUGNO_AGOSTO.pdf