| Periodo | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
| Gennaio - 2018 | 4.8% | 95.2% |
| Febbraio - 2018 | 6.4% | 93.6% |
| Marzo - 2018 | 5.3% | 94.7% |
| Aprile - 2018 | 4.4% | 95.6% |
| Maggio - 2018 | 4.8% | 95.2% |
| Giugno - 2018 | 3.6% | 96.4% |
| Luglio - 2018 | 0.7% | 99.3% |
| Agosto - 2018 | 0.5% | 99.5% |
| Settembre - 2018 | 1.8% | 98.2% |
| Ottobre - 2018 | 4.6% | 95.4% |
| Novembre - 2018 | 4.6% | 95.4% |
| Dicembre - 2018 | 6.2% | 93.8% |
| Gennaio - 2019 | 2.9% | 97.1% |
| Marzo - 2019 | 6.5% | 93.5% |
| Aprile - 2019 | 1.2% | 98.8% |
| Maggio - 2019 | 1.2% | 98.8% |
| Giugno - 2019 | 1.5% | 98.5% |
| Luglio - 2019 | 0.3% | 99.7% |
| Settembre - 2019 | 3.3% | 96.7% |
| Ottobre - 2019 | 3.6% | 96.4% |
| Novembre - 2019 | 2.5% | 97.5% |
| Dicembre - 2019 | 2.3% | 97.7% |
| Gennaio - 2020 | 3.4% | 96.6% |
| Febbraio - 2020 | 3.2% | 96.8% |
| Marzo - 2020 | 3.0% | 97.0% |
| Aprile - 2020 | 2.4% | 97.6% |
| Maggio - 2020 | 2.4% | 97.6% |
| Giugno - 2020 | 2.1% | 97.9% |
| Luglio - 2020 | 1.0% | 99.0% |
| Settembre - 2020 | 3.2% | 96.8% |
| Ottobre - 2020 | 5.3% | 94.7% |
| Novembre - 2020 | 3.7% | 96.3% |
| Dicembre - 2020 | 3.5% | 96.5% |
| Marzo - 2021 | 3.5% | 96.5% |
| Aprile - 2021 | 5.8% | 94.2% |
| Maggio - 2021 | 7.5% | 92.5% |
| Giugno - 2021 | 4.7% | 95.3% |
| Luglio - 2021 | 2.5% | 97.5% |
| Settembre - 2021 | 2.3% | 97.7% |
| Ottobre - 2021 | 2.7% | 97.3% |
| Gennaio - 2022 | 4.7% | 95.3% |
| Settembre - 2022 | 5.2% | 94.8% |
| Ottobre - 2022 | 5.2% | 94.8% |
| Dicembre - 2022 | 7.6% | 92.4% |
| Gennaio - | 0% | 0% |
| Settembre - 2018 | 1.8% | 98.2% |
| Ottobre - 2018 | 4.6% | 95.4% |
| Novembre - 2018 | 4.6% | 95.4% |
| Dicembre - 2018 | 6.2% | 93.8% |
| Gennaio - 2019 | 4.8% | 95.2% |
| Febbraio - 2019 | 6.4% | 93.6% |
| Marzo - 2019 | 5.3% | 94.7% |
| Aprile - 2019 | 4.4% | 95.6% |
| Maggio - 2019 | 4.8% | 95.2% |
| Giugno - 2019 | 3.6% | 96.4% |
| Luglio - 2019 | 0.7% | 99.3% |
| Agosto - 2019 | 0.5% | 99.5% |
| Settembre - 2019 | 3.3% | 96.7% |
| Ottobre - 2019 | 3.6% | 96.4% |
| Novembre - 2019 | 2.5% | 97.5% |
| Dicembre - 2019 | 2.3% | 97.7% |
| Gennaio - 2020 | 2.9% | 97.1% |
| Marzo - 2020 | 6.5% | 93.5% |
| Aprile - 2020 | 1.2% | 98.8% |
| Maggio - 2020 | 1.2% | 98.8% |
| Giugno - 2020 | 1.5% | 98.5% |
| Luglio - 2020 | 0.3% | 99.7% |
| Settembre - 2020 | 3.2% | 96.8% |
| Ottobre - 2020 | 5.3% | 94.7% |
| Novembre - 2020 | 3.7% | 96.3% |
| Dicembre - 2020 | 3.5% | 96.5% |
| Gennaio - 2021 | 3.4% | 96.6% |
| Febbraio - 2021 | 3.2% | 96.8% |
| Marzo - 2021 | 3.0% | 97.0% |
| Aprile - 2021 | 2.4% | 97.6% |
| Maggio - 2021 | 2.4% | 97.6% |
| Giugno - 2021 | 2.1% | 97.9% |
| Luglio - 2021 | 1.0% | 99.0% |
| Settembre - 2021 | 2.3% | 97.7% |
| Ottobre - 2021 | 2.7% | 97.3% |
| Marzo - 2022 | 3.5% | 96.5% |
| Aprile - 2022 | 5.8% | 94.2% |
| Maggio - 2022 | 7.5% | 92.5% |
| Giugno - 2022 | 4.7% | 95.3% |
| Luglio - 2022 | 2.5% | 97.5% |
| Settembre - 2022 | 5.2% | 94.8% |
| Ottobre - 2022 | 5.2% | 94.8% |
| Dicembre - 2022 | 7.6% | 92.4% |
| Gennaio - 2023 | 4.7% | 95.3% |
| Febbraio - 2023 | 6.9% | 93.1% |
| Marzo - 2023 | 6.3% | 93.7% |
| Aprile - 2023 | 4.8% | 95.2% |
| Maggio - 2023 | 6.0% | 94.0% |
| Giugno - 2023 | 3.8% | 96.2% |
| Luglio - 2023 | 0.3% | 99.7% |
| Settembre - 2023 | 2.5% | 97.5% |
| Ottobre - 2023 | 3.1% | 96.9% |
| Novembre - 2023 | 5.2% | 94.8% |
| Dicembre - 2023 | 4.5% | 95.5% |
| Gennaio - 2024 | 6.86% | 93.14% |
| Febbraio - 2024 | 3.2% | 96.8% |
| Marzo - 2024 | 3.1% | 96.9% |
| Aprile - 2024 | 4.4% | 95.6% |
| Maggio - 2024 | 3.2% | 96.8% |
| Giugno - 2024 | 2.0% | 98.0% |
| Luglio - 2024 | 1.1% | 98.9% |
| Agosto - 2024 | 0.4% | 99.6% |
| Settembre - 2024 | 4.06% | 95.94% |
| Ottobre - 2024 | 4.24% | 95.76% |
| Novembre - 2024 | 3.61% | 96.39% |
| Dicembre - 2024 | 5.13% | 94.87% |
| Gennaio - 2025 | 4.32% | 95.68% |
| Febbraio - 2025 | 3.74% | 96.26% |
| Marzo - 2025 | 3.3% | 96.7% |
| Aprile - 2025 | 3.97% | 96.03% |
| Maggio - 2025 | 4.44% | 95.56% |
| Giugno - 2025 | 5.28% | 94.72% |
| Luglio - 2025 | 5.18% | 94.82% |
| Agosto - 2025 | 82.04% | 17.96% |
| Settembre - 2025 | 2.42% | 97.58% |
| Ottobre - 2025 | 2.95% | 97.05% |
Nessuna pubblicazione