Tassi di assenza



Periodo Tasso di assenza Tasso di presenza
Gennaio - 2018 9.8% 90.2%
Febbraio - 2018 10.1% 89.9%
Marzo - 2018 10.0% 90.0%
Aprile - 2018 10.9% 89.1%
Maggio - 2018 7.2% 92.8%
Giugno - 2018 7.3% 92.7%
Luglio - 2018 7.2% 92.8%
Agosto - 2018 7.3% 92.7%
Settembre - 2018 11.5% 88.5%
Ottobre - 2018 6.8% 93.2%
Novembre - 2018 4.0% 96.0%
Dicembre - 2018 8.9% 91.1%
Gennaio - 2019 10.3% 89.7%
Febbraio - 2019 4.4% 95.6%
Marzo - 2019 5.6% 94.4%
Aprile - 2019 3.3% 96.7%
Maggio - 2019 2.9% 97.1%
Giugno - 2019 4.4% 95.6%
Luglio - 2019 2.7% 97.3%
Agosto - 2019 7.5% 92.5%
Settembre - 2019 7.3% 92.7%
Ottobre - 2019 6.9% 93.1%
Novembre - 2019 3.2% 96.8%
Dicembre - 2019 5.1% 94.9%
Gennaio - 2020 7.2% 92.8%
Febbraio - 2020 8.5% 91.5%
Marzo - 2020 7.0% 93.0%
Aprile - 2020 5.8% 94.3%
Maggio - 2020 6.8% 93.3%
Giugno - 2020 5.6% 94.4%
Luglio - 2020 3.2% 96.8%
Agosto - 2020 3.5% 96.5%
Settembre - 2020 3.8% 96.2%
Ottobre - 2020 7.6% 92.4%
Novembre - 2020 6.3% 93.7%
Dicembre - 2020 5.9% 94.1%
Gennaio - 2021 12.1% 87.9%
Febbraio - 2021 13.0% 87.0%
Marzo - 2021 8.4% 91.6%
Aprile - 2021 15.0% 85.0%
Maggio - 2021 10.9% 89.1%
Giugno - 2021 9.7% 90.3%
Luglio - 2021 8.4% 91.6%
Agosto - 2021 6.0% 94.0%
Settembre - 2021 5.4% 94.6%
Ottobre - 2021 9.1% 90.9%
Novembre - 2021 10.9% 89.1%
Dicembre - 2021 10.7% 89.3%
Gennaio - 2022 11.5% 88.5%
Febbraio - 2022 6.6% 93.4%
Settembre - 2022 8.1% 91.9%
Ottobre - 2022 11.4% 88.6%
Novembre - 2022 12.7% 87.3%
Dicembre - 2022 6.3% 93.7%
Gennaio - 0% 0%
Settembre - 2018 3.9% 96.1%
Ottobre - 2018 6.8% 93.2%
Novembre - 2018 4.0% 96.0%
Dicembre - 2018 8.9% 91.1%
Gennaio - 2019 9.8% 90.2%
Febbraio - 2019 10.1% 89.9%
Marzo - 2019 10.0% 90.0%
Aprile - 2019 10.9% 89.1%
Maggio - 2019 7.2% 92.8%
Giugno - 2019 7.3% 92.7%
Luglio - 2019 7.2% 92.8%
Agosto - 2019 7.3% 92.7%
Settembre - 2019 7.3% 92.7%
Ottobre - 2019 6.9% 93.1%
Novembre - 2019 3.2% 96.8%
Dicembre - 2019 5.1% 94.9%
Gennaio - 2020 10.3% 89.7%
Febbraio - 2020 4.4% 95.6%
Marzo - 2020 5.6% 94.4%
Aprile - 2020 3.3% 96.7%
Maggio - 2020 2.9% 97.1%
Giugno - 2020 4.4% 95.6%
Luglio - 2020 2.7% 97.3%
Agosto - 2020 7.5% 92.5%
Settembre - 2020 3.8% 96.2%
Ottobre - 2020 7.6% 92.4%
Novembre - 2020 6.3% 93.7%
Dicembre - 2020 5.9% 94.1%
Gennaio - 2021 7.2% 92.8%
Febbraio - 2021 8.5% 91.5%
Marzo - 2021 7.0% 93.0%
Aprile - 2021 5.8% 94.3%
Maggio - 2021 6.8% 93.3%
Giugno - 2021 5.6% 94.4%
Luglio - 2021 3.2% 96.8%
Agosto - 2021 3.5% 96.5%
Settembre - 2021 5.4% 94.6%
Ottobre - 2021 9.1% 90.9%
Novembre - 2021 10.9% 89.1%
Dicembre - 2021 10.7% 89.3%
Gennaio - 2022 12.1% 87.9%
Febbraio - 2022 13.0% 87.0%
Marzo - 2022 8.4% 91.6%
Aprile - 2022 15.0% 85.0%
Maggio - 2022 10.9% 89.1%
Giugno - 2022 9.7% 90.3%
Luglio - 2022 8.4% 91.6%
Agosto - 2022 6.0% 94.0%
Settembre - 2022 8.1% 91.9%
Ottobre - 2022 11.4% 88.6%
Novembre - 2022 12.7% 87.3%
Dicembre - 2022 6.3% 93.7%
Gennaio - 2023 11.5% 88.5%
Febbraio - 2023 13.5% 86.5%
Marzo - 2023 11.1% 88.9%
Aprile - 2023 12.8% 87.2%
Maggio - 2023 12.3% 87.7%
Giugno - 2023 12.7% 87.3%
Luglio - 2023 8.0% 92.0%
Agosto - 2023 6.3% 93.7%
Settembre - 2023 5.6% 94.4%
Ottobre - 2023 5.0% 95.0%
Novembre - 2023 7.3% 92.7%
Dicembre - 2023 8.5% 91.5%
Gennaio - 2024 9.1% 90.9%
Febbraio - 2024 9.2% 90.8%
Marzo - 2024 9.9% 90.1%
Aprile - 2024 9.0% 91.0%
Maggio - 2024 11.3% 88.7%
Giugno - 2024 9.6% 90.4%
Luglio - 2024 7.5% 92.5%
Agosto - 2024 9.3% 90.7%
Settembre - 2024 3,56% 96,44%
Ottobre - 2024 4,42% 95,58%
Novembre - 2024 4,01% 95,99%
Dicembre - 2024 5,69% 94,31%
Gennaio - 2025 5,36% 94,64%
Febbraio - 2025 5,10% 94,90%
Marzo - 2025 4,78% 95,22%
Aprile - 2025 4,96% 95,04%
Settembre - 2025 9.34% 90.66%
Maggio - 2025 5.85% 94.15%
Giugno - 2025 6.45% 93.55%
Luglio - 2025 25% 75%
Agosto - 2025 29.08% 70.92%

Pubblicazioni

Nessuna pubblicazione