| Periodo | Tasso di assenza | Tasso di presenza | 
| Gennaio - 2018 | 9.9% | 90.1% | 
| Febbraio - 2018 | 11.2% | 88.8% | 
| Marzo - 2018 | 8.9% | 91.1% | 
| Aprile - 2018 | 10.1% | 89.9% | 
| Maggio - 2018 | 10.5% | 89.5% | 
| Giugno - 2018 | 5.9% | 94.1% | 
| Luglio - 2018 | 3.0% | 97.0% | 
| Agosto - 2018 | 2.2% | 97.8% | 
| Settembre - 2018 | 8.4% | 91.6% | 
| Ottobre - 2018 | 9.3% | 90.7% | 
| Novembre - 2018 | 8.2% | 91.8% | 
| Dicembre - 2018 | 9.9% | 90.1% | 
| Gennaio - 2019 | 6.4% | 93.6% | 
| Febbraio - 2019 | 10.2% | 89.8% | 
| Marzo - 2019 | 7.8% | 92.2% | 
| Aprile - 2019 | 4.7% | 95.3% | 
| Maggio - 2019 | 4.3% | 95.7% | 
| Giugno - 2019 | 6.2% | 93.8% | 
| Luglio - 2019 | 6.6% | 93.4% | 
| Agosto - 2019 | 5.2% | 94.8% | 
| Settembre - 2019 | 5.2% | 94.8% | 
| Ottobre - 2019 | 5.1% | 94.9% | 
| Novembre - 2019 | 6.8% | 93.2% | 
| Dicembre - 2019 | 5.6% | 94.4% | 
| Gennaio - 2020 | 4.4% | 95.6% | 
| Febbraio - 2020 | 4.6% | 95.4% | 
| Marzo - 2020 | 6.7% | 93.3% | 
| Aprile - 2020 | 7.6% | 92.4% | 
| Settembre - 2020 | 3.8% | 96.2% | 
| Ottobre - 2020 | 6.0% | 94.0% | 
| Novembre - 2020 | 7.1% | 92.9% | 
| Dicembre - 2020 | 5.6% | 94.4% | 
| Gennaio - 2022 | 8.4% | 91.6% | 
| Febbraio - 2022 | 9.4% | 90.6% | 
| Gennaio - | 0% | 0% | 
| Settembre - 2018 | 5.0% | 95.0% | 
| Ottobre - 2018 | 9.3% | 90.7% | 
| Novembre - 2018 | 8.2% | 91.8% | 
| Dicembre - 2018 | 9.9% | 90.1% | 
| Gennaio - 2019 | 9.9% | 90.1% | 
| Febbraio - 2019 | 11.2% | 88.8% | 
| Marzo - 2019 | 8.9% | 91.1% | 
| Aprile - 2019 | 10.1% | 89.9% | 
| Maggio - 2019 | 10.5% | 89.5% | 
| Giugno - 2019 | 5.9% | 94.1% | 
| Luglio - 2019 | 3.0% | 97.0% | 
| Agosto - 2019 | 2.2% | 97.8% | 
| Settembre - 2019 | 5.2% | 94.8% | 
| Ottobre - 2019 | 5.1% | 94.9% | 
| Novembre - 2019 | 6.8% | 93.2% | 
| Dicembre - 2019 | 5.6% | 94.4% | 
| Gennaio - 2020 | 6.4% | 93.6% | 
| Febbraio - 2020 | 10.2% | 89.8% | 
| Marzo - 2020 | 7.8% | 92.2% | 
| Aprile - 2020 | 4.7% | 95.3% | 
| Maggio - 2020 | 4.3% | 95.7% | 
| Giugno - 2020 | 6.2% | 93.8% | 
| Luglio - 2020 | 6.6% | 93.4% | 
| Agosto - 2020 | 5.2% | 94.8% | 
| Settembre - 2020 | 3.8% | 96.2% | 
| Ottobre - 2020 | 6.0% | 94.0% | 
| Novembre - 2020 | 7.1% | 92.9% | 
| Dicembre - 2020 | 5.6% | 94.4% | 
| Gennaio - 2021 | 4.4% | 95.6% | 
| Febbraio - 2021 | 4.6% | 95.4% | 
| Marzo - 2021 | 6.7% | 93.3% | 
| Aprile - 2021 | 7.6% | 92.4% | 
| Gennaio - 2023 | 8.4% | 91.6% | 
| Febbraio - 2023 | 9.4% | 90.6% | 
| Marzo - 2023 | 9.2% | 90.8% | 
| Aprile - 2023 | 9.4% | 90.6% | 
| Maggio - 2023 | 11.3% | 88.7% | 
| Giugno - 2023 | 9.9% | 90.1% | 
| Luglio - 2023 | 4.3% | 95.7% | 
| Agosto - 2023 | 3.2% | 96.8% | 
| Settembre - 2023 | 8.5% | 91.5% | 
| Ottobre - 2023 | 9.0% | 91.0% | 
| Novembre - 2023 | 14.4% | 85.6% | 
| Dicembre - 2023 | 11.8% | 88.2% | 
| Gennaio - 2024 | 12.0% | 88.0% | 
| Febbraio - 2024 | 11.0% | 89.0% | 
| Marzo - 2024 | 8.9% | 91.1% | 
| Aprile - 2024 | 7.8% | 92.2% | 
| Maggio - 2024 | 8.7% | 91.3% | 
| Giugno - 2024 | 6.2% | 93.8% | 
| Luglio - 2024 | 4.3% | 95.7% | 
| Agosto - 2024 | 3.2% | 96.8% | 
| Settembre - 2024 | 14.65% | 85.35% | 
| Ottobre - 2024 | 12.26% | 87.74% | 
| Novembre - 2024 | 11.13% | 88.87% | 
| Dicembre - 2024 | 12.35% | 87.65% | 
Allegati
Allegati
Allegati
Allegati
Allegati