Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestiv...
| I TRIMESTRE | -22,36 |
| II TRIMESTRE | -20,03 |
| III TRIMESTRE | -0,96 |
| IV TRIMESTRE | -21,76 |
| ANNUALE | -18,97 |
| I TRIMESTRE | -15,66 |
| II TRIMESTRE | -12,28 |
| III TRIMESTRE | 3,01 |
| IV TRIMESTRE | 2,40 |
| ANNUALE | -4,31 |
| I TRIMESTRE | -25,25 |
| II TRIMESTRE | -16,95 |
| III TRIMESTRE | -10,34 |
| IV TRIMESTRE | 6,16 |
| ANNUALE | -6,72 |
| I TRIMESTRE | 6,66 |
| II TRIMESTRE | -20,11 |
| III TRIMESTRE | -35,51 |
| IV TRIMESTRE | -30,63 |
| ANNUALE | -9,39 |
Allegati