Periodo | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
Gennaio - 2018 | 16.3% | 83.7% |
Febbraio - 2018 | 18.4% | 81.6% |
Marzo - 2018 | 14.7% | 85.3% |
Maggio - 2018 | 10.1% | 89.9% |
Giugno - 2018 | 15.8% | 84.2% |
Luglio - 2018 | 7.7% | 92.3% |
Settembre - 2018 | 7.1% | 92.9% |
Ottobre - 2018 | 13.8% | 86.2% |
Novembre - 2018 | 19.2% | 80.8% |
Dicembre - 2018 | 14.2% | 85.8% |
Gennaio - 2019 | 8.9% | 91.1% |
Febbraio - 2019 | 7.4% | 92.6% |
Marzo - 2019 | 6.8% | 93.2% |
Aprile - 2019 | 2.3% | 97.7% |
Settembre - 2019 | 8.6% | 91.4% |
Ottobre - 2019 | 8.3% | 91.7% |
Novembre - 2019 | 6.5% | 93.5% |
Gennaio - 2020 | 12.1% | 87.9% |
Febbraio - 2020 | 4.3% | 95.7% |
Aprile - 2020 | 3.2% | 96.8% |
Maggio - 2020 | 4.6% | 95.4% |
Giugno - 2020 | 5.5% | 94.5% |
Luglio - 2020 | 2.8% | 97.2% |
Settembre - 2020 | 4.2% | 95.8% |
Ottobre - 2020 | 7.1% | 92.9% |
Novembre - 2020 | 7.5% | 92.5% |
Dicembre - 2020 | 9.4% | 90.6% |
Marzo - 2021 | 6.1% | 93.9% |
Aprile - 2021 | 5.3% | 94.7% |
Maggio - 2021 | 5.4% | 94.6% |
Giugno - 2021 | 4.2% | 95.8% |
Agosto - 2021 | 6.8% | 93.2% |
Settembre - 2021 | 0.8% | 99.2% |
Ottobre - 2021 | 2.1% | 97.9% |
Dicembre - 2021 | 4.4% | 95.6% |
Gennaio - 2022 | 7.1% | 92.9% |
Settembre - 2022 | 8.8% | 91.2% |
Ottobre - 2022 | 7.9% | 92.1% |
Novembre - 2022 | 7.5% | 92.5% |
Dicembre - 2022 | 7.3% | 92.7% |
Gennaio - | 0% | 0% |
Settembre - 2018 | 8.0% | 92.0% |
Ottobre - 2018 | 13.8% | 86.2% |
Novembre - 2018 | 19.2% | 80.8% |
Dicembre - 2018 | 14.2% | 85.8% |
Gennaio - 2019 | 16.3% | 83.7% |
Febbraio - 2019 | 18.4% | 81.6% |
Marzo - 2019 | 14.7% | 85.3% |
Maggio - 2019 | 10.1% | 89.9% |
Giugno - 2019 | 15.8% | 84.2% |
Luglio - 2019 | 7.7% | 92.3% |
Settembre - 2019 | 8.6% | 91.4% |
Ottobre - 2019 | 8.3% | 91.7% |
Novembre - 2019 | 6.5% | 93.5% |
Gennaio - 2020 | 8.9% | 91.1% |
Febbraio - 2020 | 7.4% | 92.6% |
Marzo - 2020 | 6.8% | 93.2% |
Aprile - 2020 | 2.3% | 97.7% |
Settembre - 2020 | 4.2% | 95.8% |
Ottobre - 2020 | 7.1% | 92.9% |
Novembre - 2020 | 7.5% | 92.5% |
Dicembre - 2020 | 9.4% | 90.6% |
Gennaio - 2021 | 12.1% | 87.9% |
Febbraio - 2021 | 4.3% | 95.7% |
Aprile - 2021 | 3.2% | 96.8% |
Maggio - 2021 | 4.6% | 95.4% |
Giugno - 2021 | 5.5% | 94.5% |
Luglio - 2021 | 2.8% | 97.2% |
Settembre - 2021 | 0.8% | 99.2% |
Ottobre - 2021 | 2.1% | 97.9% |
Dicembre - 2021 | 4.4% | 95.6% |
Marzo - 2022 | 6.1% | 93.9% |
Aprile - 2022 | 5.3% | 94.7% |
Maggio - 2022 | 5.4% | 94.6% |
Giugno - 2022 | 4.2% | 95.8% |
Agosto - 2022 | 6.8% | 93.2% |
Settembre - 2022 | 8.8% | 91.2% |
Ottobre - 2022 | 7.9% | 92.1% |
Novembre - 2022 | 7.5% | 92.5% |
Dicembre - 2022 | 7.3% | 92.7% |
Gennaio - 2023 | 7.1% | 92.9% |
Febbraio - 2023 | 10.2% | 89.8% |
Marzo - 2023 | 6.2% | 93.8% |
Aprile - 2023 | 5.8% | 94.2% |
Maggio - 2023 | 6.8% | 93.2% |
Giugno - 2023 | 4.9% | 95.1% |
Luglio - 2023 | 2.2% | 97.8% |
Agosto - 2023 | 2.6% | 97.4% |
Settembre - 2023 | 5.9% | 94.1% |
Ottobre - 2023 | 4.5% | 95.5% |
Novembre - 2023 | 0.4% | 99.6% |
Dicembre - 2023 | 9.0% | 91.0% |
Gennaio - 2024 | 7.6% | 92.4% |
Febbraio - 2024 | 9.4% | 90.6% |
Marzo - 2024 | 9.4% | 90.6% |
Aprile - 2024 | 10.9% | 89.1% |
Maggio - 2024 | 10.7% | 89.3% |
Giugno - 2024 | 9.6% | 90.4% |
Luglio - 2024 | 4.7% | 95.3% |
Nessuna pubblicazione