Periodo | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
Gennaio - 2018 | 11.1% | 88.9% |
Febbraio - 2018 | 7.2% | 92.8% |
Marzo - 2018 | 4.9% | 95.1% |
Aprile - 2018 | 3.9% | 96.1% |
Giugno - 2018 | 1.1% | 98.9% |
Ottobre - 2018 | 4.4% | 95.6% |
Gennaio - 2019 | 5.8% | 94.2% |
Febbraio - 2019 | 6.6% | 93.4% |
Settembre - 2019 | 1.1% | 98.9% |
Ottobre - 2019 | 1.2% | 98.8% |
Dicembre - 2019 | 1.9% | 98.1% |
Gennaio - 2020 | 6.1% | 93.9% |
Febbraio - 2020 | 8.8% | 91.2% |
Aprile - 2020 | 5.0% | 95.0% |
Giugno - 2020 | 2.8% | 97.2% |
Ottobre - 2020 | 7.0% | 93.0% |
Dicembre - 2020 | 6.4% | 93.6% |
Febbraio - 2021 | 6.1% | 93.9% |
Marzo - 2021 | 4.3% | 95.7% |
Aprile - 2021 | 3.0% | 97.0% |
Giugno - 2021 | 3.1% | 96.9% |
Dicembre - 2021 | 7.8% | 92.2% |
Gennaio - 2022 | 7.6% | 92.4% |
Febbraio - 2022 | 9.7% | 90.3% |
Settembre - 2022 | 2.5% | 97.5% |
Ottobre - 2022 | 2.3% | 97.7% |
Novembre - 2022 | 5.3% | 94.8% |
Gennaio - | 0% | 0% |
Ottobre - 2018 | 4.4% | 95.6% |
Gennaio - 2019 | 11.1% | 88.9% |
Febbraio - 2019 | 7.2% | 92.8% |
Marzo - 2019 | 4.9% | 95.1% |
Aprile - 2019 | 3.9% | 96.1% |
Giugno - 2019 | 1.1% | 98.9% |
Settembre - 2019 | 1.1% | 98.9% |
Ottobre - 2019 | 1.2% | 98.8% |
Dicembre - 2019 | 1.9% | 98.1% |
Gennaio - 2020 | 5.8% | 94.2% |
Febbraio - 2020 | 6.6% | 93.4% |
Ottobre - 2020 | 7.0% | 93.0% |
Dicembre - 2020 | 6.4% | 93.6% |
Gennaio - 2021 | 6.1% | 93.9% |
Febbraio - 2021 | 8.8% | 91.2% |
Aprile - 2021 | 5.0% | 95.0% |
Giugno - 2021 | 2.8% | 97.2% |
Dicembre - 2021 | 7.8% | 92.2% |
Febbraio - 2022 | 6.1% | 93.9% |
Marzo - 2022 | 4.3% | 95.7% |
Aprile - 2022 | 3.0% | 97.0% |
Giugno - 2022 | 3.1% | 96.9% |
Settembre - 2022 | 2.5% | 97.5% |
Ottobre - 2022 | 2.3% | 97.7% |
Novembre - 2022 | 5.3% | 94.8% |
Gennaio - 2023 | 7.6% | 92.4% |
Febbraio - 2023 | 9.7% | 90.3% |
Marzo - 2023 | 9.3% | 90.7% |
Settembre - 2023 | 4.6% | 95.4% |
Ottobre - 2023 | 8.7% | 91.3% |
Novembre - 2023 | 10.8% | 89.2% |
Dicembre - 2023 | 9.7% | 90.3% |
Gennaio - 2024 | 10.5% | 89.5% |
Febbraio - 2024 | 10.3% | 89.7% |
Marzo - 2024 | 11.7% | 88.3% |
Giugno - 2024 | 5.0% | 95.0% |
Maggio - 2024 | 9.7% | 90.3% |
Gennaio - 2025 | 6,95% | 93,05% |
Febbraio - 2025 | 7,14% | 92,86% |
Marzo - 2025 | 7,54% | 92,46% |
Luglio - 2024 | 34,92% | 65,08% |
Agosto - 2024 | 39,41% | 60,59% |
Settembre - 2024 | 3,11% | 96,89% |
Ottobre - 2024 | 4,41% | 95,59% |
Novembre - 2024 | 5,88% | 94,12% |
Dicembre - 2024 | 6,31% | 93,69% |
Aprile - 2025 | 8,19% | 91,81% |
Maggio - 2025 | 7,69% | 92,31% |
Giugno - 2025 | 6,48% | 93,52% |
Nessuna pubblicazione