Sezione aggiornata in base alla Delibera n. 264 del 20.06.2023, modificata con delibera n. 601 del 19.12.2023, alla luce delle disposizioni contenute ...
Istituto Comprensivo di Baranello - Aggiornato il 18 dicembre 2024
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| B4DBF7C1A0 | Servizio di Segreteria Cloud – pacchetto web in cloud degli applicativi di gestione dei servizi amministrativi | 17/12/2024 | 02/12/0002 | 1040,00 | 0.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| B4D2E76447 | Acquisto materiale didattico e di cancelleria per la scuola dell’infanzia di Torella del Sannio | 13/12/2024 | 02/12/0002 | 590.87 | 0.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| B44648C432 | Acquisto biglietti di ingresso al Castello di Lunghezza (RM) | 18/11/2024 | 10/12/2024 | 1.794,00 | 0.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| B443141028 | Acquisto materiale di pulizia | 13/11/2024 | 13/12/2024 | 1321,28 | 1321.28 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| B439D3C9DA | Fornitura di n. 7 licenze Antivirus Avast Premium security con installazione e supporto tecnico | 12/11/2024 | 12/12/2024 | 133,00 | 133.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| B4355958BB | Affidamento dei servizi assicurativi Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale | 11/11/2024 | 02/12/0002 | 4800,00 | 0.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| B42AD204DC | Affidamento servizio Pullman con conducente per il viaggio di istruzione del 03/12/2024 | 07/11/2024 | 07/12/2024 | 2000,00 | 0.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| B40E077EC2 | Riparazione e sostituzione di pezzi di ricambio fotocopiatori | 30/10/2024 | 30/11/2024 | 259,00 | 259.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| B3F9E95E7A | Acquisto Materiale di cancelleria | 24/10/2024 | 24/11/2024 | 304,63 | 304.63 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| B3F2D33D77 | Affidamento incarico di MEDICO COMPETENTE | 23/10/2024 | 23/11/2024 | 300 | 0.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| B373C7008B | Acquisto Materiale sanitario per reintegro cassette pronto soccorso | 15/10/2024 | 15/11/2024 | 378,60 | 378.60 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| B353CB87EA | Servizio di brokeraggio assicurativo | 02/12/0002 | 02/12/0002 | 0.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| B33E9EE40F | Servizi percorsi formativi | 30/09/2024 | 30/05/2025 | 30420,00 | 0.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| B3406C4FDD | Rinnovo annuale Licenza Registro Cloud su piattaforma WEB | 01/10/2024 | 30/10/2024 | 800,00 | 800.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| B3402B45A4 | Rinnovo dominio www.istitutocomprensivobaranello.edu.it | 01/10/2024 | 30/10/2024 | 90,00 | 90.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| B2FBF3172F | Rinnovo dominio web www.icbarone.edu.it | 10/09/2024 | 30/09/2024 | 90 | 90.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| B2FB9C9114 | Acquisto Registri firma presenze personale Docente | 10/09/2024 | 30/09/2024 | 170 | 170.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| B296624E63 | Acquisto materiale di pulizia | 29/07/2024 | 10/08/2024 | 1112.23 | 1112.23 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| B282024853 | Fornitura, installazione e configurazione di Switch 24 Porte Gigabit, Switch di rete 5 porte Gigabit Metallico e Lavori per ripristino e configurazione rete nella sede di Baranello | 18/07/2024 | 30/07/2024 | 630 | 630.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| B21B5FA03B | Acquisto materiale pubblicitario | 14/06/2024 | 30/06/2024 | 584 | 0.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| B20185DD26 | Acquisto materiale pubblicitario | 06/06/2024 | 30/06/2024 | 215 | 215.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z623DECF35 | Fornitura di attrezzature e materiale sportivo, | 22/12/2023 | 31/12/2023 | 4.097,57 | 4097.57 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| 9698365FF7 | PNRR – MISURA 1.4.1 REALIZZAZIONE SITO WEB | 10/03/2023 | 04/06/2024 | 5924.59 | 5924.59 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| 998384840 | ACQUISTO DI DOTAZIONI DIGITALI E ARREDI INNOVATIVI PNRR SCUOLA 4.0 | 25/07/2023 | 31/08/2023 | 68187.94 | 39895.29 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| B13054620C | RINNOVO ABBONAMENTO 2023-2024 NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESP.AMM/AGENDA DELLA SCUOLA | 10/04/2024 | 31/05/2024 | 175.00 | 0.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| B1467A1E6B | PRENOTAZIONI ESAMI PER CERTIFICAZIONE YLE FLYERS (A2) 2024 | 16/04/2024 | 31/05/2024 | 2964.00 | 0.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| B186BD3CC9 | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO CIP: 10.2.2A-FSEPON-MO-2024-7 | 06/05/2024 | 31/05/2024 | 261.23 | 0.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| B158CC892B | INTERVENTO FORMATIVO ADULTI IN PRIMA LINEA | 19/04/2024 | 31/05/2024 | 160.00 | 0.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| B12E93E03A | SERVIZIO SPOSTAMENTO, INSTALLAZIONE, CALIBRATURA E CONFIGURAZIONE LIM/PANEL | 10/04/2024 | 31/05/2024 | 190.00 | 0.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| B12B55CF8E | USCITE DIDATTICHE DEL 19 E 24 APRILE | 09/04/2024 | 31/05/2024 | 3710.00 | 0.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| B1CEBBD3B9 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA | 23/05/2024 | 28/06/2024 | 128.00 | 0.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| B1A4C65111 | FORMAZIONE E CONSULENZA DPO | 13/05/2024 | 12/05/2025 | 500.00 | 0.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| B1A3F20DC2 | NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE USCITA DEL 17 MAGGIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | 500.00 | 0.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| B1A2BC117A | RINNOVO APPLICATIVO SPACE APP | 13/05/2024 | 12/05/2025 | 500.00 | 0.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| B11FCAD7B3 | NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE USCITE DEL 18 APRILE E 15 MAGGIO | 05/04/2024 | 31/05/2024 | 1045.45 | 0.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| B11FF6AA2E | ACQUISTO BIGLIETTI DI INGRESSO CASTELLO DI LUNGHEZZA | 05/04/2024 | 22/04/2024 | 428.00 | 428.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| B10390A3E3 | SERVIZIO DI SEGRETERIA CLOUD | 27/03/2024 | 05/04/2024 | 1040.00 | 1040.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| B103C83184 | SERVIZIO DI LICENZA SOFTWARE ACCESS LOG | 27/03/2024 | 05/04/2024 | 200.00 | 200.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| B04EDCA488 | NOLEGGIO ANNUALE FOTOCOPIATORE | 08/02/2024 | 31/12/2024 | 420.00 | 0.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| B0FD432BD7 | AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA TRAMITE CONVENZIONE CON ENTE COMUNALE | 26/03/2024 | 31/08/2024 | 2100.00 | 0.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| B0FAA8ABA1 | AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA TRAMITE CONVENZIONE CON ENTE COMUNALE | 26/03/2024 | 31/08/2024 | 2100.00 | 0.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| B0D7919AB5 | CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SPECIFICA DEI LAVORATORI | 15/03/2024 | 31/07/2024 | 700.00 | 0.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| B0BCD32CF6 | VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2023-2024 | 08/03/2024 | 22/04/2024 | 21575.00 | 21575.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| B0AB0078FC | CONTROLLI CLINICI PER I DIPENDENTI AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 | 05/03/2024 | 06/05/2024 | 360.00 | 0.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| B0A06867F3 | SERVIZIO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI PEZZI DI RICAMBIO FOTOCOPIATORI | 01/03/2024 | 27/03/2024 | 155.00 | 155.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| B085D7D7EC | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 23/02/2024 | 05/04/2024 | 1158.61 | 1158.61 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| B07C318EDA | CONTRATTO DI ASSISTENZA AXIOS ITALIA ANNO 2024 -PACCHETTO SILVER | 21/02/2024 | 15/03/2024 | 625.00 | 625.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| B033F2C940 | SPESE PER SERVIZIO POSTALE CONTO CONTRATTUALE: 30098447 – 001 | 01/02/2024 | 31/12/2024 | 500.00 | 14.77 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| B0946DBC93 | Acquisto di materiale di pulizia | 28/02/2024 | 22/03/2024 | 1548.00 | 1546.60 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| ZC131DB31B | COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO | 25/05/2021 | 30/06/2025 | 4400.00 | 1635.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
Istituto Comprensivo di Baranello - Aggiornato il 18 dicembre 2024
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z623DECF35 | Fornitura di attrezzature e materiale sportivo, | 22/12/2023 | 02/12/0002 | 4.097,57 | 0.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| 9698365FF7 | PNRR – MISURA 1.4.1 REALIZZAZIONE SITO WEB | 10/03/2023 | 04/06/2024 | 5924.59 | 0.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| 998384840 | ACQUISTO DI DOTAZIONI DIGITALI E ARREDI INNOVATIVI PNRR SCUOLA 4.0 | 25/07/2023 | 31/08/2023 | 68187.94 | 0.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| ZF939809A0 | ACQUISTO PAVIMENTI INTERATTIVI PON INFANZIA AVVISO 38007/2022 | 13/01/2023 | 26/10/2023 | 18800.00 | 18800.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| ZF63A9E4BE | PRENOTAZIONI ESAMI YLE A2 FLYERS BRITISH SCHOOL | 31/03/2023 | 18/04/2023 | 1406.00 | 1480.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| ZF23A17A8E | VIAGGIO DI ISTRUZIONE “3 GIORNI SULLA NEVE” | 23/02/2023 | 11/04/2023 | 9636.00 | 8959.09 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| ZF03D05AF4 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE – GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2024 – XIII EDIZIONE | 26/10/2023 | 26/10/2023 | 50.00 | 50.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| ZE93A88A13 | RINNOVO SOFTWARE PER CONTROLLO ACCESSI ACCESS LOG | 25/03/2023 | 11/04/2023 | 200.00 | 200.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| ZE639C3A0A | CONVENZIONE A TITOLO ONEROSO PER PROGETTO LOUIS IL CINEMA TATTILE | 01/02/2023 | 28/06/2023 | 21721.31 | 21721.31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| ZE23B48DE1 | ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO CINEMA | 24/05/2023 | 10/06/2023 | 819.67 | 819.67 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| ZE13B096D3 | CONCESSIONE IN USO AUDITORIM | 05/05/2023 | 16/05/2023 | 200.00 | 200.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z813B16166 | PRENOTAZIONE INGRESSO SCAVI DI ERCOLANO | 10/05/2023 | 16/05/2023 | 750.00 | 750.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| ZDD3B0BFE8 | PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA ACQUARIUM | 06/05/2023 | 29/05/2023 | 450.00 | 459.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| ZCA3ACD2B5 | RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE INFANZIA TORELLA DEL SANNIO | 17/04/2023 | 12/05/2023 | 200.00 | 200.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| ZB03B78FCC | ACQUISTO APPLICAZIONE DI ISTITUTO PER DISPOSITIVI Android e iOS | 08/06/2023 | 11/07/2023 | 500.00 | 500.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z9D3BDD49B | SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO CINEMA | 12/07/2023 | 15/09/2023 | 500.00 | 500.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z933C6C63F | RINNOVO ANNUALE LICENZA REGISTRO CLOUD SU PIATTAFORMA WEB | 12/09/2023 | 10/10/2023 | 600.00 | 600.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z513CC6F3D | PACCHETTO AXIOS SILVER BILANCIO WEB | 10/10/2023 | 19/12/2023 | 450.00 | 450.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| ZDD3AC3DE5 | PRENOTAZIONE INGRESSO BIOPARCO ROMA | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 407.00 | 407.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| ZD53A0A9BE | VIAGGIO D’ISTRUZIONE CAMPITELLO MATESE | 21/02/2023 | 22/03/2023 | 671.82 | 671.82 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| ZCD3ACB810 | PRENOTAZIONE INGRESSO PARCO DEI DINOSAURI | 14/04/2023 | 12/05/2023 | 246.50 | 246.50 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| ZC93981C10 | ACQUISTO MOBILI PON INFANZIA | 13/01/2023 | 26/10/2023 | 15070.50 | 15070.50 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| ZC73B07944 | ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA 2023 | 05/05/2023 | 11/05/2023 | 80.00 | 80.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| ZC43B3D840 | NOLEGGIO AUTOBUS PER L’USCITA A NAPOLI/ERCOLANO DEL 24/05/2023 | 19/05/2023 | 26/05/2023 | 1200.00 | 1200.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| ZBF3B446AD | ACQUISTO CON STAMPA PERSONALIZZATA PATENTI | 23/05/2023 | 17/06/2023 | 418.36 | 418.36 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| ZB83AF93B7 | PACCHETTO TURISTICO TUTTO COMPRESO VIAGGIO IN SICILIA | 02/05/2023 | 29/05/2023 | 12150.00 | 12150.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| ZB739860BF | ISCRIZIONE CONCORSO STAFFETTA CREATIVA 2022/2023 | 17/01/2023 | 24/02/2023 | 408.00 | 408.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| ZB33B6047F | ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE 10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-25 PON ACCOGLIENZA | 30/05/2023 | 15/09/2023 | 140.00 | 140.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| ZA93ACC1F8 | NOLEGGIO AUTOBUS PER L’USCITA A ROMA VILLAGGIO PER LA TERRA | 15/04/2023 | 11/05/2023 | 1500.00 | 1500.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z9B3C43F55 | ACQUISTO REGISTRI FIRME DOCENTI A.S. 2023-2024 | 28/08/2023 | 10/10/2023 | 221.00 | 221.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z9A3A88864 | PRENOTAZIONE LABORATORIO DIDATTICO | 25/03/2023 | 04/04/2023 | 840.00 | 840.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z903B4BC69 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 24/05/2023 | 11/07/2023 | 410.64 | 410.64 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z8E3B8B1AD | ACQUISTO MATERIALE AUDIO PROGETTO CINEMA | 14/06/2023 | 24/07/2023 | 833.59 | 833.59 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z863AF6FB0 | NOLEGGIO AUTOBUS PER L’USCITA ALLO ZOO DELLE MAITINE | 29/04/2023 | 26/05/2023 | 1300.00 | 1300.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z773A8CE60 | INGRESSO ALLA REGGIA DI CASERTA | 27/03/2023 | 04/04/2023 | 700.00 | 700.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z763A30E6C | ACQUISTO RISME A4 E TONER | 02/03/2023 | 11/04/2023 | 667.24 | 667.24 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z75398413B | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PON INFANZIA | 16/01/2023 | 26/10/2023 | 21438.00 | 21438.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z703B64E9A | ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE 10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-21 PON ACCOGLIENZA | 31/05/2023 | 15/09/2023 | 35.00 | 35.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z703AA0E15 | ACQUISTO MANUALI SPECIFICI PER LA SCUOLA | 31/03/2023 | 11/05/2023 | 100.00 | 100.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z6C3B43149 | ACQUISTO MICROFONI E IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO AUDIO | 22/05/2023 | 13/11/2023 | 1639.34 | 1639.34 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z6A3C55553 | ACQUISTO CAVI IMPIANTO VIDEO | 04/09/2023 | 07/09/2023 | 155.28 | 155.28 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z3F3A02CFE | SPESE PER SERVIZIO POSTALE | 17/02/2023 | 07/12/2023 | 145.26 | 145.26 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z643C6BF76 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE | 12/09/2023 | 25/10/2023 | 2682.89 | 2682.89 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z5936D932F | RINNOVO DPO E FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA | 17/06/2022 | 17/06/2023 | 500.00 | 500.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z583B5830F | NOLEGGIO AUTOBUS PER L’USCITA A ISERNIA MUSEO PALEOLITICO DEL 31/05/2023 | 29/05/2023 | 17/06/2023 | 454.55 | 454.55 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z573ACBD84 | NOLEGGIO AUTOBUS PERL’USCITA a San Marco in Lamis – PARCO DEI DINOSAURI | 14/04/2023 | 11/05/2023 | 485.45 | 485.45 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z573A4D3DE | ACQUISTO M. 24 DI STOFFA PROGETTO PON MODULO: LE BANGALE 1 E 2 | 09/03/2023 | 17/04/2023 | 93.60 | 93.60 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z5438C00A4 | BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALE DEL 14/12/2022 | 24/11/2022 | 16/02/2023 | 560.00 | 509.09 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z523AD39AB | PRENOTAZIONE INGRESSO ZOO DELLE MAITINE | 18/04/2023 | 12/05/2023 | 857.00 | 857.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z473B59020 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 29/05/2023 | 17/06/2023 | 151.48 | 151.48 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z443A02293 | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PON SOCIALITA’ E ACCOGLIENZA | 17/02/2023 | 17/04/2023 | 409.65 | 409.65 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z383A3801D | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E FACILE CONSUMO | 03/03/2023 | 13/04/2023 | 378.56 | 378.56 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z303A578DC | CORSO FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA | 13/03/2023 | 30/03/2023 | 50.00 | 50.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z2D3B46009 | ACQUISTO MATERIALE PER INSTALLAZIONE IMPIANTO AUDIO | 23/05/2023 | 07/09/2023 | 2459.02 | 2459.02 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z1D3A89D9B | RIPARAZIONI FOTOCOPIATORI | 27/03/2023 | 30/03/2023 | 376.00 | 376.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z113B7C602 | ACQUISTO CARTA A4 E A3 | 08/06/2023 | 11/07/2023 | 375.00 | 375.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z1039C0157 | ACQUISTO TARGHE PONFESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER L’INFANZIA CIP 13.1.5A-FESRPON-MO-2022-29 | 31/01/2023 | 07/09/2023 | 306.00 | 306.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z0F3D0B54D | ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO | 27/10/2023 | 30/11/2023 | 689.82 | 689.82 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z063A9916D | NOLEGGIO AUTOBUS PERL’USCITA ALLA REGGIA DI CASERTA | 30/03/2023 | 18/04/2023 | 1454.55 | 1454.55 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z043A36D32 | ACQUISTO MATERIALE DI SANIFICAZIONE | 03/03/2023 | 13/04/2023 | 637.46 | 637.46 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z063B2BBB0 | RINNOVO ABBONAMENTO TECNODID EDITRICE a.s. 2022-2023 | 16/05/2023 | 26/05/2023 | 170.00 | 170.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| ZEE3939456 | RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA AXIOS ITALIA ANNO 2023 | 21/12/2022 | 16/02/2023 | 625 | 625.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| ZDC3931006 | RINNOVO SERVIZI CLOUD | 20/12/2022 | 23/02/2023 | 1040 | 1040.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| ZE138F6EE8 | CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA | 06/12/2022 | 23/02/2023 | 3100 | 3100.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| ZB03846D8F | ACQUISTO TARGHE PONFESR EDUGREEN CIP 13.1.3A-FESRPON-MO-2022-22 | 24/10/2022 | 27/09/2023 | 90 | 90.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| ZD1384551E | FORNITURA DI BENI E ATTREZZATURE NONCHÉ LA LORO MESSA IN OPERA PON EDUGREEN | 22/10/2022 | 09/11/2023 | 18025 | 18025.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z9D37AA343 | Affidamento Incarico di Medico Competente D.Lgs. 81/2008 | 07/09/2022 | 31/10/2023 | 300 | 0.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z9C37823BA | ACQUISTO REGISTRI PRESENZE DOCENTI | 22/08/2022 | 24/02/2023 | 165.10 | 165.10 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z4F3828F6B | Assicurazione alunni, personale docente ed ATA dell’Istituto Comprensivo “G. Barone” di Baranello a.s. 2022/2023 | 14/10/2022 | 28/04/2023 | 3115 | 3115.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z02349E633 | NOLEGGIO BIENNALE DI UN FOTOCOPIATORE | 28/12/2021 | 30/11/2023 | 912 | 912.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z7D380F732 | ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA/DIDATTICO | 07/10/2022 | 16/02/2023 | 643.41 | 643.41 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z6134E46FD | SPESE PER SERVIZIO POSTALE CONTO CONTRATTUALE | 21/01/2022 | 16/02/2023 | 800.00 | 117.14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| ZC131DB31B | COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO | 25/05/2021 | 30/06/2025 | 4400.00 | 1635.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
Istituto Comprensivo di Baranello - Aggiornato il 20 gennaio 2023
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEE3939456 | Rinnovo contratto di assistenza AXIOS ITALIA anno 2023 | 21/12/2022 | 31/03/2023 | 625 | 0.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| ZDC3931006 | Rinnovo servizi Cloud | 20/12/2022 | 31/03/2023 | 1040 | 0.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| ZE138F6EE8 | Corsi di formazione sulla sicurezza | 06/12/2022 | 31/03/2023 | 3100 | 0.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z5438C00A4 | Biglietti spettacolo teatrale del 14/12/2022 | 24/11/2022 | 31/03/2023 | 560 | 0.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| ZB03846D8F | Acquisto targhe PONFESR Edugreen cip 13.1.3a-fesrpon-mo-2022-22 | 24/10/2022 | 30/06/2022 | 90 | 0.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z9D37AA343 | Affidamento Incarico di Medico Competente D.Lgs. 81/2008 | 07/09/2022 | 31/10/2023 | 300 | 0.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z9C37823BA | Acquisto registri presenze docenti | 22/08/2022 | 31/03/2023 | 165.10 | 0.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z0A35DB94D | Rinnovo abbonamento tecnodid editrice | 02/04/2022 | 04/05/2022 | 210 | 210.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| ZF7368320D | Prenotazione attività laboratoriali uscita didattica al museo paleolitico di Isernia | 21/05/2022 | 24/10/2022 | 396 | 396.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| ZEA38526D0 | Iscrizione alunni ai giochi matematici del mediterraneo | 26/10/2022 | 04/11/2022 | 50.00 | 50.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z4F3828F6B | Assicurazione alunni, personale docente ed ATA dell’Istituto Comprensivo “G. Barone” di Baranello a.s. 2022/2023 | 14/10/2022 | 27/12/2022 | 3059 | 3059.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z653775D8E | Fornitura di apparecchiature di sanificazione/condizionatori per uffici di segreteria | 11/08/2022 | 27/12/2022 | 4750 | 4750.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z8538F3AA8 | Acquisto materiale di pulizia e sanificazione | 22/12/2022 | 22/12/2022 | 1273.5 | 1273.50 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| ZC338E63FA | Acquisto materiale di facile consumo | 02/12/2022 | 21/12/2022 | 159.43 | 159.43 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| ZC938AC903 | Uscita didattica del 14/12/2022 | 21/11/2022 | 20/12/2022 | 408.18 | 408.18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| Z6B364E178 | Acquisto attrezzature per progetto Digital Board | 06/05/2022 | 15/12/2022 | 22718 | 22718.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 
